| Jahr | Arbeitsstätten | Lastkraftwagen 1) | Sattelzug- fahrzeuge | Anhänger 2) |
|---|
| Insgesamt | darunter mit einem Kraftfahrzeug 1) | Anzahl | Nutzlastkapazität in Tonnen | Nutzlastkapazität pro Lastkraftwagen in Tonnen | Anzahl | Nutzlastkapazität in Tonnen | Nutzlastkapazität pro Anhänger in Tonnen |
|---|
|
|---|
| 2005 | 4.224 | 1.124 | 17.881 | 193.230 | 10,8 | 14.610 | 22.089 | 553.521 | 25,1 |
|---|
| 2006 | 4.102 | 1.114 | 17.693 | 193.508 | 10,9 | 14.192 | 22.504 | 558.329 | 24,8 |
|---|
| 2007 | 4.643 | 1.585 | 18.827 | 204.086 | 10,8 | 14.047 | 24.062 | 581.415 | 24,2 |
|---|
| 2008 | 4.288 | 1.369 | 18.284 | 201.018 | 11,0 | 13.476 | 25.493 | 611.185 | 24,0 |
|---|
| 2009 | 4.054 | 1.249 | 17.913 | 198.630 | 11,1 | 12.328 | 25.076 | 603.719 | 24,1 |
|---|
|
|---|
| 2005 | 15.038 | 9.104 | 36.971 | 298.819 | 8,1 | 4.543 | 11.440 | 236.001 | 20,6 |
|---|
| 2006 | 14.753 | 8.928 | 36.608 | 301.720 | 8,2 | 4.644 | 13.065 | 259.717 | 19,9 |
|---|
| 2007 | 13.832 | 8.244 | 35.280 | 296.566 | 8,4 | 4.848 | 14.371 | 287.894 | 20,0 |
|---|
| 2008 | 13.899 | 8.283 | 35.721 | 305.649 | 8,6 | 4.864 | 15.806 | 309.261 | 19,6 |
|---|
| 2009 | 13.936 | 8.342 | 35.594 | 308.586 | 8,7 | 4.729 | 17.363 | 331.370 | 19,1 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 10.05.2010