| Pkw nach Erzeugerland | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| absolut | Anteil in % | absolut | Anteil in % | absolut | Anteil in % | absolut | Anteil in % | absolut | Anteil in % |
|---|
| Deutschland | 129 | 43,3 | 127 | 43,3 | 135 | 42,4 | 142 | 43,3 | 159 | 44,8 |
|---|
| Frankreich | 45 | 15,1 | 45 | 15,3 | 48 | 15,0 | 49 | 14,8 | 51 | 14,4 |
|---|
| Japan | 28 | 9,4 | 25 | 8,5 | 26 | 8,0 | 23 | 6,9 | 20 | 5,7 |
|---|
| Italien | 17 | 5,6 | 18 | 6,0 | 19 | 6,0 | 18 | 5,6 | 17 | 4,8 |
|---|
| Korea | 14 | 4,6 | 9 | 3,1 | 10 | 3,3 | 7 | 2,1 | 9 | 2,5 |
|---|
| Sonstige | 65 | 22,0 | 70 | 23,8 | 81 | 25,3 | 90 | 27,3 | 100 | 27,8 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 11.01.2012