| Struktur | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| absolut | ±% Vorjahr | absolut | ±% Vorjahr | absolut | ±% Vorjahr | absolut | ±% Vorjahr |
|---|
| Insgesamt | 899.908 | -0,6 | 942.412 | 4,7 | 968.592 | 2,8 | 977.809 | 1,0 |
|---|
| Pkw | 738.690 | -0,9 | 773.809 | 4,8 | 798.652 | 3,2 | 802.458 | 0,5 |
|---|
| Lkw | 41.007 | 1,5 | 44.536 | 8,6 | 46.548 | 4,5 | 45.913 | -1,4 |
|---|
| Motorfahrräder | 35.875 | 3,1 | 37.260 | 3,9 | 36.523 | -2,0 | 38.272 | 4,8 |
|---|
| Motor- und Leichtmotorräder | 54.047 | -1,8 | 54.541 | 0,9 | 54.200 | -0,6 | 57.640 | 6,3 |
|---|
| Sonstige Kfz | 30.289 | 2,2 | 32.266 | 6,5 | 32.669 | 1,2 | 33.526 | 2,6 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 11.01.2012