| Struktur | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| absolut | ±% Vorjahr | absolut | ±% Vorjahr | absolut | ±% Vorjahr | absolut | ±% Vorjahr | absolut | ±% Vorjahr |
|---|
| Insgesamt | 5.723 | 1,3 | 5.797 | 1,3 | 5.873 | 1,3 | 5.981 | 1,8 | 6.092 | 1,9 |
|---|
| darunter: Pkw/Kombi | 4.205 | 1,2 | 4.246 | 1,0 | 4.285 | 0,9 | 4.360 | 1,8 | 4.441 | 1,9 |
|---|
| darunter: Lkw | 345 | 1,8 | 354 | 2,4 | 363 | 2,5 | 371 | 2,2 | 380 | 2,4 |
|---|
| darunter: Motorräder/-fahrräder 1) | 645 | 2,8 | 668 | 3,5 | 691 | 3,4 | 712 | 3,0 | 728 | 2,2 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 28.03.2011