Führerscheinneulinge 2009 nach Alter und Bundesland der Ausstellungsbehörde
AlterBundeslandÖster-
reich
BgldKtnSbgStmkTirolVbgWien
1668 268 646 554 259 497 339 128 2 2.761
17944 1.351 5.019 3.953 1.224 2.867 1.149 298 1.279 18.084
181.580 3.328 7.998 8.901 3.281 7.583 4.831 2.274 3.613 43.389
19248 617 1.519 1.656 648 986 935 503 2.193 9.305
16-192.840 5.564 15.182 15.064 5.412 11.933 7.254 3.203 7.087 73.539
2090 296 631 615 299 450 438 244 1.271 4.334
2147 151 319 341 149 278 232 129 798 2.444
2230 83 194 206 102 165 142 83 491 1.496
2326 81 150 157 64 114 81 91 412 1.176
2415 54 119 128 50 101 82 61 322 932
20-24208 665 1.413 1.447 664 1.108 975 608 3.294 10.382
25-2969 170 354 390 150 337 246 141 1.076 2.933
30-3432 64 183 190 69 143 94 68 515 1.358
35-3920 48 123 116 41 103 49 35 301 836
40-4411 30 68 67 19 60 38 14 186 493
45-4911 23 41 47 25 38 15 9 83 292
50-547 6 31 23 9 25 13 3 44 161
55-595 7 13 15 2 12 4 3 13 74
60-642 1 6 6 2 7 2 2 9 37
65-69- 1 2 2 - 2 - - 3 10
70-74- - - - - 1 - - - 1
?75- 1 - - - - - - - 1
Unbekannt- - - - - - - - 2 2
Insgesamt3.205 6.580 17.416 17.367 6.393 13.769 8.690 4.086 12.613 90.119