| Jahr | Bundesland | Öster- reich |
|---|
| Bgld | Ktn | NÖ | OÖ | Sbg | Stmk | Tirol | Vbg | Wien |
|---|
| 2006 | 1.234 | 2.506 | 7.306 | 6.318 | 2.301 | 4.276 | 2.959 | 1.219 | 2.551 | 30.670 |
|---|
| 2007 | 1.342 | 2.602 | 7.987 | 6.895 | 2.516 | 5.308 | 3.556 | 1.496 | 2.872 | 34.574 |
|---|
| 2008 | 1.373 | 2.793 | 8.311 | 7.357 | 2.748 | 5.644 | 3.826 | 1.745 | 3.493 | 37.290 |
|---|
| 2009 | 1.457 | 2.875 | 7.977 | 8.161 | 2.854 | 6.209 | 4.320 | 1.662 | 3.191 | 38.706 |
|---|
| 2010 | 1.674 | 3.242 | 8.064 | 8.162 | 2.824 | 6.739 | 4.079 | 1.744 | 3.406 | 39.934 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 16.09.2011