| Jahr | FS- Neulinge insges.1) | davon | Darunter 16- bis 24- Jährige1) | davon | Anteil der 16- bis 24-Jährigen an allen FS-Neulingen (in %) |
|---|
| männl. | weibl. | männl. | weibl. | insges. | männl. | weibl. |
|---|
| 2006 | 81.270 | 40.930 | 39.962 | 75.448 | 38.683 | 36.424 | 92,8 | 94,5 | 91,1 |
|---|
| 2007 | 87.354 | 44.715 | 42.348 | 81.141 | 42.178 | 38.704 | 92,9 | 94,3 | 91,4 |
|---|
| 2008 | 87.529 | 44.690 | 42.754 | 81.515 | 42.333 | 39.101 | 93,1 | 94,7 | 91,5 |
|---|
| 2009 | 90.119 | 46.688 | 43.382 | 83.921 | 44.062 | 39.813 | 93,1 | 94,4 | 91,8 |
|---|
| 2010 | 91.486 | 46.832 | 44.640 | 84.894 | 44.128 | 40.755 | 92,8 | 94,2 | 91,3 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 16.09.2011