| Jahr | Bundesland | Öster- reich |
|---|
| Bgld | Ktn | NÖ | OÖ | Sbg | Stmk | Tirol | Vbg | Wien |
|---|
| 2006 | 3.022 | 5.563 | 16.050 | 16.151 | 5.696 | 12.118 | 7.930 | 3.869 | 10.871 | 81.270 |
|---|
| 2007 | 3.295 | 6.335 | 16.772 | 17.145 | 6.146 | 13.288 | 8.262 | 4.090 | 12.021 | 87.354 |
|---|
| 2008 | 3.347 | 6.506 | 16.678 | 16.964 | 6.098 | 13.347 | 8.233 | 4.272 | 12.084 | 87.529 |
|---|
| 2009 | 3.205 | 6.580 | 17.416 | 17.367 | 6.393 | 13.769 | 8.690 | 4.086 | 12.613 | 90.119 |
|---|
| 2010 | 3.309 | 6.768 | 17.217 | 17.829 | 6.356 | 13.822 | 8.758 | 4.135 | 13.292 | 91.486 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 16.09.2011