Kommerzieller Luftverkehr auf österreichischen Flughäfen nach Flugbewegungen und Fluggästen
1. Quartal 2010 - 4. Quartal 2011
JahrFlügeFluggäste
AnAbAnAbTransit
Flughafen Wien
1. Quartal 2010 28.372 28.406 1.929.324 1.952.863 7.822
2. Quartal 2010 31.156 31.167 2.503.684 2.491.109 11.520
3. Quartal 2010 33.166 33.170 2.981.902 2.969.599 18.243
4. Quartal 2010 30.294 30.261 2.395.593 2.395.884 25.047
1. Quartal 2011 28.665 28.685 2.045.484 2.043.070 15.608
2. Quartal 2011 31.720 31.723 2.762.436 2.782.686 9.118
3. Quartal 2011 32.670 32.673 3.165.367 3.145.974 15.230
4. Quartal 2011 29.948 29.919 2.551.430 2.544.268 15.727
Flughafen Graz
1. Quartal 2010 1.903 1.900 92.038 95.158 943
2. Quartal 2010 2.269 2.270 123.954 125.802 6.411
3. Quartal 2010 2.496 2.496 156.175 154.836 14.648
4. Quartal 2010 1.987 1.992 108.774 107.339 3.881
1. Quartal 2011 1.859 1.855 95.021 96.388 1.177
2. Quartal 2011 2.147 2.146 127.765 129.774 6.010
3. Quartal 2011 2.245 2.246 150.632 149.242 11.684
4. Quartal 2011 1.682 1.686 103.794 102.115 2.812
Flughafen Innsbruck
1. Quartal 2010 2.622 2.618 217.304 223.597 610
2. Quartal 2010 1.714 1.711 94.686 99.769 2.324
3. Quartal 2010 1.754 1.750 101.837 102.545 3.765
4. Quartal 2010 1.590 1.588 98.837 86.601 1.637
1. Quartal 2011 2.641 2.641 224.387 232.911 888
2. Quartal 2011 1.585 1.584 96.395 102.272 2.357
3. Quartal 2011 1.359 1.357 95.586 94.378 2.542
4. Quartal 2011 1.170 1.168 78.516 66.090 698
Flughafen Klagenfurt
1. Quartal 2010 1.040 1.038 55.233 57.467 -
2. Quartal 2010 975 973 49.813 49.369 71
3. Quartal 2010 1.053 1.053 62.957 62.599 132
4. Quartal 2010 888 890 45.177 44.046 71
1. Quartal 2011 875 873 46.863 49.628 -
2. Quartal 2011 867 863 47.011 44.899 242
3. Quartal 2011 940 934 55.427 54.916 10
4. Quartal 2011 778 781 39.511 37.690 1
Flughafen Linz
1. Quartal 2010 1.483 1.480 52.293 54.318 7.595
2. Quartal 2010 1.912 1.911 87.708 90.652 14.432
3. Quartal 2010 2.019 2.020 116.835 115.136 19.936
4. Quartal 2010 1.431 1.432 63.762 60.947 8.425
1. Quartal 2011 1.087 1.086 50.321 52.884 2.427
2. Quartal 2011 1.410 1.411 90.027 93.238 5.911
3. Quartal 2011 1.632 1.633 120.950 119.289 10.655
4. Quartal 2011 1.204 1.206 66.386 63.779 3.353
Flughafen Salzburg
1. Quartal 2010 3.224 3.224 280.275 291.552 980
2. Quartal 2010 2.283 2.283 163.384 162.821 3.476
3. Quartal 2010 2.432 2.430 204.547 205.408 5.360
4. Quartal 2010 2.140 2.143 161.399 144.195 2.445
1. Quartal 2011 3.194 3.194 290.395 305.101 929
2. Quartal 2011 2.167 2.167 172.966 175.252 2.605
3. Quartal 2011 2.417 2.417 214.040 215.566 9.802
4. Quartal 2011 1.997 1.995 164.860 147.675 1.792
Insgesamt
1. Quartal 2010 38.644 38.666 2.626.467 2.674.955 17.950
2. Quartal 2010 40.309 40.315 3.023.229 3.019.522 38.234
3. Quartal 2010 42.920 42.919 3.624.253 3.610.123 62.084
4. Quartal 2010 38.330 38.306 2.873.542 2.839.012 41.506
1. Quartal 2011 38.321 38.334 2.752.471 2.779.982 21.029
2. Quartal 2011 39.896 39.894 3.296.600 3.328.121 26.243
3. Quartal 2011 41.263 41.260 3.802.002 3.779.365 49.923
4. Quartal 2011 36.779 36.755 3.004.497 2.961.617 24.383