SUCHE

Kommerzieller Luftverkehr auf österreichischen Flughäfen gegliedert nach Flugbewegungen, Fluggästen 2005 - 2009
JahrFlügeFluggäste
AnAbAnAbTransit
Flughafen Wien
2005 115.346 115.341 7.887.370 7.916.065 43.463
2006 118.639 118.630 8.390.705 8.418.510 33.317
2007 127.337 127.330 9.351.386 9.367.889 35.427
2008 133.105 133.101 9.818.152 9.869.477 47.006
2009 121.620 121.619 9.010.324 9.035.351 56.154
Flughafen Graz
2005 9.439 9.441 429.514 431.250 32.582
2006 8.680 8.687 436.085 437.077 39.668
2007 8.927 8.928 457.715 460.357 30.222
2008 9.748 9.753 489.931 491.819 26.406
2009 9.034 9.031 462.129 464.434 21.817
Flughafen Innsbruck
2005 6.914 6.916 362.275 362.485 13.693
2006 7.318 7.315 391.110 394.190 20.282
2007 7.202 7.194 419.318 420.421 20.091
2008 7.787 7.789 476.192 477.505 15.577
2009 7.397 7.395 470.499 472.960 13.513
Flughafen Klagenfurt
2005 4.531 4.532 259.805 260.564 2.347
2006 3.997 3.994 202.414 200.891 6.349
2007 4.271 4.271 234.000 230.728 5.419
2008 4.087 4.086 217.433 212.621 581
2009 4.055 4.046 204.932 203.823 1.266
Flughafen Linz
2005 6.977 6.978 344.991 344.177 37.361
2006 6.347 6.358 360.029 359.510 42.555
2007 7.142 7.140 365.053 365.061 43.000
2008 7.839 7.835 377.323 380.178 45.662
2009 6.940 6.941 320.381 321.057 41.507
Flughafen Salzburg
2005 12.263 12.266 829.739 827.314 38.375
2006 10.754 10.757 926.452 917.482 34.340
2007 10.959 10.959 954.950 958.409 33.086
2008 10.663 10.663 893.163 891.421 25.122
2009 9.728 9.728 764.862 769.346 17.946
Insgesamt
2005 155.470 155.474 10.113.694 10.141.855 167.821
2006 155.735 155.741 10.706.795 10.727.660 176.511
2007 165.838 165.822 11.782.422 11.802.865 167.245
2008 173.229 173.227 12.272.194 12.323.021 160.354
2009 158.774 158.760 11.233.127 11.266.971 152.203