| Jahr | Flugzeuge, Gewichtsklassen | Wasser- und Amphibien- fahrzeug | Dreh- flügler | Ultraleicht- flugzeuge | Motor- segler | Motorluftfahrzeuge des Bundes | Insgesamt |
|---|
| A | B | C | D | E | F | Flugzeuge | Hub- schrauber | Motor- segler |
|---|
| 2005 | 598 | 7 | 74 | 56 | 24 | 122 | - | 124 | 96 | 220 | 2 | 17 | - | 1.340 |
|---|
| 2006 | 614 | 8 | 89 | 57 | 16 | 155 | - | 134 | 111 | 215 | 2 | 17 | - | 1.418 |
|---|
| 2007 | 606 | 7 | 100 | 60 | 20 | 162 | 1 | 135 | 115 | 210 | 2 | 18 | - | 1.436 |
|---|
| 2008 | 621 | 9 | 144 | 91 | 37 | 180 | 1 | 147 | 107 | 199 | 2 | 21 | - | 1.559 |
|---|
| 2009 | 637 | 10 | 150 | 97 | 39 | 189 | 1 | 154 | 102 | 195 | 2 | 21 | - | 1.597 |
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 18.05.2010