| Flughäfen, Flugplätze | Jahre |
|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Aigen im Ennstal 1) | 1.674 | 1.431 | 1.669 | 732 | 1.214 |
|---|
| Altlichtenwarth | 1.429 | 2.963 | 2.028 | 2.199 | 1.426 |
|---|
| Dobersberg | 1.050 | 746 | 1.301 | 1.115 | 846 |
|---|
| Eferding | 830 | 716 | 1.542 | 1.187 | 976 |
|---|
| Feldkirchen/Ossiach | 2.549 | 1.904 | 2.360 | 2.685 | 1.979 |
|---|
| Ferlach/Glainach | 617 | 636 | 590 | 224 | 34 |
|---|
| Freistadt | - | - | - | - | - |
|---|
| Friesach/Hirt | 1.228 | 1.106 | 793 | 1.170 | 750 |
|---|
| Fürstenfeld | 691 | 525 | 203 | 665 | 551 |
|---|
| Gmunden | 2.136 | 1.986 | 1.899 | 1.625 | 1.463 |
|---|
| Graz | 1.266 | 724 | 758 | 1.229 | 980 |
|---|
| Hohenems/Dornbirn | 1.432 | 1.518 | 1.346 | 1.510 | 1.632 |
|---|
| Innsbruck | 4.143 | 3.423 | 4.251 | 4.666 | 4.482 |
|---|
| Kapfenberg | 303 | 436 | 404 | 275 | 288 |
|---|
| Klagenfurt | 547 | 574 | 154 | 190 | 132 |
|---|
| Krems/Langenlois | 1.283 | 1.058 | 537 | 1.076 | 597 |
|---|
| Kufstein/Langkampfen | 1.877 | 1.668 | 1.710 | 2.103 | 2.421 |
|---|
| Langenlebarn 1) | - | - | - | - | - |
|---|
| Lanzen/Turnau | 995 | 1.012 | 723 | 667 | 470 |
|---|
| Leoben/Timmersdorf | 1.495 | 1.273 | 1.509 | 1.267 | 837 |
|---|
| Lienz/Nikolsdorf | 1.701 | 1.057 | 873 | 1.149 | 284 |
|---|
| Linz | 365 | 140 | 128 | 161 | 255 |
|---|
| Linz/Ost | 5.891 | 6.325 | 5.532 | 6.733 | 7.286 |
|---|
| Mariazell | 1.090 | 1.093 | 796 | 898 | 865 |
|---|
| Mauterndorf | 2.474 | 2.208 | 2.388 | 2.808 | 1.592 |
|---|
| Micheldorf | 2.776 | 2.818 | 2.552 | 2.828 | 2.379 |
|---|
| Niederöblarn | 5.335 | 6.127 | 8.854 | 4.819 | 7.158 |
|---|
| Nötsch/Gailtal | 2.888 | 2.563 | 2.927 | 2.643 | 1.877 |
|---|
| Ottenschlag | 143 | 148 | 128 | 117 | 102 |
|---|
| Pinkafeld | 770 | 1.062 | 1.012 | 782 | 472 |
|---|
| Punitz/Güssing | 1.058 | 420 | 131 | 107 | 37 |
|---|
| Reutte/Höfen | 1.829 | 1.310 | 1.372 | 1.971 | 1.556 |
|---|
| Ried/Kirchheim | 450 | 1.815 | 2.337 | 2.742 | 2.786 |
|---|
| Schärding/Suben | 495 | 855 | 287 | 629 | 668 |
|---|
| Scharnstein | 1.590 | 1.163 | 1.424 | 1.308 | 1.542 |
|---|
| Seitenstetten | 1.759 | 1.414 | 939 | 790 | 915 |
|---|
| Spitzerberg | 6.421 | 5.616 | 6.122 | 6.850 | 6.309 |
|---|
| St. Georgen/Ybbsfeld | 808 | 1.102 | 1.528 | 1.138 | 671 |
|---|
| St. Johann/Triol | 1.314 | 1.225 | 1.773 | 1.547 | 1.231 |
|---|
| Stockerau | 2.052 | 1.486 | 538 | 492 | 1.683 |
|---|
| Trieben | 960 | 829 | 990 | 644 | 716 |
|---|
| Völtendorf | 702 | 973 | 412 | 1.022 | 1.395 |
|---|
| Weiz/Unterfladnitz | 1.020 | 864 | 278 | 957 | 674 |
|---|
| Wels | 1.620 | 1.697 | 3.611 | 1.334 | 1.416 |
|---|
| Wiener Neustadt/Ost | 2.865 | 793 | 2.104 | 2.232 | 1.610 |
|---|
| Wiener Neustadt/West 1) | 6.219 | 6.415 | 6.789 | 7.350 | 6.327 |
|---|
| Wolfsberg | 442 | 459 | 348 | 411 | 341 |
|---|
| Zell am See | 4.477 | 3.635 | 3.620 | 3.262 | 3.150 |
|---|
| Zeltweg 1) | 1.349 | 1.317 | 1.381 | 1.101 | 613 |
|---|
| Insgesamt | 86.408 | 80.628 | 84.951 | 83.410 | 76.988 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 03.08.2011