| Einheit | Verkehrsbereich | Insgesamt |
|---|
| Inlandverkehr | Grenzüberschr. Empfang | Grenzüberschr. Versand | Transit 2) |
|---|
|
|---|
| Tonnen | 355.631 | 6.069.543 | 1.652.988 | 4.005.412 | 12.083.574 |
|---|
| 1.000 tkm Inland | 37.318 | 1.079.105 | 195.798 | 1.447.355 | 2.759.576 |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | 5.496.120 | 908.427 | 3.851.686 | 10.256.234 |
|---|
|
|---|
| Tonnen | 1.136.577 | 4.813.237 | 1.440.795 | 3.453.555 | 10.844.165 |
|---|
| 1.000 tkm Inland | 137.349 | 901.868 | 170.730 | 1.208.745 | 2.418.692 |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | 5.002.071 | 771.282 | 3.590.020 | 9.363.373 |
|---|
|
|---|
| Tonnen | 972.156 | 6.264.069 | 1.547.234 | 3.323.081 | 12.106.540 |
|---|
| 1.000 tkm Inland | 145.721 | 1.125.488 | 162.330 | 1.163.078 | 2.596.618 |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | 5.753.240 | 838.217 | 3.357.475 | 9.948.932 |
|---|
|
|---|
| Tonnen | 502.228 | 5.730.621 | 2.166.354 | 2.809.508 | 11.208.711 |
|---|
| 1.000 tkm Inland | 91.517 | 1.023.270 | 260.417 | 983.327 | 2.358.532 |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | 5.373.515 | 1.396.976 | 2.630.466 | 9.400.956 |
|---|
|
|---|
| Tonnen | 329.463 | 4.945.292 | 1.581.387 | 2.465.668 | 9.321.810 |
|---|
| 1.000 tkm Inland | 62.477 | 878.148 | 199.026 | 862.984 | 2.002.633 |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | 4.190.621 | 940.002 | 2.454.660 | 7.585.284 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 01.07.2010