
| Verkehrsart | Zahl der beladenen Fahrten | Transport-aufkommen in Tonnen | Transport-leistung gesamt in 1.000 tkm | Transport- leistung im Inland in 1.000 tkm | Transport- leistung außerhalb des Bundes- gebietes in 1.000 tkm | Auslastung je bel. gef. km in % | Durchschnitt. Beförderungs-weite je Tonnen in km | Durchschnitt. Transportauf-kommen je bel. gef. km in Tonnen |
|---|
| Inlandverkehr | 279 | 329.463 | 62.477 | 62.477 | - | 66,4 | 190 | 1.199 |
|---|
Vergleich zum Vorjahr in % | -37,0 | -34,4 | -31,7 | -31,7 | - | -4,5 | +4,1 | +0,9 |
|---|
| Grenzüberschr. Güterempfang | 4.697 | 4.945.292 | 5.068.769 | 878.148 | 4.190.621 | 66,9 | 1.025 | 1.081 |
|---|
Vergleich zum Vorjahr in % | -14,2 | -13,7 | -20,8 | -14,2 | -22,0 | -2,0 | -8,2 | -1,6 |
|---|
| Grenzüberschr. Güterversand | 1.717 | 1.581.387 | 1.139.028 | 199.026 | 940.002 | 51,8 | 720 | 878 |
|---|
Vergleich zum Vorjahr in % | -24,9 | -27,0 | -31,3 | -23,6 | -32,7 | -5,2 | -5,9 | -4,2 |
|---|
| Transitverkehr 1) | 2.976 | 2.465.668 | 3.317.644 | 862.984 | 2.454.660 | 52,7 | 1.346 | 837 |
|---|
Vergleich zum Vorjahr in % | -15,8 | -12,2 | -8,2 | -12,2 | -6,7 | +0,2 | +4,6 | +7,0 |
|---|
| Insgesamt | 9.669 | 9.321.810 | 9.587.917 | 2.002.633 | 7.585.284 | 59,3 | 1.029 | 959 |
|---|
Vergleich zum Vorjahr in % | -17,6 | -16,8 | -18,5 | -15,1 | -19,3 | -2,1 | -2,0 | +0,5 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 07.04.2010