Charakteristische Tourismusindustrien | Beschäftigungs- verhältnisse | Vollzeitäquivalente (VZÄ) |
|---|
| Unselbständig | Selbständig | Insgesamt |
|---|
Absolut in 1.000 | Anteil in % | Absolut in 1.000 | Anteil in % | Absolut in 1.000 | Anteil in % | Absolut in 1.000 | Anteil in % |
|---|
|
|---|
| Gesamt | 178,8 | 58,2 | 124,2 | 55,7 | 25,9 | 69,6 | 150,0 | 57,7 |
|---|
| Hotels und ähnliche Betriebe | 73,7 | 24,0 | 51,6 | 23,2 | 9,4 | 25,3 | 61,0 | 23,5 |
|---|
| Restaurants und ähnliche Betriebe | 105,1 | 34,2 | 72,5 | 32,6 | 16,5 | 44,3 | 89,0 | 34,2 |
|---|
|
|---|
| Gesamt | 101,5 | 33,1 | 82,7 | 37,1 | 6,1 | 16,5 | 88,8 | 34,2 |
|---|
| Eisenbahnen | 9,1 | 2,9 | 7,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 2,7 |
|---|
| Sonstiger Landverkehr | 47,0 | 15,3 | 36,6 | 16,4 | 3,0 | 8,1 | 39,6 | 15,2 |
|---|
| Schifffahrt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Luftfahrt | 6,2 | 2,0 | 5,0 | 2,3 | 0,3 | 0,8 | 5,3 | 2,1 |
|---|
| Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr | 1,5 | 0,5 | 1,4 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 1,4 | 0,5 |
|---|
| Reisebüros u. -veranstalter | 37,7 | 12,3 | 32,6 | 14,6 | 2,8 | 7,5 | 35,4 | 13,6 |
|---|
|
|---|
| Gesamt | 26,7 | 8,7 | 15,9 | 7,2 | 5,2 | 13,9 | 21,1 | 8,1 |
|---|
| Kultur und Unterhaltung | 17,3 | 5,6 | 10,3 | 4,6 | 3,3 | 9,0 | 13,6 | 5,2 |
|---|
| Sport | 9,5 | 3,1 | 5,6 | 2,5 | 1,8 | 4,9 | 7,5 | 2,9 |
|---|
|
|---|
| 307,0 | 100,0 | 222,8 | 100,0 | 37,1 | 100,0 | 259,9 | 100,0 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 23.03.2011