| 1. QU 2010 | 2. QU 2010 | 3. QU 2010 | 4. QU 2010 |
|---|
Ein- nahmen | Aus- gaben | Netto | Ein- nahmen | Aus- gaben | Netto | Ein- nahmen | Aus- gaben | Netto | Ein- nahmen | Aus- gaben | Netto |
|---|
| Deutschland | 2.781 | 352 | 2.429 | 1.079 | 480 | 599 | 1.872 | 617 | 1.255 | 1.276 | 355 | 920 |
|---|
| Italien | 141 | 134 | 7 | 118 | 325 | -207 | 290 | 570 | -279 | 160 | 112 | 47 |
|---|
| Niederlande | 573 | 13 | 560 | 67 | 13 | 53 | 245 | 18 | 227 | 159 | 9 | 150 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | 275 | 25 | 249 | 109 | 32 | 76 | 134 | 66 | 67 | 77 | 36 | 42 |
|---|
| Schweiz | 185 | 45 | 140 | 111 | 50 | 61 | 175 | 80 | 95 | 154 | 41 | 113 |
|---|
| Ungarn | 170 | 58 | 112 | 65 | 66 | -1 | 79 | 130 | -51 | 119 | 42 | 77 |
|---|
| Kroatien | 38 | 22 | 16 | 12 | 154 | -141 | 10 | 402 | -392 | 18 | 30 | -12 |
|---|
| USA | 44 | 60 | -16 | 70 | 53 | 17 | 103 | 116 | -13 | 59 | 22 | 37 |
|---|
| Spanien | 24 | 59 | -35 | 19 | 103 | -84 | 32 | 135 | -103 | 25 | 63 | -37 |
|---|
| Frankreich | 96 | 26 | 70 | 45 | 53 | -8 | 95 | 159 | -64 | 47 | 34 | 12 |
|---|
| Tschechische Republik | 142 | 30 | 112 | 39 | 31 | 8 | 59 | 72 | -13 | 69 | 27 | 42 |
|---|
| Belgien | 144 | 6 | 138 | 51 | 9 | 42 | 103 | 15 | 87 | 32 | 9 | 23 |
|---|
| Griechenland | 12 | 7 | 5 | 6 | 86 | -80 | 7 | 176 | -169 | 10 | 19 | -8 |
|---|
| Türkei | 21 | 20 | 1 | 18 | 50 | -32 | 16 | 101 | -84 | 22 | 45 | -23 |
|---|
| Polen | 132 | 8 | 124 | 32 | 5 | 28 | 35 | 33 | 2 | 45 | 8 | 37 |
|---|
| Slowenien | 43 | 20 | 23 | 27 | 28 | -1 | 26 | 35 | -9 | 39 | 20 | 18 |
|---|
| Slowakische Republik | 52 | 12 | 40 | 27 | 14 | 13 | 31 | 27 | 4 | 43 | 18 | 24 |
|---|
| Russische Föderation | 155 | 14 | 141 | 24 | 8 | 16 | 27 | 15 | 12 | 44 | 8 | 36 |
|---|
| Dänemark | 128 | 2 | 126 | 11 | 11 | - | 35 | 9 | 26 | 15 | 5 | 10 |
|---|
| Schweden | 53 | 7 | 46 | 14 | 10 | 4 | 22 | 19 | 3 | 17 | 10 | 7 |
|---|
| Rumänien | 62 | 14 | 49 | 27 | 13 | 14 | 37 | 23 | 15 | 35 | 6 | 29 |
|---|
| Thailand | 2 | 45 | -42 | 3 | 17 | -14 | 3 | 24 | -21 | 3 | 10 | -7 |
|---|
| Australien | 9 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 | 18 | -6 | 10 | 16 | -6 |
|---|
| China | 9 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | 12 | 15 | -3 | 13 | 18 | -5 |
|---|
| Japan | 11 | 5 | 6 | 11 | 3 | 8 | 15 | 8 | 7 | 13 | 2 | 11 |
|---|
| Rest | 242 | 293 | -52 | 152 | 271 | -119 | 218 | 476 | -259 | 179 | 196 | -15 |
|---|
| Gesamt | 5.544 | 1.285 | 4.259 | 2.158 | 1.912 | 246 | 3.693 | 3.359 | 334 | 2.683 | 1.161 | 1.522 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 03.06.2011