| Jahr | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steier- mark | Tirol | Vorarl- berg | Wien | Österreich |
|---|
|
|---|
| 1995 | 423.010 | 2.231.954 | 1.648.105 | 1.846.794 | 4.312.269 | 1.980.192 | 7.378.405 | 1.580.064 | 2.774.421 | 24.175.214 |
|---|
| 1996 | 431.254 | 2.155.337 | 1.702.346 | 1.803.435 | 4.262.874 | 2.015.388 | 7.263.967 | 1.563.828 | 2.897.066 | 24.095.495 |
|---|
| 1997 | 442.919 | 2.136.735 | 1.677.806 | 1.778.326 | 4.102.336 | 2.141.586 | 7.111.364 | 1.538.952 | 2.939.701 | 23.869.725 |
|---|
| 1998 | 516.143 | 2.225.607 | 1.761.003 | 1.831.445 | 4.247.220 | 2.250.763 | 7.381.281 | 1.584.965 | 3.153.172 | 24.951.599 |
|---|
| 1999 | 560.910 | 2.186.955 | 1.788.504 | 1.913.991 | 4.425.662 | 2.341.068 | 7.500.870 | 1.605.733 | 3.132.750 | 25.456.443 |
|---|
| 2000 | 608.989 | 2.256.402 | 1.829.820 | 1.946.156 | 4.532.048 | 2.394.492 | 7.875.620 | 1.668.741 | 3.265.719 | 26.377.987 |
|---|
| 2001 | 618.453 | 2.341.644 | 1.865.775 | 1.998.066 | 4.659.851 | 2.533.168 | 7.943.602 | 1.683.555 | 3.249.926 | 26.894.040 |
|---|
| 2002 | 641.792 | 2.426.576 | 1.825.309 | 1.981.172 | 4.750.920 | 2.614.448 | 8.171.157 | 1.728.314 | 3.220.234 | 27.359.922 |
|---|
| 2003 | 674.457 | 2.527.510 | 1.941.076 | 2.021.974 | 4.863.282 | 2.735.002 | 8.252.254 | 1.771.804 | 3.346.404 | 28.133.763 |
|---|
| 2004 | 681.002 | 2.441.801 | 2.037.908 | 2.053.033 | 5.019.941 | 2.618.828 | 8.288.728 | 1.784.197 | 3.540.914 | 28.466.352 |
|---|
| 2005 | 754.717 | 2.477.634 | 2.114.103 | 2.091.896 | 5.218.529 | 2.700.853 | 8.509.467 | 1.795.095 | 3.675.029 | 29.337.323 |
|---|
| 2006 | 777.737 | 2.467.001 | 2.238.520 | 2.169.337 | 5.442.248 | 2.771.668 | 8.533.283 | 1.805.798 | 3.928.870 | 30.134.462 |
|---|
| 2007 | 844.340 | 2.624.896 | 2.320.422 | 2.240.416 | 5.457.154 | 2.902.491 | 8.646.039 | 1.867.124 | 4.226.913 | 31.129.795 |
|---|
| 2008 | 874.523 | 2.681.700 | 2.397.135 | 2.318.718 | 5.646.487 | 3.032.786 | 9.092.700 | 1.978.351 | 4.593.960 | 32.616.360 |
|---|
| 2009 | 887.512 | 2.676.947 | 2.318.222 | 2.332.057 | 5.563.206 | 3.114.313 | 9.062.603 | 1.976.386 | 4.385.529 | 32.316.775 |
|---|
| 2010 | 932.891 | 2.644.898 | 2.357.078 | 2.341.125 | 5.743.062 | 3.189.182 | 9.284.356 | 2.018.015 | 4.878.654 | 33.389.261 |
|---|
|
|---|
| 1995 | 2.093.788 | 14.837.634 | 5.827.171 | 7.354.037 | 22.376.521 | 9.178.023 | 40.486.991 | 7.973.849 | 6.986.504 | 117.114.518 |
|---|
| 1996 | 2.015.502 | 13.723.196 | 5.621.832 | 6.898.600 | 21.430.799 | 8.991.289 | 39.145.931 | 7.859.505 | 7.249.664 | 112.936.318 |
|---|
| 1997 | 2.003.929 | 12.970.945 | 5.446.579 | 6.641.672 | 20.123.884 | 9.076.864 | 38.033.197 | 7.596.801 | 7.212.140 | 109.106.011 |
|---|
| 1998 | 2.211.845 | 13.198.421 | 5.606.458 | 6.650.313 | 20.255.656 | 9.085.733 | 38.816.493 | 7.662.321 | 7.669.416 | 111.156.656 |
|---|
| 1999 | 2.346.107 | 13.066.330 | 5.662.558 | 6.773.372 | 21.065.494 | 9.377.186 | 39.197.241 | 7.693.394 | 7.551.358 | 112.733.040 |
|---|
| 2000 | 2.435.530 | 12.830.532 | 5.726.747 | 6.718.892 | 20.955.580 | 9.441.972 | 40.111.399 | 7.761.507 | 7.704.331 | 113.686.490 |
|---|
| 2001 | 2.435.796 | 13.012.209 | 5.643.673 | 6.631.529 | 21.532.004 | 9.701.579 | 40.644.247 | 7.838.065 | 7.671.583 | 115.110.685 |
|---|
| 2002 | 2.470.399 | 13.357.631 | 5.432.264 | 6.531.196 | 22.009.935 | 9.831.174 | 41.645.214 | 7.902.713 | 7.623.926 | 116.804.452 |
|---|
| 2003 | 2.473.128 | 13.478.598 | 5.620.386 | 6.555.362 | 21.975.661 | 9.943.730 | 42.035.780 | 7.942.144 | 7.942.195 | 117.966.984 |
|---|
| 2004 | 2.390.861 | 12.900.001 | 5.825.455 | 6.532.460 | 22.178.660 | 9.545.089 | 41.526.813 | 7.920.200 | 8.431.542 | 117.251.081 |
|---|
| 2005 | 2.541.507 | 12.730.632 | 5.840.637 | 6.525.926 | 22.827.625 | 9.741.877 | 42.361.691 | 7.913.595 | 8.758.049 | 119.241.539 |
|---|
| 2006 | 2.576.448 | 12.300.769 | 6.071.534 | 6.607.795 | 23.272.876 | 9.746.139 | 41.689.733 | 7.753.620 | 9.349.005 | 119.367.919 |
|---|
| 2007 | 2.699.592 | 12.794.526 | 6.330.967 | 6.711.985 | 23.440.318 | 10.049.876 | 41.815.688 | 7.918.985 | 9.655.181 | 121.417.118 |
|---|
| 2008 | 2.807.910 | 12.962.421 | 6.529.589 | 6.936.398 | 24.538.324 | 10.581.298 | 43.833.371 | 8.297.105 | 10.232.472 | 126.718.888 |
|---|
| 2009 | 2.865.757 | 12.749.206 | 6.441.669 | 6.856.325 | 23.740.292 | 10.668.308 | 42.986.030 | 8.156.903 | 9.842.827 | 124.307.317 |
|---|
| 2010 | 2.910.172 | 12.276.040 | 6.476.838 | 6.734.565 | 23.885.936 | 10.781.918 | 42.789.799 | 8.165.370 | 10.860.126 | 124.880.764 |
|---|
|
|---|
| 1995 | 4,9 | 6,6 | 3,5 | 4,0 | 5,2 | 4,6 | 5,5 | 5,0 | 2,5 | 4,8 |
|---|
| 1996 | 4,7 | 6,4 | 3,3 | 3,8 | 5,0 | 4,5 | 5,4 | 5,0 | 2,5 | 4,7 |
|---|
| 1997 | 4,5 | 6,1 | 3,2 | 3,7 | 4,9 | 4,2 | 5,3 | 4,9 | 2,5 | 4,6 |
|---|
| 1998 | 4,3 | 5,9 | 3,2 | 3,6 | 4,8 | 4,0 | 5,3 | 4,8 | 2,4 | 4,5 |
|---|
| 1999 | 4,2 | 6,0 | 3,2 | 3,5 | 4,8 | 4,0 | 5,2 | 4,8 | 2,4 | 4,4 |
|---|
| 2000 | 4,0 | 5,7 | 3,1 | 3,5 | 4,6 | 3,9 | 5,1 | 4,7 | 2,4 | 4,3 |
|---|
| 2001 | 3,9 | 5,6 | 3,0 | 3,3 | 4,6 | 3,8 | 5,1 | 4,7 | 2,4 | 4,3 |
|---|
| 2002 | 3,8 | 5,5 | 3,0 | 3,3 | 4,6 | 3,8 | 5,1 | 4,6 | 2,4 | 4,3 |
|---|
| 2003 | 3,7 | 5,3 | 2,9 | 3,2 | 4,5 | 3,6 | 5,1 | 4,5 | 2,4 | 4,2 |
|---|
| 2004 | 3,5 | 5,3 | 2,9 | 3,2 | 4,4 | 3,6 | 5,0 | 4,4 | 2,4 | 4,1 |
|---|
| 2005 | 3,4 | 5,1 | 2,8 | 3,1 | 4,4 | 3,6 | 5,0 | 4,4 | 2,4 | 4,1 |
|---|
| 2006 | 3,3 | 5,0 | 2,7 | 3,0 | 4,3 | 3,5 | 4,9 | 4,3 | 2,4 | 4,0 |
|---|
| 2007 | 3,2 | 4,9 | 2,7 | 3,0 | 4,3 | 3,5 | 4,8 | 4,2 | 2,3 | 3,9 |
|---|
| 2008 | 3,2 | 4,8 | 2,7 | 3,0 | 4,3 | 3,5 | 4,8 | 4,2 | 2,2 | 3,9 |
|---|
| 2009 | 3,2 | 4,8 | 2,8 | 2,9 | 4,3 | 3,4 | 4,7 | 4,1 | 2,2 | 3,8 |
|---|
| 2010 | 3,1 | 4,6 | 2,7 | 2,9 | 4,2 | 3,4 | 4,6 | 4,0 | 2,2 | 3,7 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 25.02.2011