| Sommerhalbjahr | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Absolut | ±% Vorjahr | Absolut | ±% Vorjahr | Absolut | ±% Vorjahr | Absolut | ±% Vorjahr | Absolut | ±% Vorjahr | Absolut | ±% Vorjahr | Absolut | ±% Vorjahr | Absolut | ±% Vorjahr |
|---|
| Ankünfte (in Mio.) | 15,3 | - | 15,6 | 1,8 | 15,9 | 2,1 | 16,7 | 4,6 | 17,3 | 3,8 | 17,2 | -0,5 | 17,9 | 3,9 | 18,8 | 4,7 |
|---|
| Nächtigungen (in Mio.) | 59,8 | -2,1 | 59,6 | -0,4 | 58,9 | -1,1 | 60,9 | 3,3 | 62,4 | 2,3 | 61,7 | -1,2 | 62,5 | 1,3 | 64,0 | 2,4 |
|---|
| Darunter: | Inländerinnen und Inländer | 18,0 | -2,9 | 18,0 | 0,2 | 18,3 | 1,5 | 19,0 | 3,9 | 19,5 | 2,5 | 19,9 | 2,0 | 20,2 | 1,5 | 20,3 | 0,8 |
|---|
| Ausländerinnen und Ausländer | 41,8 | -1,7 | 41,6 | -0,7 | 40,7 | -2,2 | 41,9 | 3,0 | 42,9 | 2,2 | 41,8 | -2,6 | 42,3 | 1,2 | 43,7 | 3,2 |
|---|
| Darunter: | Deutschland | 24,8 | -0,6 | 24,4 | -1,8 | 23,2 | -4,8 | 23,6 | 1,7 | 24,0 | 1,6 | 23,8 | -0,7 | 23,4 | -1,7 | 24,0 | 2,6 |
|---|
| Niederlande | 3,5 | 2,5 | 3,3 | -4,7 | 3,2 | -3,5 | 3,5 | 9,2 | 3,6 | 1,3 | 3,6 | -0,6 | 3,5 | -1,4 | 3,5 | -1,4 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | 1,5 | 8,9 | 1,5 | -2,0 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 0,4 | 1,4 | -5,4 | 1,1 | -19,2 | 1,2 | 10,3 | 1,1 | -8,8 |
|---|
| Frankreich | 1,2 | 8,1 | 1,1 | -7,5 | 1,1 | 3,0 | 1,1 | -4,5 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 2,8 | 1,1 | -0,3 |
|---|
| Belgien | 1,1 | 3,1 | 1,1 | -1,2 | 1,1 | -1,9 | 1,1 | 5,0 | 1,1 | -2,3 | 1,1 | - | 1,1 | -2,0 | 1,1 | 0,3 |
|---|
| Luxemburg | 0,1 | 3,1 | 0,1 | -0,5 | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 5,9 | 0,1 | -1,2 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 3,6 | 0,1 | 4,1 |
|---|
| Italien | 2,0 | 3,1 | 2,0 | -0,4 | 1,9 | -2,7 | 1,9 | -1,8 | 1,9 | -0,4 | 1,9 | 3,0 | 1,9 | 0,6 | 1,9 | -2,0 |
|---|
| USA | 0,9 | 16,7 | 0,9 | -1,4 | 1,0 | 9,5 | 1,0 | -3,1 | 0,8 | -19,0 | 0,8 | -4,7 | 0,9 | 17,4 | 0,8 | -9,9 |
|---|
| Schweiz | 2,0 | -1,7 | 2,0 | -1,7 | 2,0 | 0,8 | 2,1 | 5,7 | 2,1 | -3,4 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 4,7 | 2,5 | 10,8 |
|---|
| Darunter: | 5-/4-Stern Betriebe | 18,3 | 2,1 | 19,1 | 4,8 | 19,9 | 3,8 | 20,7 | 4,1 | 21,5 | 3,7 | 21,3 | -0,7 | 22,5 | 5,4 | 23,0 | 2,2 |
|---|
| 3-Stern Betriebe | 13,5 | -3,1 | 13,3 | -1,2 | 13,2 | -0,6 | 13,7 | 3,5 | 14,0 | 2,2 | 13,5 | -3,6 | 13,7 | 1,4 | 14,1 | 2,8 |
|---|
| 2-/1-Stern Betriebe | 5,6 | -3,3 | 5,5 | -2,6 | 5,2 | -6,0 | 5,4 | 4,0 | 5,4 | -0,8 | 5,1 | -4,2 | 5,0 | -3,0 | 5,0 | -0,8 |
|---|
| Privatquartiere | 4,6 | -8,9 | 4,4 | -5,6 | 4,0 | -8,0 | 3,9 | -3,3 | 3,8 | -3,0 | 3,6 | -3,9 | 3,4 | -6,1 | 3,3 | -1,7 |
|---|
| Private Ferienwohnungen/-häuser | 5,5 | -2,5 | 5,4 | -2,2 | 5,1 | -5,1 | 5,2 | 1,9 | 5,4 | 3,3 | 5,5 | 0,9 | 5,5 | 0,5 | 5,6 | 2,4 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 10.01.2012