| Winterhalbjahr | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 |
|---|
| Absolut | ±% Vorjahr | Absolut | ±% Vorjahr | Absolut | ±% Vorjahr | Absolut | ±% Vorjahr | Absolut | ±% Vorjahr | Absolut | ±% Vorjahr | Absolut | ±% Vorjahr | Absolut | ±% Vorjahr |
|---|
| Ankünfte (in Mio.) | 13,2 | 3,8 | 13,5 | 2,1 | 14,0 | 4,0 | 14,1 | 0,6 | 15,2 | 7,8 | 15,1 | -0,4 | 15,4 | 1,7 | 15,7 | 2,0 |
|---|
| Nächtigungen (in Mio.) | 58,1 | 2,2 | 59,2 | 1,9 | 59,9 | 1,3 | 59,4 | -0,9 | 63,3 | 6,6 | 62,9 | -0,7 | 62,7 | -0,3 | 62,1 | -1,0 |
|---|
| Darunter: | Inländerinnen und Inländer | 13,4 | 2,9 | 13,3 | -0,6 | 13,7 | 2,7 | 13,7 | 3,2 | 14,2 | 4,0 | 14,5 | 2,0 | 14,8 | 2,1 | 14,9 | 0,1 |
|---|
| Ausländerinnen und Ausländer | 44,7 | 2,0 | 45,9 | 2,6 | 46,3 | 0,8 | 45,7 | -1,3 | 49,1 | 7,4 | 48,4 | -1,4 | 47,9 | -1,1 | 47,2 | -1,3 |
|---|
| Darunter: | Deutschland | 26,7 | 0,4 | 26,6 | -0,4 | 25,7 | -3,4 | 24,2 | -6,0 | 25,7 | 6,4 | 25,2 | -1,8 | 24,9 | -1,2 | 23,5 | -5,7 |
|---|
| Niederlande | 5,2 | 0,3 | 5,3 | 1,9 | 5,4 | 2,4 | 5,5 | 1,7 | 5,8 | 5,2 | 5,8 | 1,4 | 5,7 | -2,5 | 5,7 | -0,6 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | 1,9 | 5,5 | 2,1 | 10,9 | 2,3 | 6,1 | 2,5 | 9,4 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | -14,0 | 2,0 | -7,6 | 2,0 | -2,6 |
|---|
| Frankreich | 0,6 | 7,3 | 0,6 | 4,8 | 0,6 | 7,8 | 0,6 | -1,1 | 0,7 | 5,2 | 0,6 | -2,1 | 0,7 | 1,6 | 0,7 | 6,9 |
|---|
| Belgien | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 7,9 | 1,3 | 3,9 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 6,2 | 1,4 | -1,8 | 1,4 | 3,8 | 1,4 | 0,2 |
|---|
| Luxemburg | 0,1 | 4,3 | 0,2 | 10,5 | 0,2 | 4,5 | 0,2 | -3,8 | 0,2 | 8,9 | 0,2 | -1,8 | 0,2 | 5,0 | 0,2 | 6,6 |
|---|
| Italien | 1,1 | 6,0 | 1,1 | 2,5 | 1,2 | 6,7 | 1,1 | -4,4 | 1,1 | 0,3 | 1,0 | -8,7 | 1,1 | 6,2 | 1,1 | -1,9 |
|---|
| USA | 0,5 | 1,9 | 0,5 | 2,8 | 0,5 | -0,5 | 0,5 | 1,3 | 0,4 | -10,0 | 0,4 | -16,8 | 0,3 | -4,8 | 0,4 | 13,0 |
|---|
| Schweiz | 1,5 | 4,9 | 1,5 | -0,4 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | -4,0 | 1,5 | 2,5 | 1,6 | 3,0 | 1,8 | 12,6 |
|---|
| Darunter: | 5-/4-Stern Betriebe | 17,4 | 6,6 | 18,2 | 4,7 | 19,4 | 6,3 | 19,8 | 2,6 | 21,2 | 6,6 | 21,0 | -0,7 | 21,6 | 2,7 | 21,8 | 0,9 |
|---|
| 3-Stern Betriebe | 13,2 | - | 12,9 | -2,4 | 13,2 | 2,4 | 12,9 | -2,6 | 13,7 | 6,3 | 13,4 | -2,3 | 13,1 | -2,3 | 13,0 | -0,5 |
|---|
| 2-/1-Stern Betriebe | 6,3 | -3,6 | 6,5 | 3,2 | 6,1 | -5,7 | 5,8 | -5,1 | 6,2 | 5,8 | 5,9 | -4,5 | 5,6 | -4,6 | 5,4 | -4,3 |
|---|
| Privatquartiere | 4,6 | -2,3 | 4,6 | -1,1 | 4,3 | -6,1 | 3,9 | -9,6 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | -6,5 | 3,5 | -6,8 | 3,3 | -7,4 |
|---|
| Private Ferienwohnungen/-häuser | 7,5 | 2,0 | 7,8 | 4,4 | 7,8 | -0,5 | 7,6 | -2,3 | 8,5 | 11,8 | 8,7 | 2,3 | 8,7 | - | 8,6 | -1,8 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 13.07.2011