| Ausgewählte Ausgabengruppe | Konsumerhebung 1999/2000 | Konsumerhebung 2004/05 1) | Nominelle Veränderung in % |
|---|
| Euro | % | Euro | % |
|---|
| Haushaltsausgaben insgesamt | 2.440 | 100,0 | 2.540 | 100,0 | 4,3 |
|---|
| Lebensmittel, Alkoholfreie Getränke | 323 | 13,2 | 326 | 12,8 | 1,1 |
|---|
| Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 66 | 2,7 | 71 | 2,8 | 7,3 |
|---|
| Bekleidung, Schuhe | 160 | 6,6 | 141 | 5,5 | -12,2 |
|---|
| Wohnen, Beheizung, Beleuchtung | 572 | 23,5 | 574 | 22,6 | 0,3 |
|---|
| Wohnungsausstattung | 173 | 7,1 | 157 | 6,2 | -9,0 |
|---|
| Gesundheit | 58 | 2,4 | 79 | 3,1 | 37,6 |
|---|
| Verkehr | 366 | 15,0 | 409 | 16,1 | 11,9 |
|---|
| Kommunikation | 65 | 2,7 | 67 | 2,6 | 3,0 |
|---|
| Erholung, Freizeit, Sport, Hobbys | 300 | 12,3 | 322 | 12,7 | 7,2 |
|---|
| Bildung | 6 | 0,3 | 14 | 0,6 | 122,1 |
|---|
| Café, Restaurant | 135 | 5,6 | 144 | 5,7 | 6,3 |
|---|
| Sonstige Ausgaben | 207 | 8,5 | 238 | 9,4 | 15,3 |
|---|
| Äquivalenzausgaben insgesamt2) | 1.350 | 100,0 | 1.470 | 100,0 | 8,5 |
|---|
| Lebensmittel, Alkoholfreie Getränke | 169 | 12,5 | 182 | 12,4 | 7,7 |
|---|
| Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 37 | 2,7 | 42 | 2,9 | 15,0 |
|---|
| Bekleidung, Schuhe | 87 | 6,4 | 80 | 5,4 | -8,5 |
|---|
| Wohnen, Beheizung, Beleuchtung | 331 | 24,5 | 342 | 23,3 | 3,3 |
|---|
| Wohnungsausstattung | 95 | 7,0 | 89 | 6,1 | -6,3 |
|---|
| Gesundheit | 32 | 2,4 | 49 | 3,3 | 51,8 |
|---|
| Verkehr | 196 | 14,5 | 225 | 15,3 | 14,3 |
|---|
| Kommunikation | 37 | 2,7 | 39 | 2,7 | 7,6 |
|---|
| Erholung, Freizeit, Sport, Hobbys | 167 | 12,4 | 185 | 12,6 | 10,3 |
|---|
| Bildung | 3 | 0,2 | 7 | 0,5 | 152,0 |
|---|
| Café, Restaurant | 80 | 5,9 | 87 | 5,9 | 8,9 |
|---|
| Sonstige Ausgaben | 115 | 8,5 | 140 | 9,6 | 22,2 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 25.08.2009