
| Ausgewählte Ausgabengruppen | Alle Haushalte | Pflicht- schule oder kein Abschluss | Lehr- abschluss | Mittlere Schule | Allgemein-bildende höhere Schule | Berufs-bildende höhere Schule | Hochschul-verwandte Ausbildung1) | Universität, Fachhoch-schule |
|---|
| Anzahl der Haushalte | 8.400 | 1.536 | 3.097 | 1.011 | 432 | 568 | 269 | 806 |
|---|
| Anzahl der Haushalte hochgerechnet (in 1.000) | 3.490,0 | 749,0 | 1.208,4 | 412,9 | 180,0 | 246,2 | 97,3 | 330,9 |
|---|
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,32 | 2,03 | 2,52 | 2,24 | 1,91 | 2,34 | 2,44 | 2,30 |
|---|
| Äquivalenzausgaben 2) in Euro | 1.630 | 1.250 | 1.530 | 1.670 | 1.780 | 1.820 | 2.130 | 2.230 |
|---|
| Haushaltsausgaben in Euro | 2.540 | 1.850 | 2.490 | 2.560 | 2.440 | 2.850 | 3.390 | 3.430 |
|---|
| |
|---|
| Ernährung, Alkoholfreie Getränke | 13,0 | 16,5 | 13,7 | 13,1 | 11,5 | 11,2 | 10,6 | 9,7 |
|---|
| Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 2,8 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 1,7 | 1,9 |
|---|
| Bekleidung, Schuhe | 5,6 | 5,0 | 5,4 | 6,7 | 5,0 | 5,6 | 6,2 | 5,5 |
|---|
| Wohnen, Energie | 22,3 | 25,0 | 22,1 | 21,9 | 21,4 | 20,3 | 22,1 | 22,5 |
|---|
| Wohnungsausstattung | 6,2 | 6,5 | 6,4 | 5,7 | 4,8 | 6,1 | 6,0 | 6,0 |
|---|
| Gesundheit | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,7 | 3,4 |
|---|
| Verkehr | 16,1 | 13,5 | 16,7 | 15,3 | 16,1 | 17,5 | 17,5 | 16,2 |
|---|
| Kommunikation | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 2,7 | 2,6 | 2,2 |
|---|
| Freizeit, Sport, Hobby | 12,6 | 10,3 | 11,7 | 12,7 | 13,9 | 14,9 | 15,0 | 14,9 |
|---|
| Urlaub | 4,1 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 4,6 | 6,0 |
|---|
| Bildung | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 0,9 | 1,3 | 1,6 |
|---|
| Café, Restaurant, Hotel | 5,5 | 4,3 | 5,4 | 5,4 | 7,4 | 6,3 | 4,7 | 6,2 |
|---|
| Sonstiges | 9,3 | 9,1 | 9,1 | 9,8 | 9,5 | 9,1 | 8,5 | 9,8 |
|---|
| Körperpflege | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
|---|
| Versicherungen | 4,6 | 4,1 | 4,7 | 4,8 | 4,2 | 4,6 | 4,4 | 4,4 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 25.08.2009