Ausgewählte Verbrauchsgruppen | Einheit | Alle Haushalte | Beitragende Haushalte |
|---|
| Durchschnittlicher Verbrauch | Anzahl der Haushalte (in 1.000) | Durchschnittlicher Verbrauch |
|---|
| pro Haushalt | pro Person | pro Haushalt | pro Person |
|---|
| Brot, Getreideprodukte | | | | | | |
|---|
| Reis | Kilo | 0,9 | 0,5 | 1.002,3 | 3,1 | 1,5 |
|---|
| Schwarzbrot | Kilo | 4,6 | 2,1 | 2.578,7 | 5,8 | 2,6 |
|---|
| Weißbrot | Kilo | 1,4 | 0,6 | 1.523,9 | 3,0 | 1,3 |
|---|
| Teigwaren | Kilo | 1,3 | 0,6 | 1.433,5 | 2,9 | 1,3 |
|---|
| Fleisch, Fisch | | | | | | |
|---|
| Fleisch, -waren insgesamt | Kilo | 9,4 | 3,9 | 2.931,5 | 10,4 | 4,4 |
|---|
| Rindfleisch | Kilo | 1,2 | 0,5 | 1.026,5 | 3,6 | 1,5 |
|---|
| Schweinefleisch | Kilo | 2,4 | 0,9 | 1.473,3 | 5,2 | 2,1 |
|---|
| Geflügel | Kilo | 1,5 | 0,7 | 1.363,6 | 3,6 | 1,6 |
|---|
| Wurstwaren | Kilo | 2,4 | 1,0 | 2.595,9 | 3,0 | 1,3 |
|---|
| Faschiertes | Kilo | 0,7 | 0,3 | 1.155,2 | 2,0 | 0,9 |
|---|
| Fisch, Meeresfrüchte insgesamt | Kilo | 0,6 | 0,2 | 900,2 | 2,0 | 0,9 |
|---|
| Fisch | Kilo | 0,5 | 0,2 | 758,5 | 2,0 | 0,9 |
|---|
| Milchprodukte, Eier | | | | | | |
|---|
| Joghurt | Kilo | 2,4 | 1,1 | 2.050,8 | 3,7 | 1,7 |
|---|
| Topfen | Kilo | 0,6 | 0,3 | 1.409,3 | 1,4 | 0,6 |
|---|
| Käse | Kilo | 1,3 | 0,6 | 2.362,5 | 1,7 | 0,8 |
|---|
| Eier | Stück | 35,0 | 16,0 | 2.190,5 | 51,0 | 23,0 |
|---|
| Frischmilch | Liter | 11,7 | 4,9 | 2.543,5 | 14,9 | 6,2 |
|---|
| Mehl | Kilo | 2,8 | 1,1 | 1.291,7 | 6,9 | 2,8 |
|---|
| Zucker | Kilo | 2,3 | 1,0 | 1.312,9 | 5,6 | 2,4 |
|---|
| Butter | Kilo | 0,7 | 0,3 | 1.816,0 | 1,3 | 0,6 |
|---|
| Obst | | | | | | |
|---|
| Obst insgesamt | Kilo | 12,7 | 5,9 | 2.809,2 | 14,6 | 6,8 |
|---|
| Äpfel | Kilo | 4,6 | 2,2 | 1.873,2 | 7,9 | 3,8 |
|---|
| Zitrusfrüchte | Kilo | 2,0 | 0,9 | 1.079,4 | 5,9 | 2,7 |
|---|
| Bananen | Kilo | 2,0 | 0,9 | 1.754,3 | 3,7 | 1,6 |
|---|
| Birnen | Kilo | 0,5 | 0,3 | 572,6 | 3,1 | 1,5 |
|---|
| Steinobst | Kilo | 1,4 | 0,6 | 719,9 | 6,1 | 2,8 |
|---|
| Beerenobst | Kilo | 1,3 | 0,6 | 1.052,7 | 4,1 | 1,9 |
|---|
| Gemüse | | | | | | |
|---|
| Gemüse insgesamt | Kilo | 12,6 | 5,6 | 2.660,1 | 15,4 | 6,8 |
|---|
| Kartoffel | Kilo | 5,8 | 2,6 | 1.727,5 | 10,9 | 4,8 |
|---|
| Stauden-, | Kilo | 2,8 | 1,2 | 1.825,8 | 5,0 | 2,2 |
|---|
| Wurzel-, | Kilo | 1,7 | 0,8 | 1.532,9 | 3,6 | 1,6 |
|---|
| Blattgemüse | Kilo | 1,4 | 0,6 | 1.155,9 | 4,0 | 1,7 |
|---|
| Kohlgemüse | Kilo | 0,8 | 0,4 | 779,7 | 3,3 | 1,5 |
|---|
| Sonstige Lebensmittel | | | | | | |
|---|
| Speiseöl | Liter | 1,4 | 0,6 | 1.449,8 | 3,2 | 1,4 |
|---|
| Marmelade, Honig | Kilo | 0,6 | 0,3 | 938,3 | 2,1 | 1,0 |
|---|
| Alkoholfreie Getränke | | | | | | |
|---|
| Kaffee, Tee, Kakao insgesamt | Kilo | 1,3 | 0,6 | 1.792,9 | 2,4 | 1,1 |
|---|
| Kaffee | Kilo | 1,1 | 0,5 | 1.702,1 | 2,2 | 1,0 |
|---|
| Mineralwasser, Säfte insgesamt | Liter | 27,0 | 11,8 | 2.561,5 | 34,2 | 14,9 |
|---|
| Mineralwasser | Liter | 13,1 | 5,9 | 1.487,4 | 28,5 | 12,8 |
|---|
| Limonaden | Liter | 8,0 | 3,4 | 1.592,1 | 16,3 | 6,9 |
|---|
| Fruchtsäfte | Liter | 5,8 | 2,5 | 1.697,7 | 11,1 | 4,7 |
|---|
| Alkoholische Getränke | | | | | | |
|---|
| Alkoholische Getränke insgesamt | Liter | 9,4 | 4,3 | 1.617,2 | 18,8 | 8,6 |
|---|
| Spirituosen | Liter | 0,3 | 0,1 | 311,5 | 2,6 | 1,3 |
|---|
| Bier | Liter | 6,1 | 2,8 | 998,2 | 19,8 | 9,0 |
|---|
| Weißwein | Liter | 1,1 | 0,5 | 425,1 | 8,7 | 4,1 |
|---|
| Rotwein, Rosé | Liter | 0,9 | 0,5 | 506,9 | 6,0 | 3,1 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 25.08.2009