| Jahr | Österreich | Burgenland | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Wien |
|---|
| in Mio. Euro |
|---|
| |
|---|
| 1999 | 1.595,240 | 23,325 | 63,194 | 246,362 | 217,874 | 87,873 | 156,389 | 106,831 | 61,147 | 632,244 |
|---|
| 2000 | 1.619,903 | 16,373 | 69,537 | 267,706 | 242,255 | 87,748 | 166,093 | 100,373 | 60,174 | 609,644 |
|---|
| 2001 | 1.628,323 | 16,734 | 72,472 | 275,157 | 260,374 | 75,720 | 175,583 | 137,411 | 65,053 | 549,820 |
|---|
| 2002 | 1.747,196 | 18,051 | 73,281 | 283,422 | 305,385 | 73,930 | 202,179 | 129,708 | 64,799 | 596,441 |
|---|
| 2003 | 1.791,662 | 20,715 | 88,340 | 299,710 | 296,484 | 79,344 | 211,023 | 103,158 | 65,923 | 626,965 |
|---|
| 2004 | 1.980,643 | 23,149 | 93,892 | 320,981 | 325,768 | 86,882 | 238,297 | 118,802 | 75,057 | 697,815 |
|---|
| 2005 | 2.144,089 | 30,619 | 107,792 | 362,704 | 345,946 | 97,213 | 252,418 | 127,117 | 81,013 | 739,265 |
|---|
| 2006 | 2.303,692 | 32,623 | 117,712 | 395,527 | 405,263 | 105,075 | 265,147 | 131,482 | 84,192 | 766,671 |
|---|
| 2007 | 2.446,881 | 30,681 | 127,686 | 393,403 | 409,999 | 109,741 | 302,987 | 135,966 | 92,656 | 843,761 |
|---|
| 2008 | 2.713,616 | 39,568 | 145,413 | 426,625 | 457,954 | 125,241 | 337,469 | 148,154 | 104,461 | 928,732 |
|---|
| 2009 | 2.990,431 | 46,002 | 150,799 | 450,285 | 478,479 | 147,291 | 392,245 | 165,736 | 118,028 | 1.041,566 |
|---|
| |
|---|
| 1999 | 496,418 | 10,072 | 33,155 | 140,053 | 90,756 | 20,774 | 62,966 | 39,485 | 19,564 | 79,593 |
|---|
| 2000 | 522,918 | 8,527 | 31,099 | 152,522 | 101,630 | 22,257 | 70,285 | 37,329 | 19,721 | 79,548 |
|---|
| 2001 | 564,403 | 9,017 | 33,551 | 159,634 | 108,602 | 18,185 | 82,733 | 49,292 | 20,121 | 83,267 |
|---|
| 2002 | 655,107 | 8,775 | 34,916 | 157,963 | 114,272 | 20,231 | 93,991 | 47,258 | 21,253 | 156,447 |
|---|
| 2003 | 683,953 | 11,101 | 37,888 | 162,786 | 120,458 | 20,190 | 94,777 | 48,076 | 24,270 | 164,408 |
|---|
| 2004 | 723,105 | 12,095 | 40,812 | 172,526 | 133,019 | 22,671 | 102,149 | 49,374 | 24,383 | 166,075 |
|---|
| 2005 | 781,340 | 13,806 | 44,110 | 177,852 | 135,614 | 24,170 | 118,389 | 50,217 | 26,548 | 190,633 |
|---|
| 2006 | 784,996 | 15,314 | 43,330 | 188,887 | 126,782 | 25,340 | 107,630 | 50,915 | 25,140 | 201,658 |
|---|
| 2007 | 866,224 | 12,982 | 45,939 | 195,127 | 180,513 | 26,264 | 115,246 | 53,073 | 25,775 | 211,305 |
|---|
| 2008 | 915,239 | 18,658 | 48,539 | 198,599 | 175,018 | 37,056 | 124,299 | 55,845 | 28,504 | 228,721 |
|---|
| 2009 | 999,672 | 20,782 | 51,332 | 210,309 | 190,727 | 53,929 | 133,614 | 59,704 | 31,711 | 247,563 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 12.08.2011