| Jahr | Direktpensionen 1) | Invaliditäts-/ Erwerbsunfähigkeits- pensionen | Alterspensionen |
|---|
| Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen |
|---|
| 1970 | 61,9 | 60,4 | 56,6 | 56,6 | 64,2 | 61,5 |
|---|
| 1975 | 61,8 | 60,1 | 56,6 | 56,5 | 64,3 | 61,5 |
|---|
| 1980 | 59,2 | 58,3 | 53,9 | 55,1 | 62,5 | 59,5 |
|---|
| 1985 | 58,3 | 57,9 | 54,3 | 54,8 | 62,1 | 59,5 |
|---|
| 1990 | 58,3 | 57,5 | 53,9 | 52,4 | 62,1 | 59,7 |
|---|
| 1995 | 58,1 | 56,7 | 49,4 | 48,8 | 60,4 | 58,0 |
|---|
| 1996 | 58,2 | 56,7 | 49,2 | 48,6 | 60,2 | 57,9 |
|---|
| 1997 | 58,4 | 56,8 | 49,9 | 48,1 | 61,0 | 58,2 |
|---|
| 1998 | 58,2 | 56,7 | 50,3 | 48,2 | 60,9 | 58,2 |
|---|
| 1999 | 58,4 | 56,7 | 50,4 | 48,3 | 60,6 | 58,0 |
|---|
| 2000 | 58,5 | 56,8 | 51,8 | 49,2 | 60,5 | 58,3 |
|---|
| 2001 | 58,7 | 57,3 | 53,4 | 50,4 | 62,2 | 59,4 |
|---|
| 2002 | 59,1 | 57,4 | 53,7 | 51,3 | 62,8 | 59,3 |
|---|
| 2003 | 59,0 | 57,3 | 54,3 | 51,3 | 62,7 | 59,0 |
|---|
| 2004 | 58,5 | 56,9 | 54,5 | 51,0 | 62,8 | 59,2 |
|---|
| 2005 | 59,0 | 57,1 | 53,9 | 51,0 | 63,4 | 59,5 |
|---|
| 2006 | 59,0 | 56,9 | 53,9 | 50,7 | 63,2 | 59,3 |
|---|
| 2007 | 59,0 | 57,2 | 53,9 | 50,6 | 62,8 | 59,5 |
|---|
| 2008 | 58,9 | 57,1 | 53,7 | 50,3 | 62,7 | 59,5 |
|---|
| 2009 | 59,1 | 57,1 | 53,6 | 50,2 | 62,5 | 59,3 |
|---|
| 2010 | 59,1 | 57,1 | 53,5 | 50,1 | 62,6 | 59,3 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 15.09.2011