| Jahr | Notstandshilfebezieherinnen und -bezieher |
|---|
| Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer |
|---|
| Jahresdurchschnitt (absolut) | Jährliche Veränderung (in %) |
|---|
| 1980 | 6.427 | 3.292 | 3.135 | . | . | . |
|---|
| 1981 | 6.486 | 3.177 | 3.309 | 0,9 | -3,5 | 5,6 |
|---|
| 1982 | 11.849 | 4.838 | 7.011 | 82,7 | 52,3 | 111,9 |
|---|
| 1983 | 21.627 | 7.534 | 14.093 | 82,5 | 55,7 | 101,0 |
|---|
| 1984 | 27.031 | 9.284 | 17.747 | 25,0 | 23,2 | 25,9 |
|---|
| 1985 | 28.398 | 10.631 | 17.767 | 5,1 | 14,5 | 0,1 |
|---|
| 1986 | 31.167 | 12.596 | 18.571 | 9,8 | 18,5 | 4,5 |
|---|
| 1987 | 35.520 | 14.939 | 20.581 | 14,0 | 18,6 | 10,8 |
|---|
| 1988 | 45.748 | 19.872 | 25.876 | 28,8 | 33,0 | 25,7 |
|---|
| 1989 | 42.550 | 20.002 | 22.548 | -7,0 | 0,7 | -12,9 |
|---|
| 1990 | 44.118 | 22.737 | 21.381 | 3,7 | 13,7 | -5,2 |
|---|
| 1991 | 52.259 | 27.976 | 24.283 | 18,5 | 23,0 | 13,6 |
|---|
| 1992 | 52.807 | 26.683 | 26.124 | 1,0 | -4,6 | 7,6 |
|---|
| 1993 | 61.501 | 29.462 | 32.039 | 16,5 | 10,4 | 22,6 |
|---|
| 1994 | 66.908 | 32.459 | 34.449 | 8,8 | 10,2 | 7,5 |
|---|
| 1995 | 71.316 | 35.708 | 35.608 | 6,6 | 10,0 | 3,4 |
|---|
| 1996 | 82.148 | 41.184 | 40.964 | 15,2 | 15,3 | 15,0 |
|---|
| 1997 | 89.915 | 43.791 | 46.124 | 9,5 | 6,3 | 12,6 |
|---|
| 1998 | 94.479 | 46.039 | 48.440 | 5,1 | 5,1 | 5,0 |
|---|
| 1999 | 86.855 | 41.446 | 45.409 | -8,1 | -10,0 | -6,3 |
|---|
| 2000 | 74.927 | 34.925 | 40.002 | -13,7 | -15,7 | -11,9 |
|---|
| 2001 | 71.694 | 32.540 | 39.154 | -4,3 | -6,8 | -2,1 |
|---|
| 2002 | 82.850 | 34.998 | 47.852 | 15,6 | 7,6 | 22,2 |
|---|
| 2003 | 90.101 | 36.903 | 53.198 | 8,8 | 5,4 | 11,2 |
|---|
| 2004 | 95.000 | 39.050 | 55.950 | 5,4 | 5,8 | 5,2 |
|---|
| 2005 | 96.512 | 39.430 | 57.082 | 1,6 | 1,0 | 2,0 |
|---|
| 2006 | 91.907 | 37.404 | 54.503 | -4,8 | -5,1 | -4,5 |
|---|
| 2007 | 85.182 | 35.045 | 50.137 | -7,3 | -6,3 | -8,0 |
|---|
| 2008 | 78.431 | 32.038 | 46.393 | -7,9 | -8,6 | -7,5 |
|---|
| 2009 | 91.211 | 35.354 | 55.856 | 16,3 | 10,4 | 20,4 |
|---|
| 2010 | 97.931 | 37.573 | 60.358 | 7,4 | 6,3 | 8,1 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 15.09.2011