| Soziale Stellung | Anzahl der Personen | Frauenanteil in % | Bruttojahreseinkommen |
|---|
| insgesamt | Frauen | Männer | Einkommensdifferenz in % |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 3.900.365 | 47 | 24.516 | 18.270 | 30.316 | 39,7 |
|---|
| Arbeiter und Arbeiterinnen | 1.538.579 | 35 | 18.092 | 10.492 | 23.891 | 56,1 |
|---|
| Angestellte | 1.817.819 | 55 | 27.710 | 20.292 | 40.401 | 49,8 |
|---|
| Vertragsbedienstete | 324.332 | 66 | 28.623 | 25.768 | 33.393 | 22,8 |
|---|
| Beamte und Beamtinnen | 219.635 | 41 | 48.644 | 46.726 | 49.983 | 6,5 |
|---|
| |
|---|
| Zusammen | 2.058.808 | 36 | 35.474 | 30.775 | 38.056 | 19,1 |
|---|
| Arbeiter und Arbeiterinnen | 664.204 | 22 | 28.326 | 20.801 | 30.373 | 31,5 |
|---|
| Angestellte | 1.008.374 | 41 | 40.538 | 31.754 | 48.407 | 34,4 |
|---|
| Vertragsbedienstete | 186.951 | 56 | 35.442 | 34.249 | 36.992 | 7,4 |
|---|
| Beamte und Beamtinnen | 199.279 | 36 | 50.417 | 50.606 | 50.304 | -0,6 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 02.03.2012