| Hauptstudienrichtung | Insgesamt | darunter Erstabschlüsse1) |
|---|
| zusammen | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 27.926 | 12.443 | 15.483 | 22.174 | 9.376 | 12.798 |
|---|
| Theologie | 203 | 136 | 67 | 136 | 85 | 51 |
|---|
| Rechtswissenschaften | 1.931 | 870 | 1.061 | 1.574 | 662 | 912 |
|---|
| Sozial- und Wirtschaftswissenschaften | 5.582 | 2.735 | 2.847 | 4.611 | 2.183 | 2.428 |
|---|
| Medizin | 1.906 | 805 | 1.101 | 1.817 | 763 | 1.054 |
|---|
| Geisteswissenschaften | 6.717 | 1.701 | 5.016 | 5.620 | 1.396 | 4.224 |
|---|
| Naturwissenschaften | 4.299 | 1.617 | 2.682 | 3.390 | 1.200 | 2.190 |
|---|
| Technik | 4.063 | 3.132 | 931 | 2.779 | 2.119 | 660 |
|---|
| Montanistik | 377 | 291 | 86 | 183 | 138 | 45 |
|---|
| Bodenkultur | 1.035 | 525 | 510 | 663 | 344 | 319 |
|---|
| Veterinärmedizin | 191 | 45 | 146 | 123 | 30 | 93 |
|---|
| Musik | 803 | 309 | 494 | 541 | 216 | 325 |
|---|
| Darstellende Kunst | 68 | 25 | 43 | 64 | 22 | 42 |
|---|
| Bildende und angewandte Kunst | 416 | 151 | 265 | 390 | 139 | 251 |
|---|
| Individuelles Diplomstudium | 335 | 101 | 234 | 283 | 79 | 204 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 10.094 | 5.349 | 4.745 | 8.104 | 4.139 | 3.965 |
|---|
| Technik, Ingenieurwissenschaften | 3.875 | 3.157 | 718 | 2.815 | 2.274 | 541 |
|---|
| Wirtschaftswissenschaften | 4.041 | 1.589 | 2.452 | 3.189 | 1.278 | 1.911 |
|---|
| Sozialwissenschaften | 1.011 | 264 | 747 | 950 | 252 | 698 |
|---|
| Gesundheitswissenschaften | 832 | 152 | 680 | 832 | 152 | 680 |
|---|
| Naturwissenschaften | 85 | 32 | 53 | 85 | 32 | 53 |
|---|
| Gestaltung, Kunst | 211 | 120 | 91 | 194 | 116 | 78 |
|---|
| Militär- und Sicherheitswissenschaften | 39 | 35 | 4 | 39 | 35 | 4 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 02.03.2012