| Merkmale | Freiwillig Tätige in 1.000 | Wie viele Stunden in den letzten 7 Tagen? |
|---|
| 0 | 1-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40 und mehr | Durch- schnittliche Stunden |
|---|
| in % |
|---|
| Katastrophenhilfs- und Rettungsdienste | 413,2 | 55,7 | 32,8 | 6,0 | 2,5 | 1,2 | 1,7 | 3,8 |
|---|
| Kunst, Kultur, Unterhaltung und Freizeit | 516,5 | 44,7 | 44,7 | 7,2 | 1,9 | 0,5 | 0,9 | 3,4 |
|---|
| Umwelt, Natur und Tierschutz | 176,4 | 70,2 | 21,9 | 6,2 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 2,0 |
|---|
| Kirchlicher od. religiöser Bereich | 428,5 | 53,0 | 40,8 | 4,4 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 2,4 |
|---|
| Sozial- und Gesundheitsbereich | 227,9 | 57,5 | 31,9 | 9,0 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 2,5 |
|---|
| Politische Arbeit- und Interessensvertretung | 242,2 | 56,1 | 34,1 | 7,5 | 1,9 | 0,0 | 0,5 | 2,6 |
|---|
| Bürgerliche Aktivitäten und Gemeinwesen | 146,0 | 66,9 | 27,4 | 2,9 | 2,0 | 0,8 | 0,0 | 1,9 |
|---|
| Bildung | 174,3 | 62,8 | 34,1 | 1,7 | 1,3 | 0,0 | 0,1 | 1,7 |
|---|
| Sport und Bewegung | 474,7 | 50,3 | 40,2 | 6,6 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | 3,0 |
|---|
| Informell freiwillig Tätige | 1.871,7 | 53,6 | 35,1 | 6,5 | 2,9 | 0,6 | 1,3 | 3,6 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 17.12.2008