| Insgesamt | 8.283 | 100 | 1.004 | 100 | 6.485 | 100 | 794 | 100 |
|---|
| Prekäre Beschäftigungsformen | | | | | | | | |
|---|
| Teilzeit <12h | 147 | 2 | 16 | 2 | 119 | 2 | (12) | (2) |
|---|
| Werk-/freier Dienstvertrag | 67 | 1 | (6) | (1) | 46 | 1 | 16 | 2 |
|---|
| Befristeter Vertrag | 220 | 3 | 25 | 2 | 170 | 3 | 26 | 3 |
|---|
| Niedriglohnbeschäftigung | 58 | 1 | (13) | (1) | 40 | 1 | (4) | (1) |
|---|
| darunter über 34h beschäftigt | 37 | 0 | (8) | (1) | 25 | 0 | (3) | (0) |
|---|
| Arbeitslos im Referenzjahr (2009) | | | | | | | | |
|---|
| 1-5 Monate | 363 | 4 | 47 | 5 | 305 | 5 | (11) | (1) |
|---|
| 6-11 Monate | 144 | 2 | 53 | 5 | 89 | 1 | (1) | (0) |
|---|
| Ganzjährig | 238 | 3 | 102 | 10 | 131 | 2 | (5) | (1) |
|---|
| Haupteinkommensquelle | | | | | | | | |
|---|
| Unselbständige Arbeit | 5.046 | 61 | 275 | 27 | 4.222 | 65 | 548 | 69 |
|---|
| Selbständige Arbeit | 643 | 8 | 69 | 7 | 479 | 7 | 96 | 12 |
|---|
| Sozialleistungen | 659 | 8 | 365 | 36 | 291 | 4 | (3) | (0) |
|---|
| Pensionen | 1.826 | 22 | 263 | 26 | 1.449 | 22 | 115 | 14 |
|---|
| Private Einkommen | 109 | 1 | 32 | 3 | 44 | 1 | 33 | 4 |
|---|
| Kann sich nicht leisten... | | | | | | | | |
|---|
| Urlaub zu machen | 1.858 | 22 | 594 | 59 | 1.247 | 19 | 17 | 2 |
|---|
| jeden 2.Tag Fleisch, Fisch zu essen | 724 | 9 | 279 | 28 | 434 | 7 | 11 | 1 |
|---|
| neue Kleider zu kaufen | 582 | 7 | 235 | 23 | 345 | 5 | (2) | (0) |
|---|
| die Wohnung angemessen warm zu halten | 313 | 4 | 115 | 11 | 191 | 3 | (7) | (1) |
|---|
| unerwartete Ausgaben zu tätigen | 2.073 | 25 | 608 | 61 | 1.439 | 22 | 26 | 3 |
|---|
| notwendigen Arztbesuch | 224 | 3 | 81 | 8 | 142 | 2 | (1) | (0) |
|---|
| 1x pro Monat Freunde od. Verwandte einzuladen | 914 | 11 | 323 | 32 | 590 | 9 | (1) | (0) |
|---|
| Ist mit Zahlungen im Rückstand | 596 | 7 | 207 | 21 | 375 | 6 | 14 | 2 |
|---|
| Kann sich nicht leisten... | | | | | | | | |
|---|
| Festnetztelefon od. Handy | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| PC | 303 | 4 | 118 | 12 | 183 | 3 | (2) | (0) |
|---|
| Internet | 364 | 4 | 153 | 15 | 208 | 3 | (2) | (0) |
|---|
| DVD | 312 | 4 | 130 | 13 | 175 | 3 | (6) | (1) |
|---|
| Waschmaschine | (30) | (0) | (19) | (2) | (11) | (0) | (0) | (0) |
|---|
| Geschirrspülmaschine | 495 | 6 | 197 | 20 | 293 | 5 | (6) | (1) |
|---|
| PKW | 487 | 6 | 255 | 25 | 229 | 4 | (2) | (0) |
|---|
| Rechtsverhältnis Wohnung | | | | | | | | |
|---|
| Hauseigentum | 4.015 | 48 | 238 | 24 | 3.306 | 51 | 470 | 59 |
|---|
| Wohnungseigentum | 741 | 9 | 56 | 6 | 556 | 9 | 128 | 16 |
|---|
| Gemeindewohnung | 606 | 7 | 165 | 16 | 432 | 7 | (10) | (1) |
|---|
| Genossenschaftswohnung | 1.028 | 12 | 120 | 12 | 862 | 13 | 46 | 6 |
|---|
| Sonst. Haupt-/Untermiete | 1.430 | 17 | 310 | 31 | 997 | 15 | 123 | 15 |
|---|
| Mietfreie Wohnung/Haus | 463 | 6 | 115 | 11 | 331 | 5 | 17 | 2 |
|---|
| Wohnprobleme | | | | | | | | |
|---|
| Überbelag | 456 | 6 | 161 | 16 | 289 | 4 | (5) | (1) |
|---|
| Kein Bad/WC | 115 | 1 | 45 | 4 | 68 | 1 | (3) | (0) |
|---|
| Feuchtigkeit, Schimmel | 1.225 | 15 | 245 | 24 | 902 | 14 | 78 | 10 |
|---|
| Dunkle Räume | 571 | 7 | 117 | 12 | 419 | 6 | 35 | 4 |
|---|
| Lärm | 1.753 | 21 | 304 | 30 | 1.324 | 20 | 125 | 16 |
|---|
| Luft-, Umweltverschmutzung | 772 | 9 | 114 | 11 | 599 | 9 | 60 | 8 |
|---|
| Kriminalität, Vandalismus | 1.108 | 13 | 143 | 14 | 838 | 13 | 128 | 16 |
|---|
| Gesundheitsprobleme | | | | | | | | |
|---|
| In schlechtem/sehr schlechtem Gesundheitszustand | 636 | 8 | 130 | 13 | 479 | 7 | 28 | 3 |
|---|
| Chronisch Krank | 2.401 | 29 | 352 | 35 | 1.843 | 28 | 207 | 26 |
|---|
| Stark beeinträchtigt durch Behinderung | 656 | 8 | 116 | 12 | 507 | 8 | 33 | 4 |
|---|
| Bezug einer Invaliditäts-/Erwerbsunfähigkeitspension | 150 | 2 | 30 | 3 | 113 | 2 | (7) | (1) |
|---|
Q: STATISTIK AUSTRIA, EU-SILC 2010. Erstellt am 15.12.2011. Bezug einer Invaliditäts- bzw. Erwerbsunfähigkeitspension nur bei Personen zwischen 16 und 59 bzw. 64 Jahren. - Niedrig: unter der Armutsgefährdungsschwelle (< 60% v. Median-Jahresäquivalenzeinkommen). - Mittel: über der Armutsgefährdungsschwelle (60-180% v. Median-Jahresäquivalenzeinkommen). - Hoch: über der dreifachen Armutsgefährdungsschwelle (> 180% v. Median-Jahresäquivalenzeinkommen). - Zahlen in Klammern beruhen auf geringen Fallzahlen: Sind in der Randverteilung weniger als 50 oder in der Zelle weniger als 20 Fälle vorhanden, wird geklammert. Zahlen, die auf Randverteilungen <20 beruhen, werden nicht ausgewiesen. |