
Todesursachen |  |  |
| Sterblichkeit: Todesursachen insgesamt 1998/2004 nach Politischen Bezirken |  |  |
Haushalte, Familien, Lebensformen |  |  |
| Familien nach Anzahl der Kinder 2001: ohne Kinder nach Gemeinden |  |  |
| Familien nach Anzahl der Kinder 2001: drei und mehr Kindern nach Gemeinden |  |  |
| Familientyp 2001: Lebensgemeinschaften nach Gemeinden |  |  |
| Familientyp 2001: Alleinerziehende nach Gemeinden |  |  |
| Haushalte 2001 nach 5km Rasterzellen |  |  |
| Haushaltsgröße 2001: Bevölkerung in Privathaushalten mit 1 Person nach Gemeinden |  |  |
| Haushaltsgröße 2001: Bevölkerung in Privathaushalten mit 5 und mehr Personen nach Gemeinden |  |  |
| Haushaltsgröße 2001: Privathaushalte mit 1 Person nach 5km Rasterzellen |  |  |
| Haushaltsgröße 2001: Privathaushalte mit 2 Personen nach 5km Rasterzellen |  |  |
| Haushaltsgröße 2001: Privathaushalte mit 3 und mehr Personen nach 5km Rasterzellen |  |  |
Sterbefälle |  |  |
| Lebenserwartung bei der Geburt 1998/2004 nach Politischen Bezirken |  |  |
Bevölkerungsstruktur |  |  |
| Bevölkerung am 1.1.2010: unter 15-Jährige nach Gemeinden |  |  |
| Bevölkerung am 1.1.2010: 15- bis unter 65-Jährige nach Gemeinden |  |  |
| Bevölkerung am 1.1.2010: 65- und Mehrjährige nach Gemeinden |  |  |
| Bevölkerung am 1.1.2010: Durchschnittsalter der Bevölkerung nach Gemeinden |  |  |
| Bevölkerung am 1.1.2010: im Ausland geborene Personen nach Gemeinden |  |  |
| Bevölkerung am 1.1.2010: Staatsangehörige des ehemaligen Jugoslawiens (außer Slowenien) nach Gemeinden |  |  |
| Bevölkerung am 1.1.2010: türkische Staatsangehörige nach Gemeinden |  |  |
| Bevölkerung am 1.1.2010: deutsche Staatsangehörige nach Gemeinden |  |  |
| Bevölkerung am 1.1.2010: außerhalb der EU geborene Personen nach Gemeinden |  |  |
| Bevölkerung am 1.1.2010: ausländische Staatsangehörige nach Gemeinde |  |  |
| Bevölkerung am 1.1.2010: mit ausländischer Herkunft nach Gemeinden |  |  |
Bevölkerungsstand und -veränderung |  |  |
| Bevölkerungsveränderung 2009: Geburtenbilanz nach Gemeinden |  |  |
| Bevölkerungsveränderung 2009 nach Gemeinden |  |  |
| Bevölkerungsveränderung 2009: Wanderungsbilanz nach Gemeinden |  |  |
| Bevölkerungsdichte bezogen auf die Siedlungsfläche nach Gemeinden am 1.1.2010 Burgenland |  |  |
| Bevölkerungsdichte bezogen auf die Siedlungsfläche nach Gemeinden am 1.1.2010 Kärnten |  |  |
| Bevölkerungsdichte bezogen auf die Siedlungsfläche nach Gemeinden am 1.1.2010 Niederösterreich |  |  |
| Bevölkerungsdichte bezogen auf die Siedlungsfläche nach Gemeinden am 1.1.2010 Oberösterreich |  |  |
| Bevölkerungsdichte bezogen auf die Siedlungsfläche nach Gemeinden am 1.1.2010 Salzburg |  |  |
| Bevölkerungsdichte bezogen auf die Siedlungsfläche nach Gemeinden am 1.1.2010 Steiermark |  |  |
| Bevölkerungsdichte bezogen auf die Siedlungsfläche nach Gemeinden am 1.1.2010 Vorarlberg |  |  |
| Bevölkerungsdichte bezogen auf die Siedlungsfläche nach Gemeinden am 1.1.2010 Tirol |  |  |
Volkszählungen, Registerzählung |  |  |
| Bevölkerungsveränderung 1991-2001: Wanderungsbilanz nach Politischen Bezirken |  |  |
| Kinderzahl pro Frau 2001 nach Politischen Bezirken |  |  |
| Bevölkerung 2001: Im Ausland geborene Personen nach Politischen Bezirken |  |  |
| Frauenerwerbstätigenquote 2001 nach Politischen Bezirken |  |  |
| Wien als Einpendlerzentrum für das Umland 2001 nach Politischen Bezirken |  |  |
| Erwerbstätige am Arbeitsort je 100 Erwerbstätige 2001 nach Gemeinden |  |  |
| Bevölkerungsveränderung 1991-2001: Geburtenbilanz nach Politischen Bezirken |  |  |
| Bevölkerung mit nicht-österreichischer Staatsangehörigkeit 2001 nach Politischen Bezirken |  |  |
| Bevölkerungsveränderung 1991-2001: nach Politischen Bezirken |  |  |
| Erwerbstätige 2001 nach Gemeinden |  |  |
| Pensionisten 2001 nach Gemeinden |  |  |
| Erwerbstätige Frauen 2001: Teilzeit nach Gemeinden |  |  |
| Erwerbstätige am Wohnort 2001: Dienstleistungen nach Gemeinden |  |  |
| Erwerbstätige am Wohnort 2001: Industrie und Gewerbe nach Gemeinden |  |  |
| Erwerbstätige am Wohnort 2001: Land- und Forstwirtschaft nach Gemeinden |  |  |
| Erwerbstätige am Arbeitsort 2001: Dienstleistungen nach Gemeinden |  |  |
| Erwerbstätige am Arbeitsort 2001: Industrie und Gewerbe nach Gemeinden |  |  |
| Erwerbstätige am Arbeitsort 2001: Land- und Forstwirtschaft nach Gemeinden |  |  |
| Altersgliederung 2001: unter 15-jährige Bevölkerung nach Gemeinden |  |  |
| Altersgliederung 2001: 60- und mehrjährige Bevölkerung nach Gemeinden |  |  |
| Staatsangehörigkeit 2001: Deutschland nach Gemeinden |  |  |
| Staatsangehörigkeit 2001: Türkei nach Gemeinden |  |  |
| Staatsangehörigkeit 2001: Kroatien nach Gemeinden |  |  |
| Staatsangehörigkeit 2001: Jugoslawien (Serbien und Montenegro) nach Gemeinden |  |  |
| Staatsangehörigkeit 2001: Bosnien und Herzegowina nach Gemeinden |  |  |
| Religionsbekenntnis 2001: islamische Bevölkerung nach Gemeinden |  |  |
| Religionsbekenntnis 2001: orthodoxe Bevölkerung nach Gemeinden |  |  |
| Religionsbekenntnis 2001: evangelische Bevölkerung nach Gemeinden |  |  |
| Umgangssprache 2001: burgenländisch-kroatisch nach Gemeinden |  |  |
| Umgangssprache 2001: slowenisch nach Gemeinden |  |  |
| Umgangssprache 2001: ungarisch nach Gemeinden |  |  |
| Bevölkerung 2001 nach 5km Rasterzellen |  |  |
| Bevölkerung 2001 nach 2,5km Rasterzellen - Burgenland |  |  |
| Bevölkerung 2001 nach 2,5km Rasterzellen - Kärnten |  |  |
| Bevölkerung 2001 nach 2,5km Rasterzellen - Niederösterreich und Wien |  |  |
| Bevölkerung 2001 nach 2,5km Rasterzellen - Oberösterreich |  |  |
| Bevölkerung 2001 nach 2,5km Rasterzellen - Salzburg |  |  |
| Bevölkerung 2001 nach 2,5km Rasterzellen - Steiermark |  |  |
| Bevölkerung 2001 nach 2,5km Rasterzellen - Tirol |  |  |
| Bevölkerung 2001 nach 2,5km Rasterzellen - Vorarlberg |  |  |
| Bevölkerung 2001 nach 2,5km Rasterzellen - Wien |  |  |
| Pendlereinzugsbereich der Agglomerationsräume 2001 nach Gemeinden |  |  |
| Pendlereinzugsbereich der Landeshauptstädte 2001 nach Gemeinden |  |  |
| Altersgliederung 2001: 65- und mehrjährige Bevölkerung nach 5km Rasterzellen |  |  |
| Altersgliederung 2001: unter 20-jährige Bevölkerung nach 5km Rasterzellen |  |  |
| Geburtsland 2001: im Ausland geborene Bevölkerung nach 5km Rasterzellen |  |  |
| Staatsangehörigkeit 2001: EU-15 Länder (ohne Österreich) nach 5km Rasterzellen |  |  |
| Staatsangehörigkeit 2001: Nicht EU-15 Länder nach 5km Rasterzellen |  |  |
| Höchste abgeschlossene Ausbildung 2001: mit Matura oder höherem Abschluss nach 5km Rasterzellen |  |  |
| Höchste abgeschlossene Ausbildung 2001: ohne Matura nach 5km Rasterzellen |  |  |
Wanderungen |  |  |
| Wanderungen 2009: Außenwanderungen nach Gemeinden |  |  |
| Wanderungen 2009: Binnenwanderungen nach Gemeinden |  |  |
| Wanderungen 2009: Binnenwanderungen nach Politischen Bezirken |  |  |
| Wanderungen 2009 nach Politischen Bezirken |  |  |
Geburten |  |  |
| Unehelichenquote der Erstgeborenen 1984-1986 nach Politischen Bezirken |  |  |
| Unehelichenquote der Erstgeborenen 2005-2007 nach Politischen Bezirken |  |  |
| Unehelichenquote der Lebendgeborenen 1984-1986 nach Politischen Bezirken |  |  |
| Unehelichenquote der Lebendgeborenen 2005-2007 nach Politischen Bezirken |  |  |
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 13.08.2010