| Monat | % zu Vorjahr | VPI 2010 | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | VPI II | KHPI | LHKI (45) | LHKI (38) |
|---|
| Ø 1990 | 3,3 | . | . | . | . | 109,5 | 170,2 | 298,6 | 380,5 | 381,7 | 2881,6 | 3343,6 | 2839,9 |
|---|
| Ø 1991 | 3,3 | . | . | . | . | 113,1 | 175,9 | 308,6 | 393,2 | 394,5 | 2977,9 | 3455,3 | 2934,8 |
|---|
| Ø 1992 | 4,1 | . | . | . | . | 117,7 | 183,0 | 321,0 | 409,0 | 410,3 | 3097,7 | 3594,3 | 3052,8 |
|---|
| Ø 1993 | 3,6 | . | . | . | . | 121,9 | 189,6 | 332,7 | 423,9 | 425,2 | 3210,0 | 3724,6 | 3163,5 |
|---|
| Ø 1994 | 3,0 | . | . | . | . | 125,6 | 195,2 | 342,5 | 436,4 | 437,8 | 3305,0 | 3834,8 | 3257,1 |
|---|
| Ø 1995 | 2,2 | . | . | . | . | 128,4 | 199,6 | 350,2 | 446,2 | 447,6 | 3379,1 | 3920,8 | 3330,2 |
|---|
| Ø 1996 | 1,9 | . | . | . | 100,0 | 130,8 | 203,3 | 356,7 | 454,5 | 455,9 | 3441,9 | 3993,6 | 3392,0 |
|---|
| Ø 1997 | 1,3 | . | . | . | 101,3 | 132,5 | 205,9 | 361,4 | 460,5 | 461,9 | 3486,9 | 4045,8 | 3436,4 |
|---|
| Ø 1998 | 0,9 | . | . | . | 102,2 | 133,7 | 207,9 | 364,7 | 464,7 | 466,1 | 3519,1 | 4083,1 | 3468,0 |
|---|
| Ø 1999 | 0,6 | . | . | . | 102,8 | 134,5 | 209,0 | 366,8 | 467,3 | 468,8 | 3538,8 | 4106,1 | 3487,6 |
|---|
| Ø 2000 | 2,3 | . | . | 100,0 | 105,2 | 137,6 | 213,9 | 375,4 | 478,3 | 479,8 | 3622,0 | 4202,6 | 3569,5 |
|---|
| Ø 2001 | 2,7 | . | . | 102,7 | 108,0 | 141,3 | 219,6 | 385,4 | 491,0 | 492,6 | 3718,3 | 4314,3 | 3664,4 |
|---|
| Ø 2002 | 1,8 | . | . | 104,5 | 109,9 | 143,8 | 223,5 | 392,3 | 499,9 | 501,4 | 3785,3 | 4392,1 | 3730,4 |
|---|
| Ø 2003 | 1,3 | . | . | 105,9 | 111,4 | 145,8 | 226,6 | 397,7 | 506,6 | 508,2 | 3836,6 | 4451,6 | 3781,0 |
|---|
| Ø 2004 | 2,1 | . | . | 108,1 | 113,7 | 148,8 | 231,2 | 405,9 | 517,1 | 518,7 | 3915,7 | 4543,4 | 3858,9 |
|---|
| Jän.05 | 2,9 | . | . | 109,7 | 115,4 | 150,9 | 234,6 | 411,8 | 524,7 | 526,3 | 3973,3 | 4610,3 | 3915,7 |
|---|
| Feb.05 | 2,8 | . | . | 110,0 | 115,7 | 151,4 | 235,3 | 412,9 | 526,1 | 527,8 | 3984,2 | 4622,9 | 3926,5 |
|---|
| Mär.05 | 2,9 | . | . | 110,5 | 116,2 | 152,0 | 236,4 | 414,8 | 528,5 | 530,2 | 4002,3 | 4643,9 | 3944,3 |
|---|
| Apr.05 | 2,6 | . | . | 110,2 | 115,9 | 151,6 | 235,7 | 413,7 | 527,1 | 528,7 | 3991,4 | 4631,3 | 3933,6 |
|---|
| Mai.05 | 2,3 | . | . | 110,4 | 116,1 | 151,9 | 236,1 | 414,4 | 528,0 | 529,7 | 3998,7 | 4639,7 | 3940,7 |
|---|
| Jun.05 | 2,3 | . | . | 110,8 | 116,6 | 152,5 | 237,0 | 415,9 | 530,0 | 531,6 | 4013,2 | 4656,5 | 3955,0 |
|---|
| Jul.05 | 2,2 | . | . | 110,5 | 116,2 | 152,0 | 236,4 | 414,8 | 528,5 | 530,2 | 4002,3 | 4643,9 | 3944,3 |
|---|
| Aug.05 | 2,0 | . | . | 110,7 | 116,5 | 152,3 | 236,8 | 415,6 | 529,5 | 531,1 | 4009,6 | 4652,3 | 3951,4 |
|---|
| Sep.05 | 2,4 | . | . | 111,1 | 116,9 | 152,9 | 237,6 | 417,1 | 531,4 | 533,1 | 4024,0 | 4669,1 | 3965,7 |
|---|
| Okt.05 | 2,0 | . | . | 111,1 | 116,9 | 152,9 | 237,6 | 417,1 | 531,4 | 533,1 | 4024,0 | 4669,1 | 3965,7 |
|---|
| Nov.05 | 1,6 | . | . | 110,9 | 116,7 | 152,6 | 237,2 | 416,3 | 530,4 | 532,1 | 4016,8 | 4660,7 | 3958,6 |
|---|
| Dez.05 | 1,6 | . | . | 111,3 | 117,1 | 153,1 | 238,1 | 417,8 | 532,3 | 534,0 | 4031,3 | 4677,5 | 3972,9 |
|---|
| Ø 2005 | 2,3 | . | 100,0 | 110,6 | 116,4 | 152,2 | 236,6 | 415,2 | 529,0 | 530,7 | 4005,9 | 4648,1 | 3947,9 |
|---|
| Jän.06 | 1,2 | . | 100,4 | 111,0 | 116,9 | 152,8 | 237,5 | 416,9 | 531,1 | 532,8 | 4021,9 | 4666,7 | 3963,7 |
|---|
| Feb.06 | 1,2 | . | 100,7 | 111,4 | 117,2 | 153,3 | 238,3 | 418,1 | 532,7 | 534,4 | 4033,9 | 4680,6 | 3975,5 |
|---|
| Mär.06 | 1,0 | . | 101,0 | 111,7 | 117,6 | 153,7 | 239,0 | 419,4 | 534,3 | 536,0 | 4046,0 | 4694,6 | 3987,4 |
|---|
| Apr.06 | 1,7 | . | 101,5 | 112,3 | 118,1 | 154,5 | 240,1 | 421,4 | 536,9 | 538,7 | 4066,0 | 4717,8 | 4007,1 |
|---|
| Mai.06 | 1,7 | . | 101,6 | 112,4 | 118,3 | 154,6 | 240,4 | 421,8 | 537,5 | 539,2 | 4070,0 | 4722,5 | 4011,1 |
|---|
| Jun.06 | 1,5 | . | 101,7 | 112,5 | 118,4 | 154,8 | 240,6 | 422,3 | 538,0 | 539,7 | 4074,0 | 4727,1 | 4015,0 |
|---|
| Jul.06 | 1,5 | . | 101,6 | 112,4 | 118,3 | 154,6 | 240,4 | 421,8 | 537,5 | 539,2 | 4070,0 | 4722,5 | 4011,1 |
|---|
| Aug.06 | 1,8 | . | 101,9 | 112,7 | 118,6 | 155,1 | 241,1 | 423,1 | 539,1 | 540,8 | 4082,0 | 4736,4 | 4022,9 |
|---|
| Sep.06 | 1,4 | . | 101,7 | 112,5 | 118,4 | 154,8 | 240,6 | 422,3 | 538,0 | 539,7 | 4074,0 | 4727,1 | 4015,0 |
|---|
| Okt.06 | 1,2 | . | 101,6 | 112,4 | 118,3 | 154,6 | 240,4 | 421,8 | 537,5 | 539,2 | 4070,0 | 4722,5 | 4011,1 |
|---|
| Nov.06 | 1,6 | . | 101,7 | 112,5 | 118,4 | 154,8 | 240,6 | 422,3 | 538,0 | 539,7 | 4074,0 | 4727,1 | 4015,0 |
|---|
| Dez.06 | 1,5 | . | 102,0 | 112,8 | 118,7 | 155,2 | 241,3 | 423,5 | 539,6 | 541,3 | 4086,0 | 4741,1 | 4026,9 |
|---|
| Ø 2006 | 1,5 | . | 101,5 | 112,2 | 118,1 | 154,4 | 240,0 | 421,2 | 536,7 | 538,4 | 4064,0 | 4715,5 | 4005,2 |
|---|
| Jän.07 | 1,6 | . | 102,0 | 112,8 | 118,7 | 155,2 | 241,3 | 423,5 | 539,6 | 541,3 | 4086,0 | 4741,1 | 4026,9 |
|---|
| Feb.07 | 1,6 | . | 102,3 | 113,1 | 119,1 | 155,7 | 242,0 | 424,7 | 541,2 | 542,9 | 4098,0 | 4755,0 | 4038,7 |
|---|
| Mär.07 | 1,8 | . | 102,8 | 113,7 | 119,7 | 156,5 | 243,2 | 426,8 | 543,8 | 545,6 | 4118,1 | 4778,2 | 4058,4 |
|---|
| Apr.07 | 1,8 | . | 103,3 | 114,2 | 120,2 | 157,2 | 244,4 | 428,9 | 546,5 | 548,2 | 4138,1 | 4801,5 | 4078,2 |
|---|
| Mai.07 | 2,0 | . | 103,6 | 114,6 | 120,6 | 157,7 | 245,1 | 430,1 | 548,0 | 549,8 | 4150,1 | 4815,4 | 4090,0 |
|---|
| Jun.07 | 2,0 | . | 103,7 | 114,7 | 120,7 | 157,8 | 245,4 | 430,6 | 548,6 | 550,3 | 4154,1 | 4820,1 | 4094,0 |
|---|
| Jul.07 | 2,1 | . | 103,7 | 114,7 | 120,7 | 157,8 | 245,4 | 430,6 | 548,6 | 550,3 | 4154,1 | 4820,1 | 4094,0 |
|---|
| Aug.07 | 1,7 | . | 103,6 | 114,6 | 120,6 | 157,7 | 245,1 | 430,1 | 548,0 | 549,8 | 4150,1 | 4815,4 | 4090,0 |
|---|
| Sep.07 | 2,1 | . | 103,8 | 114,8 | 120,8 | 158,0 | 245,6 | 431,0 | 549,1 | 550,9 | 4158,1 | 4824,7 | 4097,9 |
|---|
| Okt.07 | 2,8 | . | 104,4 | 115,5 | 121,5 | 158,9 | 247,0 | 433,5 | 552,3 | 554,1 | 4182,2 | 4852,6 | 4121,6 |
|---|
| Nov.07 | 3,1 | . | 104,9 | 116,0 | 122,1 | 159,7 | 248,2 | 435,5 | 554,9 | 556,7 | 4202,2 | 4875,9 | 4141,3 |
|---|
| Dez.07 | 3,6 | . | 105,7 | 116,9 | 123,0 | 160,9 | 250,1 | 438,9 | 559,2 | 560,9 | 4234,2 | 4913,0 | 4172,9 |
|---|
| Ø 2007 | 2,2 | . | 103,7 | 114,6 | 120,6 | 157,8 | 245,2 | 430,4 | 548,3 | 550,1 | 4152,1 | 4817,8 | 4092,0 |
|---|
| Jän.08 | 3,2 | . | 105,3 | 116,5 | 122,6 | 160,3 | 249,1 | 437,2 | 557,0 | 558,8 | 4218,2 | 4894,4 | 4157,1 |
|---|
| Feb.08 | 3,2 | . | 105,6 | 116,8 | 122,9 | 160,7 | 249,8 | 438,5 | 558,6 | 560,4 | 4230,2 | 4908,4 | 4169,0 |
|---|
| Mär.08 | 3,5 | . | 106,4 | 117,7 | 123,8 | 161,9 | 251,7 | 441,8 | 562,9 | 564,7 | 4262,3 | 4945,6 | 4200,6 |
|---|
| Apr.08 | 3,3 | . | 106,7 | 118,0 | 124,2 | 162,4 | 252,5 | 443,0 | 564,4 | 566,3 | 4274,3 | 4959,5 | 4212,4 |
|---|
| Mai.08 | 3,7 | . | 107,4 | 118,8 | 125,0 | 163,5 | 254,1 | 445,9 | 568,1 | 570,0 | 4302,3 | 4992,1 | 4240,0 |
|---|
| Jun.08 | 3,9 | . | 107,7 | 119,1 | 125,4 | 163,9 | 254,8 | 447,2 | 569,7 | 571,6 | 4314,4 | 5006,0 | 4251,9 |
|---|
| Jul.08 | 3,8 | . | 107,6 | 119,0 | 125,2 | 163,8 | 254,6 | 446,8 | 569,2 | 571,0 | 4310,3 | 5001,4 | 4247,9 |
|---|
| Aug.08 | 3,7 | . | 107,4 | 118,8 | 125,0 | 163,5 | 254,1 | 445,9 | 568,1 | 570,0 | 4302,3 | 4992,1 | 4240,0 |
|---|
| Sep.08 | 3,8 | . | 107,7 | 119,1 | 125,4 | 163,9 | 254,8 | 447,2 | 569,7 | 571,6 | 4314,4 | 5006,0 | 4251,9 |
|---|
| Okt.08 | 3,1 | . | 107,6 | 119,0 | 125,2 | 163,8 | 254,6 | 446,8 | 569,2 | 571,0 | 4310,3 | 5001,4 | 4247,9 |
|---|
| Nov.08 | 2,3 | . | 107,3 | 118,7 | 124,9 | 163,3 | 253,9 | 445,5 | 567,6 | 569,4 | 4298,3 | 4987,4 | 4236,1 |
|---|
| Dez.08 | 1,3 | . | 107,1 | 118,5 | 124,7 | 163,0 | 253,4 | 444,7 | 566,6 | 568,4 | 4290,3 | 4978,1 | 4228,2 |
|---|
| Ø 2008 | 3,2 | . | 107,0 | 118,3 | 124,5 | 162,8 | 253,1 | 444,2 | 565,9 | 567,8 | 4285,6 | 4972,7 | 4223,6 |
|---|
| Jän.09 | 1,2 | . | 106,6 | 117,9 | 124,1 | 162,2 | 252,2 | 442,6 | 563,9 | 565,7 | 4270,3 | 4954,9 | 4208,5 |
|---|
| Feb.09 | 1,3 | . | 107,0 | 118,3 | 124,5 | 162,9 | 253,2 | 444,3 | 566,0 | 567,8 | 4286,3 | 4973,5 | 4224,3 |
|---|
| Mär.09 | 0,8 | . | 107,2 | 118,6 | 124,8 | 163,2 | 253,6 | 445,1 | 567,1 | 568,9 | 4294,3 | 4982,8 | 4232,1 |
|---|
| Apr.09 | 0,7 | . | 107,4 | 118,8 | 125,0 | 163,5 | 254,1 | 445,9 | 568,1 | 570,0 | 4302,3 | 4992,1 | 4240,0 |
|---|
| Mai.09 | 0,3 | . | 107,7 | 119,1 | 125,4 | 163,9 | 254,8 | 447,2 | 569,7 | 571,6 | 4314,4 | 5006,0 | 4251,9 |
|---|
| Jun.09 | -0,1 | . | 107,6 | 119,0 | 125,2 | 163,8 | 254,6 | 446,8 | 569,2 | 571,0 | 4310,3 | 5001,4 | 4247,9 |
|---|
| Jul.09 | -0,3 | . | 107,3 | 118,7 | 124,9 | 163,3 | 253,9 | 445,5 | 567,6 | 569,4 | 4298,3 | 4987,4 | 4236,1 |
|---|
| Aug.09 | 0,3 | . | 107,7 | 119,1 | 125,4 | 163,9 | 254,8 | 447,2 | 569,7 | 571,6 | 4314,4 | 5006,0 | 4251,9 |
|---|
| Sep.09 | 0,1 | . | 107,8 | 119,2 | 125,5 | 164,1 | 255,1 | 447,6 | 570,3 | 572,1 | 4318,4 | 5010,7 | 4255,8 |
|---|
| Okt.09 | 0,2 | . | 107,8 | 119,2 | 125,5 | 164,1 | 255,1 | 447,6 | 570,3 | 572,1 | 4318,4 | 5010,7 | 4255,8 |
|---|
| Nov.09 | 0,7 | . | 108,0 | 119,4 | 125,7 | 164,4 | 255,5 | 448,4 | 571,3 | 573,2 | 4326,4 | 5019,9 | 4263,7 |
|---|
| Dez.09 | 1,0 | . | 108,2 | 119,7 | 125,9 | 164,7 | 256,0 | 449,2 | 572,4 | 574,2 | 4334,4 | 5029,2 | 4271,6 |
|---|
| Ø 2009 | 0,5 | . | 107,5 | 118,9 | 125,2 | 163,7 | 254,4 | 446,5 | 568,8 | 570,6 | 4307,4 | 4997,9 | 4245,0 |
|---|
| Jän.10 | 1,2 | . | 107,9 | 119,3 | 125,6 | 164,2 | 255,3 | 448,0 | 570,8 | 572,6 | 4322,4 | 5015,3 | 4259,8 |
|---|
| Feb.10 | 1,0 | . | 108,1 | 119,6 | 125,8 | 164,5 | 255,8 | 448,8 | 571,8 | 573,7 | 4330,4 | 5024,6 | 4267,7 |
|---|
| Mär.10 | 2,0 | . | 109,3 | 120,9 | 127,2 | 166,4 | 258,6 | 453,8 | 578,2 | 580,1 | 4378,4 | 5080,4 | 4315,1 |
|---|
| Apr.10 | 2,0 | . | 109,6 | 121,2 | 127,6 | 166,8 | 259,3 | 455,1 | 579,8 | 581,6 | 4390,5 | 5094,3 | 4326,9 |
|---|
| Mai.10 | 1,9 | . | 109,7 | 121,3 | 127,7 | 167,0 | 259,6 | 455,5 | 580,3 | 582,2 | 4394,5 | 5099,0 | 4330,8 |
|---|
| Jun.10 | 2,0 | . | 109,7 | 121,3 | 127,7 | 167,0 | 259,6 | 455,5 | 580,3 | 582,2 | 4394,5 | 5099,0 | 4330,8 |
|---|
| Jul.10 | 1,9 | . | 109,3 | 120,9 | 127,2 | 166,4 | 258,6 | 453,8 | 578,2 | 580,1 | 4378,4 | 5080,4 | 4315,1 |
|---|
| Aug.10 | 1,7 | . | 109,5 | 121,1 | 127,5 | 166,7 | 259,1 | 454,6 | 579,3 | 581,1 | 4386,5 | 5089,7 | 4323,0 |
|---|
| Sep.10 | 1,9 | . | 109,8 | 121,4 | 127,8 | 167,1 | 259,8 | 455,9 | 580,8 | 582,7 | 4398,5 | 5103,6 | 4334,8 |
|---|
| Okt.10 | 2,1 | . | 110,1 | 121,8 | 128,2 | 167,6 | 260,5 | 457,1 | 582,4 | 584,3 | 4410,5 | 5117,6 | 4346,6 |
|---|
| Nov.10 | 1,9 | . | 110,0 | 121,7 | 128,0 | 167,4 | 260,3 | 456,7 | 581,9 | 583,8 | 4406,5 | 5112,9 | 4342,7 |
|---|
| Dez.10 | 2,3 | . | 110,7 | 122,4 | 128,9 | 168,5 | 261,9 | 459,6 | 585,6 | 587,5 | 4434,5 | 5145,4 | 4370,3 |
|---|
| Ø 2010 | 1,9 | . | 109,5 | 121,1 | 127,4 | 166,6 | 259,0 | 454,5 | 579,1 | 581,0 | 4385,5 | 5088,5 | 4322,0 |
|---|
| Jän.11 | 2,4 | 101,0 | 110,6 | 122,3 | 128,7 | 168,3 | 261,6 | 459,0 | 584,9 | 586,8 | 4429,4 | 5139,4 | 4365,2 |
|---|
| Feb.11 | 3,0 | 101,7 | 111,4 | 123,2 | 129,6 | 169,4 | 263,4 | 462,2 | 588,9 | 590,9 | 4460,1 | 5175,0 | 4395,5 |
|---|
| Mär.11 | 3,1 | 102,9 | 112,7 | 124,6 | 131,1 | 171,4 | 266,5 | 467,7 | 595,9 | 597,8 | 4512,7 | 5236,1 | 4447,3 |
|---|
| Apr.11 | 3,3 | 103,4 | 113,2 | 125,2 | 131,7 | 172,3 | 267,8 | 470,0 | 598,8 | 600,8 | 4534,6 | 5261,5 | 4468,9 |
|---|
| Mai.11 | 3,3 | 103,5 | 113,3 | 125,3 | 131,9 | 172,4 | 268,1 | 470,4 | 599,4 | 601,3 | 4539,0 | 5266,6 | 4473,3 |
|---|
| Jun.11 | 3,3 | 103,5 | 113,3 | 125,3 | 131,9 | 172,4 | 268,1 | 470,4 | 599,4 | 601,3 | 4539,0 | 5266,6 | 4473,3 |
|---|
| Jul.11 | 3,5 | 103,3 | 113,1 | 125,1 | 131,6 | 172,1 | 267,5 | 469,5 | 598,2 | 600,2 | 4530,2 | 5256,4 | 4464,6 |
|---|
| Aug.11 | 3,5 | 103,5 | 113,3 | 125,3 | 131,9 | 172,4 | 268,1 | 470,4 | 599,4 | 601,3 | 4539,0 | 5266,6 | 4473,3 |
|---|
| Sep.11 | 3,6 | 103,9 | 113,8 | 125,8 | 132,4 | 173,1 | 269,1 | 472,2 | 601,7 | 603,7 | 4556,5 | 5287,0 | 4490,6 |
|---|
| Okt.11 | 3,4 | 104,0 | 113,9 | 125,9 | 132,5 | 173,3 | 269,4 | 472,7 | 602,3 | 604,2 | 4560,9 | 5292,0 | 4494,9 |
|---|
| Nov.11 | 3,6 | 104,1 | 114,0 | 126,1 | 132,6 | 173,4 | 269,6 | 473,1 | 602,8 | 604,8 | 4565,3 | 5297,1 | 4499,2 |
|---|
| Dez.11 1) | 3,2 | 104,3 | 114,2 | 126,3 | 132,9 | 173,8 | 270,1 | 474,0 | 604,0 | 606,0 | 4574,1 | 5307,3 | 4507,8 |
|---|
| Ø 2011 1) | 3,3 | 103,3 | 113,1 | 125,0 | 131,6 | 172,0 | 267,4 | 469,3 | 598,0 | 599,9 | 4528,4 | 5254,3 | 4462,8 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 16.01.2012