| (Gewichtung VPI 2005) |
|---|
| Monat | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|
| Jänner | 112,1 | 113,4 | 112,6 | 115,7 | | | | |
|---|
| Februar | 113,0 | 113,2 | 111,9 | 116,7 | | | | |
|---|
| März | 113,1 | 113,6 | 112,9 | 117,9 | | | | |
|---|
| April | 113,5 | 114,2 | 113,4 | 118,4 | | | | |
|---|
| Mai | 113,8 | 113,9 | 113,2 | 118,7 | | | | |
|---|
| Juni | 113,2 | 113,4 | 113,7 | 118,4 | | | | |
|---|
| Juli | 113,0 | 112,9 | 114,1 | 118,6 | | | | |
|---|
| August | 113,4 | 112,7 | 114,4 | 118,1 | | | | |
|---|
| September | 113,2 | 111,9 | 113,7 | 118,2 | | | | |
|---|
| Oktober | 113,4 | 112,5 | 114,7 | 118,6 | | | | |
|---|
| November | 113,7 | 112,3 | 114,5 | 118,8 | | | | |
|---|
| Dezember | 113,2 | 111,9 | 115,6 | 118,7 | 1) | | | |
|---|
| Ø | 113,2 | 113,0 | 113,7 | 118,1 | 1) | | | |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 16.01.2012