| (Gewichtung VPI 2005) |
|---|
| Monat | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|
| Jänner | 111,5 | 109,0 | 111,4 | 118,1 | | | | |
|---|
| Februar | 111,8 | 109,4 | 111,0 | 119,1 | | | | |
|---|
| März | 112,9 | 108,8 | 112,7 | 120,9 | | | | |
|---|
| April | 113,4 | 109,2 | 114,0 | 121,7 | | | | |
|---|
| Mai | 115,3 | 109,6 | 113,8 | 121,6 | | | | |
|---|
| Juni | 116,3 | 110,5 | 114,0 | 121,2 | | | | |
|---|
| Juli | 117,4 | 110,1 | 113,7 | 121,6 | | | | |
|---|
| August | 116,0 | 110,8 | 113,7 | 121,4 | | | | |
|---|
| September | 115,3 | 109,9 | 113,9 | 121,9 | | | | |
|---|
| Oktober | 113,5 | 109,9 | 114,4 | 122,0 | | | | |
|---|
| November | 111,9 | 111,0 | 114,7 | 122,6 | | | | |
|---|
| Dezember | 109,2 | 110,7 | 116,1 | 122,3 | 1) | | | |
|---|
| Ø | 113,7 | 109,9 | 113,6 | 121,2 | 1) | | | |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 16.01.2012