| Monat | Index 2005=100 | Jahresinflation % |
|---|
| Dez.02 | 95,78 | . |
|---|
| Jän.03 | 95,97 | . |
|---|
| Feb.03 | 96,16 | . |
|---|
| Mär.03 | 96,35 | . |
|---|
| Apr.03 | 96,26 | . |
|---|
| Mai.03 | 96,16 | . |
|---|
| Jun.03 | 96,16 | . |
|---|
| Jul.03 | 96,07 | . |
|---|
| Aug.03 | 96,35 | . |
|---|
| Sep.03 | 96,54 | . |
|---|
| Okt.03 | 96,54 | . |
|---|
| Nov.03 | 96,83 | . |
|---|
| Dez.03 | 97,02 | 1,3 |
|---|
| Ø 03 | 96,37 | . |
|---|
| Jän.04 | 96,93 | 1,0 |
|---|
| Feb.04 | 97,31 | 1,2 |
|---|
| Mär.04 | 97,69 | 1,4 |
|---|
| Apr.04 | 97,60 | 1,4 |
|---|
| Mai.04 | 97,88 | 1,8 |
|---|
| Jun.04 | 98,08 | 2,0 |
|---|
| Jul.04 | 97,79 | 1,8 |
|---|
| Aug.04 | 98,17 | 1,9 |
|---|
| Sep.04 | 98,08 | 1,6 |
|---|
| Okt.04 | 98,56 | 2,1 |
|---|
| Nov.04 | 98,75 | 2,0 |
|---|
| Dez.04 | 99,23 | 2,3 |
|---|
| Ø 04 | 98,01 | 1,7 |
|---|
| Jän.05 | 99,13 | 2,3 |
|---|
| Feb.05 | 99,51 | 2,3 |
|---|
| Mär.05 | 99,99 | 2,4 |
|---|
| Apr.05 | 99,70 | 2,2 |
|---|
| Mai.05 | 99,70 | 1,9 |
|---|
| Jun.05 | 99,99 | 1,9 |
|---|
| Jul.05 | 99,80 | 2,1 |
|---|
| Aug.05 | 99,99 | 1,9 |
|---|
| Sep.05 | 100,57 | 2,5 |
|---|
| Okt.05 | 100,57 | 2,0 |
|---|
| Nov.05 | 100,38 | 1,7 |
|---|
| Dez.05 | 100,66 | 1,4 |
|---|
| Ø 05 | 100,00 | 2,0 |
|---|
| Jän.06 | 100,57 | 1,5 |
|---|
| Feb.06 | 100,90 | 1,4 |
|---|
| Mär.06 | 101,17 | 1,2 |
|---|
| Apr.06 | 101,75 | 2,1 |
|---|
| Mai.06 | 101,76 | 2,1 |
|---|
| Jun.06 | 101,78 | 1,8 |
|---|
| Jul.06 | 101,62 | 1,8 |
|---|
| Aug.06 | 101,93 | 1,9 |
|---|
| Sep.06 | 101,79 | 1,2 |
|---|
| Okt.06 | 101,73 | 1,2 |
|---|
| Nov.06 | 101,84 | 1,5 |
|---|
| Dez.06 | 102,24 | 1,6 |
|---|
| Ø 06 | 101,59 | 1,6 |
|---|
| Jän.07 | 102,38 | 1,8 |
|---|
| Feb.07 | 102,69 | 1,8 |
|---|
| Mär.07 | 103,19 | 2,0 |
|---|
| Apr.07 | 103,59 | 1,8 |
|---|
| Mai.07 | 103,80 | 2,0 |
|---|
| Jun.07 | 103,80 | 2,0 |
|---|
| Jul.07 | 103,48 | 1,8 |
|---|
| Aug.07 | 103,52 | 1,6 |
|---|
| Sep.07 | 103,77 | 1,9 |
|---|
| Okt.07 | 104,45 | 2,7 |
|---|
| Nov.07 | 104,95 | 3,0 |
|---|
| Dez.07 | 105,61 | 3,3 |
|---|
| Ø 07 | 103,77 | 2,1 |
|---|
| Jän.08 | 105,28 | 2,8 |
|---|
| Feb.08 | 105,60 | 2,8 |
|---|
| Mär.08 | 106,55 | 3,3 |
|---|
| Apr.08 | 106,84 | 3,1 |
|---|
| Mai.08 | 107,41 | 3,5 |
|---|
| Jun.08 | 107,71 | 3,8 |
|---|
| Jul.08 | 107,39 | 3,8 |
|---|
| Aug.08 | 107,19 | 3,5 |
|---|
| Sep.08 | 107,62 | 3,7 |
|---|
| Okt.08 | 107,57 | 3,0 |
|---|
| Nov.08 | 107,29 | 2,2 |
|---|
| Dez.08 | 107,12 | 1,4 |
|---|
| Ø 08 | 106,96 | 3,1 |
|---|
| Jän.09 | 106,56 | 1,2 |
|---|
| Feb.09 | 107,08 | 1,4 |
|---|
| Mär.09 | 107,26 | 0,7 |
|---|
| Apr.09 | 107,46 | 0,6 |
|---|
| Mai.09 | 107,54 | 0,1 |
|---|
| Jun.09 | 107,43 | -0,3 |
|---|
| Jul.09 | 106,99 | -0,4 |
|---|
| Aug.09 | 107,43 | 0,2 |
|---|
| Sep.09 | 107,65 | 0,0 |
|---|
| Okt.09 | 107,77 | 0,2 |
|---|
| Nov.09 | 107,98 | 0,6 |
|---|
| Dez.09 | 108,32 | 1,1 |
|---|
| Ø 09 | 107,46 | 0,5 |
|---|
| Jän.10 | 107,86 | 1,2 |
| Feb.10 | 108,08 | 0,9 |
| Mär.10 | 109,20 | 1,8 |
| Apr.10 | 109,43 | 1,8 |
| Mai.10 | 109,36 | 1,7 |
| Jun.10 | 109,35 | 1,8 |
| Jul.10 | 108,80 | 1,7 |
| Aug.10 | 109,09 | 1,5 |
| Sep.10 | 109,51 | 1,7 |
| Okt.10 | 109,90 | 2,0 |
| Nov.10 | 109,90 | 1,8 |
| Dez.10 | 110,65 | 2,2 |
| Ø 10 | 109,26 | 1,7 |
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 16.05.2011