| Monat | HVPI KS 2005 | +/- % zu Vorjahr | +/-% zu Vormonat |
|---|
| Dez.09 | 108,32 | 1,1 | 0,3 |
|---|
| Ø 09 | 107,46 | 0,5 | |
|---|
| Jän.10 | 107,86 | 1,2 | -0,4 |
|---|
| Feb.10 | 108,08 | 0,9 | 0,2 |
|---|
| Mär.10 | 109,20 | 1,8 | 1,0 |
|---|
| Apr.10 | 109,43 | 1,8 | 0,2 |
|---|
| Mai.10 | 109,36 | 1,7 | -0,1 |
|---|
| Jun.10 | 109,35 | 1,8 | 0,0 |
|---|
| Jul.10 | 108,80 | 1,7 | -0,5 |
|---|
| Aug.10 | 109,09 | 1,5 | 0,3 |
|---|
| Sep.10 | 109,51 | 1,7 | 0,4 |
|---|
| Okt.10 | 109,90 | 2,0 | 0,4 |
|---|
| Nov.10 | 109,90 | 1,8 | 0,0 |
|---|
| Dez. 10 1) | 110,65 | 2,2 | 0,7 |
|---|
| Ø 10 | 109,26 | 1,7 | |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 16.05.2011