| COICOP-Hauptgruppe / Gesamtindex | 2011 | 2012 |
|---|
| Code / Bezeichnung | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Ø 1 | Jän | Feb | Mär | Apr 1) |
|---|
| Gesamt-Index Österreich | 102,9 | 103,4 | 103,5 | 103,5 | 103,3 | 103,5 | 103,9 | 104,0 | 104,1 | 104,3 | 103,3 | 103,8 | 104,3 | 105,4 | 105,8 |
|---|
| 01. Nahrungsmittel u. alkoholfreie Getränke | 104,6 | 105,0 | 104,3 | 103,9 | 104,0 | 103,7 | 104,1 | 104,7 | 105,1 | 105,1 | 104,2 | 106,4 | 107,0 | 107,6 | 106,8 |
|---|
| 02. Alkoholische Getränke u.Tabak | 104,0 | 104,1 | 104,2 | 104,2 | 104,6 | 104,6 | 104,4 | 104,5 | 104,0 | 104,2 | 104,1 | 105,8 | 106,3 | 106,6 | 106,6 |
|---|
| 03. Bekleidung u. Schuhe | 106,6 | 108,2 | 107,8 | 105,3 | 91,5 | 94,0 | 106,2 | 108,9 | 109,6 | 108,3 | 103,0 | 93,8 | 95,0 | 107,3 | 110,5 |
|---|
| 04. Wohnung, Wasser, Energie | 102,4 | 102,6 | 102,7 | 103,0 | 103,4 | 103,7 | 104,1 | 104,3 | 104,7 | 104,6 | 103,2 | 105,2 | 105,4 | 105,8 | 106,1 |
|---|
| 05. Hausrat u. laufende Instandhaltung des Hauses | 100,9 | 101,5 | 101,4 | 101,7 | 101,9 | 101,7 | 102,0 | 102,2 | 102,4 | 102,5 | 101,6 | 102,3 | 102,6 | 102,8 | 103,9 |
|---|
| 06. Gesundheitspflege | 102,1 | 102,3 | 102,2 | 102,1 | 102,1 | 102,0 | 102,1 | 102,2 | 102,0 | 101,9 | 102,0 | 102,9 | 103,0 | 103,2 | 103,4 |
|---|
| 07. Verkehr | 105,3 | 106,5 | 106,1 | 105,7 | 105,8 | 105,7 | 106,2 | 106,0 | 106,3 | 106,2 | 105,6 | 106,7 | 107,2 | 108,4 | 109,3 |
|---|
| 08. Nachrichtenübermittlung | 100,5 | 101,2 | 101,8 | 101,5 | 101,0 | 101,3 | 100,5 | 100,2 | 100,7 | 100,6 | 100,9 | 100,5 | 100,3 | 100,2 | 100,4 |
|---|
| 09. Freizeit u. Kultur | 101,0 | 101,3 | 102,0 | 103,5 | 105,6 | 105,1 | 102,4 | 101,7 | 100,5 | 102,2 | 102,0 | 100,1 | 101,2 | 101,9 | 101,4 |
|---|
| 10. Erziehung u. Unterricht | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,7 | 107,1 | 107,2 | 107,3 | 107,4 | 104,0 | 107,6 | 107,2 | 107,2 | 107,3 |
|---|
| 11. Restaurants u. Hotels | 102,4 | 102,4 | 102,6 | 103,6 | 105,4 | 106,3 | 103,9 | 103,3 | 103,4 | 104,4 | 103,5 | 105,2 | 106,0 | 105,5 | 105,2 |
|---|
| 12. Verschiedene Waren u. Dienstleistungen | 102,4 | 102,8 | 103,1 | 103,1 | 103,4 | 103,6 | 103,7 | 104,0 | 103,9 | 104,0 | 103,2 | 105,0 | 105,4 | 105,5 | 105,8 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 16.05.2012