
| Monat | Jahresinflation % | VPI 2005 (2005=100) | VPI 2000 (2000=100) | VPI 96 (1996=100) |
|---|
| Ø 09 | 0,5 | 107,5 | 118,9 | 125,2 |
|---|
| Dez.09 | 1,0 | 108,2 | 119,7 | 125,9 |
|---|
| Nov.09 | 0,7 | 108,0 | 119,4 | 125,7 |
|---|
| Okt.09 | 0,2 | 107,8 | 119,2 | 125,5 |
|---|
| Sep.09 | 0,1 | 107,8 | 119,2 | 125,5 |
|---|
| Aug.09 | 0,3 | 107,7 | 119,1 | 125,4 |
|---|
| Jul.09 | -0,3 | 107,3 | 118,7 | 124,9 |
|---|
| Jun.09 | -0,1 | 107,6 | 119,0 | 125,2 |
|---|
| Mai.09 | 0,3 | 107,7 | 119,1 | 125,4 |
|---|
| Apr.09 | 0,7 | 107,4 | 118,8 | 125,0 |
|---|
| Mär.09 | 0,8 | 107,2 | 118,6 | 124,8 |
|---|
| Feb.09 | 1,3 | 107,0 | 118,3 | 124,5 |
|---|
| Jän.09 | 1,2 | 106,6 | 117,9 | 124,1 |
|---|
| Ø 08 | 3,2 | 107,0 | 118,3 | 124,5 |
|---|
| Dez.08 | 1,3 | 107,1 | 118,5 | 124,7 |
|---|
| Nov.08 | 2,3 | 107,3 | 118,7 | 124,9 |
|---|
| Okt.08 | 3,1 | 107,6 | 119,0 | 125,2 |
|---|
| Sep.08 | 3,8 | 107,7 | 119,1 | 125,4 |
|---|
| Aug.08 | 3,7 | 107,4 | 118,8 | 125,0 |
|---|
| Jul.08 | 3,8 | 107,6 | 119,0 | 125,2 |
|---|
| Jun.08 | 3,9 | 107,7 | 119,1 | 125,4 |
|---|
| Mai.08 | 3,7 | 107,4 | 118,8 | 125,0 |
|---|
| Apr.08 | 3,3 | 106,7 | 118,0 | 124,2 |
|---|
| Mär.08 | 3,5 | 106,4 | 117,7 | 123,8 |
|---|
| Feb.08 | 3,2 | 105,6 | 116,8 | 122,9 |
|---|
| Jän.08 | 3,2 | 105,3 | 116,5 | 122,6 |
|---|
| Ø 07 | 2,2 | 103,7 | 114,6 | 120,6 |
|---|
| Dez.07 | 3,6 | 105,7 | 116,9 | 123,0 |
|---|
| Nov.07 | 3,1 | 104,9 | 116,0 | 122,1 |
|---|
| Okt.07 | 2,8 | 104,4 | 115,5 | 121,5 |
|---|
| Sep.07 | 2,1 | 103,8 | 114,8 | 120,8 |
|---|
| Aug.07 | 1,7 | 103,6 | 114,6 | 120,6 |
|---|
| Jul.07 | 2,1 | 103,7 | 114,7 | 120,7 |
|---|
| Jun.07 | 2,0 | 103,7 | 114,7 | 120,7 |
|---|
| Mai.07 | 2,0 | 103,6 | 114,6 | 120,6 |
|---|
| Apr.07 | 1,8 | 103,3 | 114,2 | 120,2 |
|---|
| Mär.07 | 1,8 | 102,8 | 113,7 | 119,7 |
|---|
| Feb.07 | 1,6 | 102,3 | 113,1 | 119,1 |
|---|
| Jän.07 | 1,6 | 102,0 | 112,8 | 118,7 |
|---|
| Ø 06 | 1,5 | 101,5 | 112,2 | 118,1 |
|---|
| Dez.06 | 1,5 | 102,0 | 112,8 | 118,7 |
|---|
| Nov.06 | 1,6 | 101,7 | 112,5 | 118,4 |
|---|
| Okt.06 | 1,2 | 101,6 | 112,4 | 118,3 |
|---|
| Sep.06 | 1,4 | 101,7 | 112,5 | 118,4 |
|---|
| Aug.06 | 1,8 | 101,9 | 112,7 | 118,6 |
|---|
| Jul.06 | 1,5 | 101,6 | 112,4 | 118,3 |
|---|
| Jun.06 | 1,5 | 101,7 | 112,5 | 118,4 |
|---|
| Mai.06 | 1,7 | 101,6 | 112,4 | 118,3 |
|---|
| Apr.06 | 1,7 | 101,5 | 112,3 | 118,1 |
|---|
| Mär.06 | 1,0 | 101,0 | 111,7 | 117,6 |
|---|
| Feb.06 | 1,2 | 100,7 | 111,4 | 117,2 |
|---|
| Jän.06 | 1,2 | 100,4 | 111,0 | 116,9 |
|---|
| Ø 05 | 2,3 | . | 110,6 | 116,4 |
|---|
| Dez.05 | 1,6 | . | 111,3 | 117,1 |
|---|
| Nov.05 | 1,6 | . | 110,9 | 116,7 |
|---|
| Okt.05 | 2,0 | . | 111,1 | 116,9 |
|---|
| Sep.05 | 2,4 | . | 111,1 | 116,9 |
|---|
| Aug.05 | 2,0 | . | 110,7 | 116,5 |
|---|
| Jul.05 | 2,2 | . | 110,5 | 116,2 |
|---|
| Jun.05 | 2,3 | . | 110,8 | 116,6 |
|---|
| Mai.05 | 2,3 | . | 110,4 | 116,1 |
|---|
| Apr.05 | 2,6 | . | 110,2 | 115,9 |
|---|
| Mär.05 | 2,9 | . | 110,5 | 116,2 |
|---|
| Feb.05 | 2,8 | . | 110,0 | 115,7 |
|---|
| Jän.05 | 2,9 | . | 109,7 | 115,4 |
|---|
| Ø 04 | 2,1 | . | 108,1 | 113,7 |
|---|
| Dez.04 | 2,9 | . | 109,6 | 115,3 |
|---|
| Nov.04 | 2,6 | . | 109,1 | 114,8 |
|---|
| Okt.04 | 2,6 | . | 108,9 | 114,6 |
|---|
| Sep.04 | 2,1 | . | 108,5 | 114,1 |
|---|
| Aug.04 | 2,3 | . | 108,5 | 114,1 |
|---|
| Jul.04 | 2,2 | . | 108,1 | 113,7 |
|---|
| Jun.04 | 2,3 | . | 108,3 | 113,9 |
|---|
| Mai.04 | 2,1 | . | 107,9 | 113,5 |
|---|
| Apr.04 | 1,6 | . | 107,4 | 113,0 |
|---|
| Mär.04 | 1,5 | . | 107,4 | 113,0 |
|---|
| Feb.04 | 1,4 | . | 107,0 | 112,6 |
|---|
| Jän.04 | 1,1 | . | 106,6 | 112,1 |
|---|
| Ø 03 | 1,3 | . | 105,9 | 111,4 |
|---|
| Dez.03 | 1,3 | . | 106,5 | 112,0 |
|---|
| Nov.03 | 1,3 | . | 106,3 | 111,8 |
|---|
| Okt.03 | 1,0 | . | 106,1 | 111,6 |
|---|
| Sep.03 | 1,4 | . | 106,3 | 111,8 |
|---|
| Aug.03 | 1,2 | . | 106,1 | 111,6 |
|---|
| Jul.03 | 1,1 | . | 105,8 | 111,3 |
|---|
| Jun.03 | 1,1 | . | 105,9 | 111,4 |
|---|
| Mai.03 | 1,1 | . | 105,7 | 111,2 |
|---|
| Apr.03 | 1,3 | . | 105,7 | 111,2 |
|---|
| Mär.03 | 1,8 | . | 105,8 | 111,3 |
|---|
| Feb.03 | 1,7 | . | 105,5 | 111,0 |
|---|
| Jän.03 | 1,7 | . | 105,4 | 110,9 |
|---|
| Ø 02 | 1,8 | . | 104,5 | 109,9 |
|---|
| Dez.02 | 1,8 | . | 105,2 | 110,7 |
|---|
| Nov.02 | 1,7 | . | 104,9 | 110,4 |
|---|
| Okt.02 | 1,7 | . | 105,0 | 110,5 |
|---|
| Sep.02 | 1,6 | . | 104,8 | 110,2 |
|---|
| Aug.02 | 1,9 | . | 104,8 | 110,2 |
|---|
| Jul.02 | 1,6 | . | 104,6 | 110,0 |
|---|
| Jun.02 | 1,7 | . | 104,7 | 110,1 |
|---|
| Mai.02 | 1,9 | . | 104,6 | 110,0 |
|---|
| Apr.02 | 1,8 | . | 104,3 | 109,7 |
|---|
| Mär.02 | 1,9 | . | 103,9 | 109,3 |
|---|
| Feb.02 | 1,9 | . | 103,7 | 109,1 |
|---|
| Jän.02 | 2,1 | . | 103,6 | 109,0 |
|---|
| Ø 01 | 2,7 | . | 102,7 | 108,0 |
|---|
| Dez.01 | 1,9 | . | 103,3 | 108,7 |
|---|
| Nov.01 | 2,1 | . | 103,1 | 108,5 |
|---|
| Okt.01 | 2,5 | . | 103,2 | 108,6 |
|---|
| Sep.01 | 2,6 | . | 103,1 | 108,5 |
|---|
| Aug.01 | 2,5 | . | 102,8 | 108,1 |
|---|
| Jul.01 | 2,8 | . | 103,0 | 108,4 |
|---|
| Jun.01 | 2,8 | . | 102,9 | 108,3 |
|---|
| Mai.01 | 3,4 | . | 102,7 | 108,0 |
|---|
| Apr.01 | 3,0 | . | 102,5 | 107,8 |
|---|
| Mär.01 | 2,7 | . | 102,0 | 107,3 |
|---|
| Feb.01 | 2,6 | . | 101,8 | 107,1 |
|---|
| Jän.01 | 3,0 | . | 101,5 | 106,8 |
|---|
| Ø 00 | 2,3 | . | . | 105,2 |
|---|
| Dez.00 | 2,6 | . | . | 106,6 |
|---|
| Nov.00 | 3,1 | . | . | 106,4 |
|---|
| Okt.00 | 2,8 | . | . | 106,0 |
|---|
| Sep.00 | 3,0 | . | . | 105,8 |
|---|
| Aug.00 | 2,7 | . | . | 105,5 |
|---|
| Jul.00 | 2,8 | . | . | 105,5 |
|---|
| Jun.00 | 2,7 | . | . | 105,4 |
|---|
| Mai.00 | 1,8 | . | . | 104,6 |
|---|
| Apr.00 | 1,9 | . | . | 104,5 |
|---|
| Mär.00 | 1,9 | . | . | 104,6 |
|---|
| Feb.00 | 1,7 | . | . | 104,3 |
|---|
| Jän.00 | 1,2 | . | . | 103,6 |
|---|
| Ø 99 | 0,6 | . | . | 102,8 |
|---|
| Dez.99 | 1,4 | . | . | 103,9 |
|---|
| Nov.99 | 0,8 | . | . | 103,2 |
|---|
| Okt.99 | 0,8 | . | . | 103,1 |
|---|
| Sep.99 | 0,5 | . | . | 102,7 |
|---|
| Aug.99 | 0,5 | . | . | 102,7 |
|---|
| Jul.99 | 0,4 | . | . | 102,6 |
|---|
| Jun.99 | 0,4 | . | . | 102,6 |
|---|
| Mai.99 | 0,5 | . | . | 102,8 |
|---|
| Apr.99 | 0,2 | . | . | 102,6 |
|---|
| Mär.99 | 0,4 | . | . | 102,6 |
|---|
| Feb.99 | 0,5 | . | . | 102,6 |
|---|
| Jän.99 | 0,5 | . | . | 102,4 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 15.03.2010