| Monat | HVPI 2005 | +/- % zu Vorjahr | +/-% zu Vormonat |
|---|
| Nov.10 | 110,18 | 1,8 | 0,0 |
|---|
| Dez.10 | 110,93 | 2,2 | 0,7 |
|---|
| Ø 10 | 109,53 | 1,7 | |
|---|
| Jän.11 | 110,86 | 2,5 | -0,1 |
|---|
| Feb.11 | 111,75 | 3,1 | 0,8 |
|---|
| Mär.11 | 113,11 | 3,3 | 1,2 |
|---|
| Apr.11 | 113,78 | 3,7 | 0,6 |
|---|
| Mai.11 | 113,68 | 3,7 | -0,1 |
|---|
| Jun.11 | 113,64 | 3,7 | 0,0 |
|---|
| Jul.11 | 113,23 | 3,8 | -0,4 |
|---|
| Aug.11 | 113,42 | 3,7 | 0,2 |
|---|
| Sep.11 | 114,09 | 3,9 | 0,6 |
|---|
| Okt.11 | 114,36 | 3,8 | 0,2 |
|---|
| Nov.11 | 114,42 | 3,8 | 0,1 |
|---|
| Dez.11 1) | 114,70 | 3,4 | 0,2 |
|---|
| Ø 11 1) | 113,42 | 3,6 | |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 16.01.2012