
| Monat | % zu Vorjahr | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | VPI II | KHPI | LHKI (45) | LHKI (38) |
|---|
| Jän.09 | 1,2 | 106,6 | 117,9 | 124,1 | 162,2 | 252,2 | 442,6 | 563,9 | 565,7 | 4270,3 | 4954,9 | 4208,5 |
|---|
| Feb.09 | 1,3 | 107,0 | 118,3 | 124,5 | 162,9 | 253,2 | 444,3 | 566,0 | 567,8 | 4286,3 | 4973,5 | 4224,3 |
|---|
| Mär.09 | 0,8 | 107,2 | 118,6 | 124,8 | 163,2 | 253,6 | 445,1 | 567,1 | 568,9 | 4294,3 | 4982,8 | 4232,1 |
|---|
| Apr.09 | 0,7 | 107,4 | 118,8 | 125,0 | 163,5 | 254,1 | 445,9 | 568,1 | 570,0 | 4302,3 | 4992,1 | 4240,0 |
|---|
| Mai.09 | 0,3 | 107,7 | 119,1 | 125,4 | 163,9 | 254,8 | 447,2 | 569,7 | 571,6 | 4314,4 | 5006,0 | 4251,9 |
|---|
| Jun.09 | -0,1 | 107,6 | 119,0 | 125,2 | 163,8 | 254,6 | 446,8 | 569,2 | 571,0 | 4310,3 | 5001,4 | 4247,9 |
|---|
| Jul.09 | -0,3 | 107,3 | 118,7 | 124,9 | 163,3 | 253,9 | 445,5 | 567,6 | 569,4 | 4298,3 | 4987,4 | 4236,1 |
|---|
| Aug.09 | 0,3 | 107,7 | 119,1 | 125,4 | 163,9 | 254,8 | 447,2 | 569,7 | 571,6 | 4314,4 | 5006,0 | 4251,9 |
|---|
| Sep.09 | 0,1 | 107,8 | 119,2 | 125,5 | 164,1 | 255,1 | 447,6 | 570,3 | 572,1 | 4318,4 | 5010,7 | 4255,8 |
|---|
| Okt.09 | 0,2 | 107,8 | 119,2 | 125,5 | 164,1 | 255,1 | 447,6 | 570,3 | 572,1 | 4318,4 | 5010,7 | 4255,8 |
|---|
| Nov.09 | 0,7 | 108,0 | 119,4 | 125,7 | 164,4 | 255,5 | 448,4 | 571,3 | 573,2 | 4326,4 | 5019,9 | 4263,7 |
|---|
| Dez.09 | 1,0 | 108,2 | 119,7 | 125,9 | 164,7 | 256,0 | 449,2 | 572,4 | 574,2 | 4334,4 | 5029,2 | 4271,6 |
|---|
| Ø 09 | 0,5 | 107,5 | 118,9 | 125,2 | 163,7 | 254,4 | 446,5 | 568,8 | 570,6 | 4307,4 | 4997,9 | 4245,0 |
|---|
| Jän.10 | 1,2 | 107,9 | 119,3 | 125,6 | 164,2 | 255,3 | 448,0 | 570,8 | 572,6 | 4322,4 | 5015,3 | 4259,8 |
| Feb.10 1) | 0,9 | 108,0 | 119,4 | 125,7 | 164,4 | 255,5 | 448,4 | 571,3 | 573,2 | 4326,4 | 5019,9 | 4263,7 |
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 16.03.2010