Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien (Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100) |
|---|
|
| Monat | Jahr | Index |
|---|
| April1) | 2012 | 203,0 |
|---|
| März | 2012 | 206,6 |
|---|
| Februar | 2012 | 205,9 |
|---|
| Jänner | 2012 | 198,9 |
|---|
| Dezember | 2011 | 191,4 |
|---|
| November | 2011 | 191,3 |
|---|
| Oktober | 2011 | 186,7 |
|---|
| September | 2011 | 202,6 |
|---|
| August | 2011 | 204,4 |
|---|
| Juli | 2011 | 209,8 |
|---|
| Juni | 2011 | 202,9 |
|---|
| Mai | 2011 | 201,5 |
|---|
| April | 2011 | 209,2 |
|---|
| März | 2011 | 214,1 |
|---|
| Februar | 2011 | 220,4 |
|---|
| Jänner | 2011 | 216,3 |
|---|
| Dezember | 2010 | 206,4 |
|---|
| November | 2010 | 198,3 |
|---|
| Oktober | 2010 | 193,3 |
|---|
| September | 2010 | 191,3 |
|---|
| August | 2010 | 183,8 |
|---|
| Juli | 2010 | 176,4 |
|---|
| Juni | 2010 | 179,5 |
|---|
| Mai | 2010 | 183,7 |
|---|
| April | 2010 | 186,5 |
|---|
| März | 2010 | 178,9 |
|---|
| Februar | 2010 | 170,1 |
|---|
| Jänner | 2010 | 170,3 |
|---|
| Dezember | 2009 | 161,5 |
|---|
| November | 2009 | 156,7 |
|---|
| Oktober | 2009 | 151,3 |
|---|
| September | 2009 | 150,5 |
|---|
| August | 2009 | 146,6 |
|---|
| Juli | 2009 | 134,3 |
|---|
| Juni | 2009 | 133,0 |
|---|
| Mai | 2009 | 127,7 |
|---|
| April | 2009 | 124,8 |
|---|
| März | 2009 | 116,6 |
|---|
| Februar | 2009 | 110,3 |
|---|
| Jänner | 2009 | 108,8 |
|---|
| Dezember | 2008 | 114,9 |
|---|
| November | 2008 | 127,8 |
|---|
| Oktober | 2008 | 142,4 |
|---|
| September | 2008 | 158,3 |
|---|
| August | 2008 | 160,6 |
|---|
| Juli | 2008 | 166,2 |
|---|
| Juni | 2008 | 164,3 |
|---|
| Mai | 2008 | 168,5 |
|---|
| April | 2008 | 168,3 |
|---|
| März | 2008 | 168,0 |
|---|
| Februar | 2008 | 161,3 |
|---|
| Jänner | 2008 | 153,8 |
|---|
| Dezember | 2007 | 151,3 |
|---|
| November | 2007 | 160,6 |
|---|
| Oktober | 2007 | 170,3 |
|---|
| September | 2007 | 166,6 |
|---|
| August | 2007 | 169,7 |
|---|
| Juli | 2007 | 175,0 |
|---|
| Juni | 2007 | 168,5 |
|---|
| Mai | 2007 | 173,5 |
|---|
| April | 2007 | 167,8 |
|---|
| März | 2007 | 150,9 |
|---|
| Februar | 2007 | 141,4 |
|---|
| Jänner | 2007 | 150,6 |
|---|
| Dezember | 2006 | 163,8 |
|---|
| November | 2006 | 168,9 |
|---|
| Oktober | 2006 | 171,5 |
|---|
| September | 2006 | 171,1 |
|---|
| August | 2006 | 172,3 |
|---|
| Juli | 2006 | 169,9 |
|---|
| Juni | 2006 | 168,8 |
|---|
| Mai | 2006 | 165,4 |
|---|
| April | 2006 | 138,4 |
|---|
| März | 2006 | 126,7 |
|---|
| Februar | 2006 | 125,6 |
|---|
| Jänner | 2006 | 121,3 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 15.05.2012