| Erhebungsmerkmale | Steuerpflichtige insgesamt | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Pensionisten und Penionistinnen |
|---|
| Fälle | Mio. EUR | Fälle | Mio. EUR | Fälle | Mio. EUR |
|---|
| |
|---|
| Bruttobezüge insgesamt | 6.333.211 | 155.236,5 | 4.058.658 | 113.271,7 | 2.274.553 | 41.964,8 |
|---|
| Steuerfreie Bezüge gem. § 68 | 2.062.165 | 2.253,2 | 2.054.267 | 2.251,3 | 7.898 | 1,9 |
|---|
| Steuerfreie und steuerpflichtige sonstige Bezüge gem. § 67 Abs. 1 und 2 | 6.100.275 | 20.285,1 | 3.868.473 | 14.484,3 | 2.231.802 | 5.800,7 |
|---|
| Einbehaltene Sozialversicherung | 5.799.791 | 19.571,2 | 3.823.665 | 17.323,1 | 1.976.126 | 2.248,1 |
|---|
| Auslandstätigkeit gem. § 3 Abs. 1 Z 10 und 11 | 18.782 | 463,1 | 18.758 | 462,9 | 24 | 0,2 |
|---|
| Pendlerpauschale gem. § 16 Abs. 1 Z 6 | 785.560 | 771,0 | 783.095 | 769,8 | 2.465 | 1,1 |
|---|
Einbehaltene freiwillige Beiträge gem. § 16 Abs. 1 Z 3 B | 945.439 | 215,0 | 761.792 | 196,9 | 183.647 | 18,1 |
|---|
Mit festen Sätzen versteuerte Bezüge gem. § 67 Abs. 3 bis 8 | 455.429 | 2.362,9 | 405.185 | 2.284,4 | 50.244 | 78,4 |
|---|
| Sonstige steuerfreie Bezüge | 912.787 | 1.380,2 | 601.531 | 398,0 | 311.256 | 982,2 |
|---|
| Freibeträge | 144.604 | 174,2 | 55.491 | 81,4 | 89.113 | 92,9 |
|---|
| Pflegegeld | 445.869 | 2.044,0 | 3.506 | 13,6 | 442.363 | 2.030,4 |
|---|
| Bemessungsgrundlage Tarifbesteuerung | 6.289.989 | 110.230,1 | 4.029.519 | 77.171,4 | 2.260.470 | 33.058,7 |
|---|
| Insgesamt einbehaltene Lohnsteuer | 4.450.339 | 21.617,3 | 3.240.607 | 16.526,1 | 1.209.732 | 5.091,2 |
|---|
Lohnsteuer mit festen Sätzen gem. § 67 Abs. 3 bis 8 | 297.059 | 132,9 | 255.678 | 129,4 | 41.381 | 3,5 |
|---|
| Anrechenbare Lohnsteuer | 4.385.918 | 21.484,3 | 3.192.174 | 16.396,6 | 1.193.744 | 5.087,7 |
|---|
| |
|---|
| Bruttobezüge insgesamt | 1,4 | 2,5 | 1,2 | 2,0 | 1,7 | 4,0 |
|---|
| Steuerfreie Bezüge gem. § 68 | 1,1 | 4,0 | 1,1 | 4,0 | 1,9 | 3,0 |
|---|
| Steuerfreie und steuerpflichtige sonstige Bezüge gem. § 67 Abs. 1 und 2 | 1,2 | 2,6 | 1,1 | 2,1 | 1,2 | 4,0 |
|---|
| Einbehaltene Sozialversicherung | 1,2 | 2,7 | 1,1 | 2,5 | 1,6 | 4,0 |
|---|
| Auslandstätigkeit gem. § 3 Abs. 1 Z 10 und 11 | -3,3 | -4,5 | -3,2 | -4,6 | -11,1 | 6,3 |
|---|
| Pendlerpauschale gem. § 16 Abs. 1 Z 6 | -1,1 | -0,5 | -1,1 | -0,5 | 1,8 | 5,0 |
|---|
Einbehaltene freiwillige Beiträge gem. § 16 Abs. 1 Z 3 B | -2,3 | 0,0 | -3,0 | -0,6 | 0,9 | 7,1 |
|---|
Mit festen Sätzen versteuerte Bezüge gem. § 67 Abs. 3 bis 8 | -1,0 | -10,8 | -0,9 | -11,4 | -2,0 | 12,3 |
|---|
| Sonstige steuerfreie Bezüge | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 4,6 | -0,1 | 0,1 |
|---|
| Freibeträge | -6,8 | -4,8 | -10,4 | -8,2 | -4,4 | -1,6 |
|---|
| Pflegegeld | 3,5 | 5,0 | 20,7 | 20,5 | 3,4 | 4,9 |
|---|
| Bemessungsgrundlage Tarifbesteuerung | 1,3 | 2,8 | 1,2 | 2,3 | 1,5 | 4,1 |
|---|
| Insgesamt einbehaltene Lohnsteuer | 2,1 | 3,9 | 1,6 | 3,0 | 3,5 | 7,2 |
|---|
Lohnsteuer mit festen Sätzen gem. § 67 Abs. 3 bis 8 | 0,0 | -12,3 | 0,6 | -12,8 | -3,3 | 9,0 |
|---|
| Anrechenbare Lohnsteuer | 2,1 | 4,0 | 1,5 | 3,1 | 3,6 | 7,2 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 11.01.2012