| Stufen der Bruttobezüge in 1.000 EUR | Steuerpflichtige insgesamt | Arbeitnehmer und Arbeit-nehmerinnen | Davon | Pensionisten und Pensionistinnen |
|---|
| Lehrlinge | Arbeiter und Arbeiterinnen | Angestellte | Beamte und Beamtinnen | Vertrags-bedienstete | Sonstige Aktivbezüge |
|---|
|
|---|
| 0 bis unter 2 | 564.855 | 356.279 | 13.019 | 191.169 | 128.236 | 38 | 14.135 | 9.682 | 208.576 |
|---|
| 2 bis unter 4 | 300.245 | 205.375 | 31.056 | 96.882 | 68.185 | 18 | 7.032 | 2.202 | 94.870 |
|---|
| 4 bis unter 6 | 279.717 | 167.463 | 10.312 | 78.783 | 69.751 | 33 | 6.886 | 1.698 | 112.254 |
|---|
| 6 bis unter 8 | 247.614 | 140.412 | 22.926 | 62.535 | 47.390 | 88 | 6.554 | 919 | 107.202 |
|---|
| 8 bis unter 10 | 268.805 | 144.298 | 21.682 | 66.518 | 48.945 | 140 | 6.278 | 735 | 124.507 |
|---|
| 10 bis unter 12 | 393.303 | 144.576 | 18.387 | 65.387 | 51.705 | 177 | 8.500 | 420 | 248.727 |
|---|
| 12 bis unter 15 | 433.705 | 216.278 | 13.858 | 97.828 | 88.199 | 432 | 15.485 | 476 | 217.427 |
|---|
| 15 bis unter 18 | 423.441 | 224.532 | 4.804 | 106.780 | 94.846 | 1.116 | 16.552 | 434 | 198.909 |
|---|
| 18 bis unter 20 | 273.151 | 156.661 | 1.426 | 74.867 | 67.740 | 1.260 | 11.177 | 191 | 116.490 |
|---|
| 20 bis unter 25 | 653.650 | 389.246 | 1.330 | 190.154 | 156.275 | 5.086 | 36.186 | 215 | 264.404 |
|---|
| 25 bis unter 30 | 607.956 | 408.773 | - | 189.718 | 162.837 | 9.942 | 46.086 | 190 | 199.183 |
|---|
| 30 bis unter 35 | 501.137 | 357.262 | - | 141.724 | 150.686 | 19.403 | 45.196 | 253 | 143.875 |
|---|
| 35 bis unter 40 | 356.800 | 269.775 | - | 84.928 | 127.510 | 24.572 | 32.501 | 264 | 87.025 |
|---|
| 40 bis unter 50 | 422.582 | 348.116 | - | 70.498 | 187.365 | 54.388 | 35.555 | 310 | 74.466 |
|---|
| 50 bis unter 70 | 368.803 | 318.168 | - | 19.958 | 201.735 | 70.950 | 25.001 | 524 | 50.635 |
|---|
| 70 bis unter 100 | 160.051 | 140.411 | - | 850 | 105.534 | 25.262 | 8.311 | 454 | 19.640 |
|---|
| 100 bis unter 150 | 55.966 | 50.910 | - | - | 42.024 | 5.961 | 2.541 | 384 | 5.056 |
|---|
| 150 bis unter 200 | 11.776 | 10.977 | - | - | 10.028 | 587 | 252 | 110 | 799 |
|---|
| 200 und mehr | 9.654 | 9.146 | - | - | 8.828 | 182 | 104 | 32 | 508 |
|---|
| Insgesamt | 6.333.211 | 4.058.658 | 138.800 | 1.538.579 | 1.817.819 | 219.635 | 324.332 | 19.493 | 2.274.553 |
|---|
|
|---|
| 0 bis unter 2 | 248.906 | 160.190 | 6.586 | 93.371 | 48.212 | 29 | 5.114 | 6.878 | 88.716 |
|---|
| 2 bis unter 4 | 125.032 | 89.536 | 19.507 | 44.637 | 21.775 | 14 | 2.271 | 1.332 | 35.496 |
|---|
| 4 bis unter 6 | 89.016 | 63.413 | 5.071 | 35.777 | 19.838 | 22 | 1.784 | 921 | 25.603 |
|---|
| 6 bis unter 8 | 82.674 | 58.262 | 13.407 | 29.985 | 12.776 | 54 | 1.506 | 534 | 24.412 |
|---|
| 8 bis unter 10 | 85.708 | 56.336 | 12.730 | 29.898 | 11.816 | 106 | 1.303 | 483 | 29.372 |
|---|
| 10 bis unter 12 | 113.358 | 56.129 | 13.686 | 29.542 | 11.193 | 69 | 1.414 | 225 | 57.229 |
|---|
| 12 bis unter 15 | 151.134 | 76.371 | 11.879 | 45.603 | 16.424 | 64 | 2.189 | 212 | 74.763 |
|---|
| 15 bis unter 18 | 165.399 | 74.808 | 4.262 | 51.314 | 16.662 | 77 | 2.331 | 162 | 90.591 |
|---|
| 18 bis unter 20 | 114.691 | 56.582 | 1.327 | 40.448 | 12.967 | 120 | 1.631 | 89 | 58.109 |
|---|
| 20 bis unter 25 | 333.825 | 180.786 | 1.253 | 132.966 | 37.908 | 1.335 | 7.212 | 112 | 153.039 |
|---|
| 25 bis unter 30 | 368.614 | 239.655 | - | 162.373 | 56.488 | 4.739 | 15.925 | 130 | 128.959 |
|---|
| 30 bis unter 35 | 329.970 | 230.335 | - | 131.377 | 68.331 | 12.250 | 18.175 | 202 | 99.635 |
|---|
| 35 bis unter 40 | 236.845 | 178.551 | - | 80.873 | 68.707 | 14.633 | 14.118 | 220 | 58.294 |
|---|
| 40 bis unter 50 | 280.849 | 234.429 | - | 68.109 | 119.325 | 31.658 | 15.089 | 248 | 46.420 |
|---|
| 50 bis unter 70 | 260.231 | 225.846 | - | 19.120 | 152.331 | 41.375 | 12.658 | 362 | 34.385 |
|---|
| 70 bis unter 100 | 128.140 | 112.891 | - | 802 | 88.423 | 18.037 | 5.277 | 352 | 15.249 |
|---|
| 100 bis unter 150 | 47.894 | 43.663 | - | - | 36.447 | 5.003 | 1.924 | 289 | 4.231 |
|---|
| 150 bis unter 200 | 10.380 | 9.685 | - | - | 8.888 | 507 | 205 | 85 | 695 |
|---|
| 200 und mehr | 8.813 | 8.353 | - | - | 8.081 | 153 | 94 | 25 | 460 |
|---|
| Zusammen | 3.181.479 | 2.155.821 | 89.708 | 996.195 | 816.592 | 130.245 | 110.220 | 12.861 | 1.025.658 |
|---|
|
|---|
| 0 bis unter 2 | 315.949 | 196.089 | 6.433 | 97.798 | 80.024 | 9 | 9.021 | 2.804 | 119.860 |
|---|
| 2 bis unter 4 | 175.213 | 115.839 | 11.549 | 52.245 | 46.410 | 4 | 4.761 | 870 | 59.374 |
|---|
| 4 bis unter 6 | 190.701 | 104.050 | 5.241 | 43.006 | 49.913 | 11 | 5.102 | 777 | 86.651 |
|---|
| 6 bis unter 8 | 164.940 | 82.150 | 9.519 | 32.550 | 34.614 | 34 | 5.048 | 385 | 82.790 |
|---|
| 8 bis unter 10 | 183.097 | 87.962 | 8.952 | 36.620 | 37.129 | 34 | 4.975 | 252 | 95.135 |
|---|
| 10 bis unter 12 | 279.945 | 88.447 | 4.701 | 35.845 | 40.512 | 108 | 7.086 | 195 | 191.498 |
|---|
| 12 bis unter 15 | 282.571 | 139.907 | 1.979 | 52.225 | 71.775 | 368 | 13.296 | 264 | 142.664 |
|---|
| 15 bis unter 18 | 258.042 | 149.724 | 542 | 55.466 | 78.184 | 1.039 | 14.221 | 272 | 108.318 |
|---|
| 18 bis unter 20 | 158.460 | 100.079 | 99 | 34.419 | 54.773 | 1.140 | 9.546 | 102 | 58.381 |
|---|
| 20 bis unter 25 | 319.825 | 208.460 | 77 | 57.188 | 118.367 | 3.751 | 28.974 | 103 | 111.365 |
|---|
| 25 bis unter 30 | 239.342 | 169.118 | - | 27.345 | 106.349 | 5.203 | 30.161 | 60 | 70.224 |
|---|
| 30 bis unter 35 | 171.167 | 126.927 | - | 10.347 | 82.355 | 7.153 | 27.021 | 51 | 44.240 |
|---|
| 35 bis unter 40 | 119.955 | 91.224 | - | 4.055 | 58.803 | 9.939 | 18.383 | 44 | 28.731 |
|---|
| 40 bis unter 50 | 141.733 | 113.687 | - | 2.389 | 68.040 | 22.730 | 20.466 | 62 | 28.046 |
|---|
| 50 bis unter 70 | 108.572 | 92.322 | - | 838 | 49.404 | 29.575 | 12.343 | 162 | 16.250 |
|---|
| 70 bis unter 100 | 31.911 | 27.520 | - | 48 | 17.111 | 7.225 | 3.034 | 102 | 4.391 |
|---|
| 100 bis unter 150 | 8.072 | 7.247 | - | - | 5.577 | 958 | 617 | 95 | 825 |
|---|
| 150 bis unter 200 | 1.396 | 1.292 | - | - | 1.140 | 80 | 47 | 25 | 104 |
|---|
| 200 und mehr | 841 | 793 | - | - | 747 | 29 | 10 | 7 | 48 |
|---|
| Zusammen | 3.151.732 | 1.902.837 | 49.092 | 542.384 | 1.001.227 | 89.390 | 214.112 | 6.632 | 1.248.895 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 11.01.2012