| Haupterhebungsmerkmale | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Steuerpflichtige insgesamt | 5.841.822 | 5.919.739 | 6.009.595 | 6.118.306 | 6.235.012 | 6.246.189 | 6.333.211 |
|---|
|
|---|
| Bruttobezüge insgesamt | 124.474 | 128.663 | 134.659 | 141.421 | 148.832 | 151.433 | 155.237 |
|---|
| Einbehaltene Sozialversicherung | 15.793 | 16.547 | 17.318 | 18.097 | 18.941 | 19.062 | 19.571 |
|---|
| Einbehaltene Lohnsteuer | 17.917 | 17.759 | 19.142 | 20.658 | 22.394 | 20.802 | 21.617 |
|---|
|
|---|
| Bruttobezüge insgesamt | 2,1 | 3,4 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 1,7 | 2,5 |
|---|
| Einbehaltene Sozialversicherung | 4,5 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 0,6 | 2,7 |
|---|
| Einbehaltene Lohnsteuer | 0,1 | -0,9 | 7,8 | 7,9 | 8,4 | -7,1 | 3,9 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 11.01.2012