| Haupterhebungsmerkmale | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|
| |
|---|
| Veranlagungsfälle | 89.010 | 88.418 | 88.911 | 92.069 | 94.961 | 98.539 | 100.019 | 102.919 | 104.224 | 108.440 | 113.173 |
|---|
| Steuerfälle | 41.491 | 29.345 | 31.931 | 34.558 | 52.091 | 54.255 | 56.612 | 58.937 | 61.640 | 65.731 | 68.552 |
|---|
| Nullfälle | 47.519 | 59.073 | 56.980 | 57.511 | 42.870 | 44.284 | 43.407 | 43.982 | 42.584 | 42.709 | 44.621 |
|---|
| |
|---|
| Zu versteuerndes Einkommen | 9.802 | 9.897 | 10.082 | 12.622 | 13.981 | 13.543 | 14.443 | 15.269 | 19.082 | 22.534 | 24.840 |
|---|
| Körperschaftsteuer | 3.389 | 3.464 | 3.519 | 4.409 | 4.873 | 4.731 | 5.014 | 5.294 | 5.073 | 5.732 | 6.312 |
|---|
|
|---|
| |
|---|
| Veranlagungsfälle | -370 | -592 | +493 | +3.158 | +2.892 | +3.578 | +1.480 | +2.900 | +1.305 | +4.216 | +4.733 |
|---|
| Steuerfälle | -108 | -12.146 | +2.586 | +2.627 | +17.533 | +2.164 | +2.357 | +2.325 | +2.703 | +4.091 | +2.821 |
|---|
| Nullfälle | -262 | +11.554 | -2.093 | +531 | -14.641 | +1.414 | -877 | +575 | -1.398 | +125 | +1.912 |
|---|
| |
|---|
| Zu versteuerndes Einkommen | +511 | +96 | +184 | +2.540 | +1.360 | -438 | +900 | +826 | +3.813 | +3.452 | +2.306 |
|---|
| Körperschaftsteuer | +181 | +75 | +55 | +890 | +464 | -142 | +283 | +280 | -221 | +660 | +579 |
|---|
|
|---|
| Veranlagungsfälle | -0,4 | -0,7 | +0,6 | +3,6 | +3,1 | +3,8 | +1,5 | +2,9 | +1,3 | +4,0 | +4,4 |
|---|
| Steuerfälle | -0,3 | -29,3 | +8,8 | +8,2 | +50,7 | +4,2 | +4,3 | +4,1 | +4,6 | +6,6 | +4,3 |
|---|
| Nullfälle | -0,5 | +24,3 | -3,5 | +0,9 | -25,5 | +3,3 | -2,0 | +1,3 | -3,2 | +0,3 | +4,5 |
|---|
| Zu versteuerndes Einkommen | +5,5 | +1,0 | +1,9 | +25,2 | +10,8 | -3,1 | +6,6 | +5,7 | +25,0 | +18,1 | +10,2 |
|---|
| Körperschaftsteuer | +5,6 | +2,2 | +1,6 | +25,3 | +10,5 | -2,9 | +6,0 | +5,6 | -4,2 | +13,0 | +10,1 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 25.10.2011