Stufen der Steuerbemessungs-grundlage in 1.000 € | Steuer-pflichtige | Gesamt-einkommen inkl. Transfer-leistungen in Mio.EUR | Fälle mit Lohn-oder Pensions-einkünften | Lohn-oder Pensions-einkünfte in Mio.EUR | Fälle mit übrigen (=selbständigen)Einkünften | Übrige (=selbständige) Einkünfte in Mio.EUR | Fälle mit Transfer-einkünften | Transfer-einkünfte in Mio.EUR | Steuer-bemessungs- grundlage in Mio.EUR | Fälle mit Gesamt-steuer | Gesamt-steuer in Mio.EUR | Netto-einkommen in Mio.EUR |
|---|
| bis unter 11 | 2.648.946 | 20.901 | 2.490.032 | 16.989 | 258.899 | -182 | 940.445 | 4.093,9 | 11.880 | 1.167.596 | 6 | 20.895 |
|---|
| 11 bis unter 25 | 2.634.956 | 59.665 | 2.566.353 | 55.062 | 221.927 | 1.765 | 784.412 | 2.838,1 | 45.467 | 2.623.205 | 6.676 | 52.989 |
|---|
| 25 bis unter 60 | 1.091.995 | 48.007 | 1.041.246 | 43.964 | 190.096 | 3.042 | 228.976 | 1.001,5 | 38.250 | 1.091.122 | 10.997 | 37.009 |
|---|
| 60 bis unter 100 | 123.476 | 10.940 | 108.403 | 8.973 | 49.207 | 1.844 | 28.093 | 121,9 | 9.164 | 123.368 | 3.539 | 7.401 |
|---|
| 100 bis unter 200 | 41.004 | 6.211 | 31.093 | 3.921 | 24.740 | 2.251 | 8.990 | 39,2 | 5.435 | 40.954 | 2.342 | 3.868 |
|---|
| 200 bis unter 300 | 7.204 | 1.909 | 4.836 | 925 | 5.377 | 978 | 1.460 | 6,3 | 1.727 | 7.203 | 785 | 1.124 |
|---|
| 300 bis unter 400 | 2.388 | 895 | 1.552 | 392 | 1.887 | 501 | 493 | 2,3 | 818 | 2.388 | 381 | 514 |
|---|
| 400 bis unter 500 | 998 | 485 | 662 | 211 | 795 | 273 | 201 | 0,9 | 443 | 998 | 205 | 281 |
|---|
| 500 bis unter 600 | 566 | 339 | 388 | 151 | 457 | 188 | 111 | 0,5 | 309 | 566 | 141 | 198 |
|---|
| 600 bis unter 700 | 336 | 239 | 226 | 100 | 275 | 139 | 70 | 0,3 | 218 | 336 | 99 | 140 |
|---|
| 700 bis unter 800 | 190 | 152 | 128 | 62 | 160 | 90 | 30 | 0,1 | 141 | 190 | 64 | 88 |
|---|
| 800 bis unter 900 | 151 | 138 | 110 | 59 | 130 | 79 | 26 | 0,1 | 128 | 151 | 55 | 83 |
|---|
| 900 bis unter 1.000 | 112 | 116 | 83 | 63 | 89 | 53 | 25 | 0,1 | 106 | 112 | 48 | 68 |
|---|
| 1.000 und mehr | 504 | 1.182 | 354 | 282 | 439 | 899 | 90 | 0,4 | 1.130 | 504 | 411 | 771 |
|---|
| Insgesamt | 6.552.826 | 151.179 | 6.245.466 | 131.154 | 754.478 | 11.919 | 1.993.422 | 8.105,7 | 115.214 | 5.058.693 | 25.749 | 125.429 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 12.01.2012