
| COFOG-Abteilungen und Gruppen | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| in Mio. EUR |
|---|
| 01. | ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG | 18.205 | 18.797 | 18.313 | 18.962 |
|---|
| 01.1 | Oberste Regierungs- und Verwaltungsstellen und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuerverwaltung, auswärtige Angelegenheiten | 6.191 | 6.278 | 5.984 | 6.568 |
|---|
| 01.2 | Wirtschaftshilfe für das Ausland | 99 | 97 | 111 | 116 |
|---|
| 01.3 | Allgemeine Dienste | 2.710 | 3.004 | 3.133 | 3.192 |
|---|
| 01.4 | Grundlagenforschung | 766 | 811 | 850 | 907 |
|---|
| 01.5 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich allgemeine öffentliche Verwaltung | 3 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| 01.6 | Allgemeine öffentliche Verwaltung, a.n.g. | 140 | 121 | 156 | 150 |
|---|
| 01.7 | Staatsschuldentransaktionen | 7.703 | 8.022 | 7.644 | 7.897 |
|---|
| 01.8 | Allgemeine Transfers zwischen verschiedenen staatlichen Ebenen | 593 | 462 | 432 | 128 |
|---|
| 02. | VERTEIDIGUNG | 2.081 | 2.324 | 2.822 | 2.241 |
|---|
| 02.1 | Militärische Verteidigung | 1.909 | 2.136 | 2.601 | 2.074 |
|---|
| 02.2 | Zivile Verteidigung | 5 | 4 | 6 | 7 |
|---|
| 02.3 | Militärische Hilfe für das Ausland | - | - | - | - |
|---|
| 02.4 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 02.5 | Verteidigung, a.n.g. | 168 | 183 | 215 | 160 |
|---|
| 03. | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 3.847 | 3.884 | 4.137 | 4.302 |
|---|
| 03.1 | Polizei | 2.079 | 2.047 | 2.187 | 2.261 |
|---|
| 03.2 | Feuerwehr | 440 | 461 | 513 | 530 |
|---|
| 03.3 | Gerichte | 728 | 745 | 802 | 858 |
|---|
| 03.4 | Strafvollzug | 334 | 385 | 379 | 385 |
|---|
| 03.5 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich öffentliche Ordnung und Sicherheit | 26 | 28 | 29 | 31 |
|---|
| 03.6 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, a.n.g. | 240 | 218 | 226 | 237 |
|---|
| 04. | WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN | 12.677 | 12.478 | 13.773 | 13.462 |
|---|
| 04.1 | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes | 4.228 | 3.864 | 3.984 | 4.207 |
|---|
| 04.2 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd | 1.394 | 1.290 | 1.399 | 1.394 |
|---|
| 04.3 | Brennstoffe und Energie | 58 | 18 | 43 | 29 |
|---|
| 04.4 | Bergbau, Herstellung von Waren und Bauwesen | 85 | 72 | 73 | 67 |
|---|
| 04.5 | Verkehr | 5.380 | 5.481 | 6.270 | 5.658 |
|---|
| 04.6 | Nachrichtenübermittlung | 57 | 146 | 152 | 143 |
|---|
| 04.7 | Andere Wirtschaftsbereiche | 440 | 443 | 466 | 473 |
|---|
| 04.8 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich wirtschaftliche Angelegenheiten | 1.026 | 1.151 | 1.367 | 1.432 |
|---|
| 04.9 | Wirtschaftliche Angelegenheiten, a.n.g. | 10 | 11 | 19 | 57 |
|---|
| 05. | UMWELTSCHUTZ | 1.268 | 1.247 | 1.240 | 1.450 |
|---|
| 05.1 | Abfallwirtschaft | 175 | 174 | 178 | 184 |
|---|
| 05.2 | Abwasserwirtschaft | 390 | 396 | 348 | 351 |
|---|
| 05.3 | Beseitigung von Umweltverunreinigungen | 354 | 272 | 306 | 480 |
|---|
| 05.4 | Arten- und Landschaftsschutz | 59 | 61 | 64 | 67 |
|---|
| 05.5 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Umweltschutz | 51 | 55 | 56 | 57 |
|---|
| 05.6 | Umweltschutz, a.n.g. | 239 | 289 | 287 | 312 |
|---|
| 06. | WOHNUNGSWESEN UND KOMMUNALE GEMEINSCHAFTSDIENSTE | 1.552 | 1.609 | 1.632 | 1.797 |
|---|
| 06.1 | Wohnungswesen | 813 | 819 | 826 | 958 |
|---|
| 06.2 | Raumplanung | 172 | 180 | 189 | 207 |
|---|
| 06.3 | Wasserversorgung | 402 | 425 | 417 | 426 |
|---|
| 06.4 | Straßenbeleuchtung | 153 | 172 | 185 | 192 |
|---|
| 06.5 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Wohnungswesen und kommunale Gemeinschaftsdienste | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 06.6 | Wohnungswesen und kommunale Gemeinschaftsdienste, a.n.g. | - | - | - | - |
|---|
| 07. | GESUNDHEITSWESEN | 19.298 | 20.540 | 21.821 | 22.700 |
|---|
| 07.1 | Medizinische Erzeugnisse, Geräte und Ausrüstungen | 2.904 | 3.132 | 3.394 | 3.323 |
|---|
| 07.2 | Ambulante Behandlung | 4.251 | 4.505 | 4.614 | 4.808 |
|---|
| 07.3 | Stationäre Behandlung | 10.315 | 10.916 | 11.809 | 12.519 |
|---|
| 07.4 | Öffentlicher Gesundheitsdienst | 493 | 544 | 537 | 561 |
|---|
| 07.5 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Gesundheitswesen | 470 | 499 | 516 | 529 |
|---|
| 07.6 | Gesundheitswesen, a.n.g. | 866 | 944 | 952 | 960 |
|---|
| 08. | FREIZEITGESTALTUNG, SPORT, KULTUR UND RELIGION | 2.469 | 2.913 | 2.839 | 2.982 |
|---|
| 08.1 | Freizeitgestaltung und Sport | 805 | 854 | 928 | 962 |
|---|
| 08.2 | Kultur | 1.488 | 1.877 | 1.710 | 1.811 |
|---|
| 08.3 | Rundfunk- und Verlagswesen | 25 | 27 | 26 | 21 |
|---|
| 08.4 | Religiöse und andere Gemeinschaftsangelegenheiten | 130 | 132 | 151 | 157 |
|---|
| 08.5 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Freizeitgestaltung, Sport, Kultur und Religion | 19 | 21 | 21 | 28 |
|---|
| 08.6 | Freizeitgestaltung, Sport, Kultur und Religion, a.n.g. | 3 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 09. | BILDUNGSWESEN | 13.458 | 14.030 | 15.057 | 15.712 |
|---|
| 09.1 | Elementar- und Primärbereich | 3.336 | 3.485 | 3.826 | 4.020 |
|---|
| 09.2 | Sekundarbereich | 6.223 | 6.449 | 6.837 | 7.181 |
|---|
| 09.3 | Post-sekundarer, nicht-tertiärer Bereich | 43 | 45 | 45 | 47 |
|---|
| 09.4 | Tertiärbereich | 2.057 | 2.205 | 2.317 | 2.435 |
|---|
| 09.5 | Nicht-zuordenbares Bildungswesen | 594 | 619 | 727 | 701 |
|---|
| 09.6 | Hilfsdienstleistungen für das Bildungswesen | 575 | 584 | 619 | 638 |
|---|
| 09.7 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Bildungswesen | 25 | 27 | 33 | 34 |
|---|
| 09.8 | Bildungswesen, a.n.g. | 606 | 615 | 653 | 655 |
|---|
| 10. | SOZIALE SICHERUNG | 52.049 | 53.994 | 56.355 | 59.757 |
|---|
| 10.1 | Krankheit und Erwerbsunfähigkeit | 4.802 | 5.075 | 5.261 | 5.533 |
|---|
| 10.2 | Alter | 30.862 | 32.169 | 33.776 | 35.531 |
|---|
| 10.3 | Hinterbliebene | 4.144 | 4.266 | 4.401 | 4.506 |
|---|
| 10.4 | Familien und Kinder | 6.265 | 6.299 | 6.753 | 7.085 |
|---|
| 10.5 | Arbeitslosigkeit | 3.288 | 3.391 | 3.100 | 3.830 |
|---|
| 10.6 | Wohnraum | 98 | 115 | 146 | 144 |
|---|
| 10.7 | Soziale Hilfe, a.n.g. | 1.877 | 2.024 | 2.277 | 2.451 |
|---|
| 10.8 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Soziale Sicherung | 17 | 18 | 19 | 21 |
|---|
| 10.9 | Soziale Sicherung, a.n.g. | 695 | 637 | 621 | 657 |
|---|
| Staatsausgaben insgesamt | 126.904 | 131.813 | 137.990 | 143.364 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 31.03.2010