
| COFOG-Abteilungen und Gruppen | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
| in Mio. EUR |
|---|
| 01. | ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG | 14.868 | 15.484 | 14.869 | 15.632 | 15.860 | 16.349 | 16.775 | 16.628 | 15.705 | 16.217 | 16.951 | 18.235 | 18.833 | 18.318 |
|---|
| 01.1 | Oberste Regierungs- und Verwaltungsstellen und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuerverwaltung, auswärtige Angelegenheiten | 3.822 | 3.975 | 4.203 | 4.490 | 4.849 | 4.707 | 4.933 | 5.163 | 4.917 | 5.390 | 5.619 | 6.206 | 6.297 | 5.974 |
|---|
| 01.2 | Wirtschaftshilfe für das Ausland | 89 | 93 | 82 | 89 | 83 | 79 | 66 | 69 | 67 | 82 | 95 | 99 | 98 | 111 |
|---|
| 01.3 | Allgemeine Dienste | 2.161 | 2.195 | 2.102 | 2.248 | 2.442 | 2.365 | 2.463 | 2.528 | 2.355 | 2.486 | 2.590 | 2.720 | 3.014 | 3.138 |
|---|
| 01.4 | Grundlagenforschung | 221 | 228 | 232 | 221 | 219 | 217 | 236 | 249 | 264 | 255 | 268 | 772 | 817 | 849 |
|---|
| 01.5 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich allgemeine öffentliche Verwaltung | 15 | 12 | 10 | 17 | 17 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|---|
| 01.6 | Allgemeine öffentliche Verwaltung, a.n.g. | 82 | 89 | 81 | 99 | 124 | 90 | 83 | 84 | 91 | 104 | 119 | 140 | 121 | 159 |
|---|
| 01.7 | Staatsschuldentransaktionen | 7.917 | 8.106 | 7.625 | 7.794 | 7.695 | 8.228 | 8.172 | 7.948 | 7.462 | 7.457 | 7.760 | 7.703 | 8.022 | 7.632 |
|---|
| 01.8 | Allgemeine Transfers zwischen verschiedenen staatlichen Ebenen | 563 | 785 | 536 | 673 | 432 | 655 | 815 | 580 | 546 | 439 | 499 | 593 | 462 | 453 |
|---|
| 02. | VERTEIDIGUNG | 1.790 | 1.794 | 1.816 | 1.860 | 1.857 | 1.979 | 1.932 | 1.919 | 2.062 | 2.120 | 2.194 | 2.081 | 2.324 | 2.822 |
|---|
| 02.1 | Militärische Verteidigung | 1.593 | 1.598 | 1.628 | 1.666 | 1.663 | 1.785 | 1.733 | 1.708 | 1.850 | 1.920 | 1.989 | 1.909 | 2.136 | 2.601 |
|---|
| 02.2 | Zivile Verteidigung | 47 | 52 | 44 | 46 | 52 | 51 | 35 | 42 | 46 | 47 | 49 | 5 | 4 | 6 |
|---|
| 02.3 | Militärische Hilfe für das Ausland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 02.4 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Verteidigung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 02.5 | Verteidigung, a.n.g. | 150 | 144 | 144 | 148 | 143 | 143 | 164 | 168 | 166 | 153 | 156 | 168 | 183 | 215 |
|---|
| 03. | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 2.739 | 2.797 | 2.920 | 3.004 | 3.102 | 3.110 | 3.187 | 3.278 | 3.338 | 3.483 | 3.625 | 3.847 | 3.884 | 4.138 |
|---|
| 03.1 | Polizei | 1.495 | 1.534 | 1.575 | 1.623 | 1.693 | 1.679 | 1.690 | 1.704 | 1.756 | 1.833 | 1.916 | 2.079 | 2.047 | 2.187 |
|---|
| 03.2 | Feuerwehr | 305 | 309 | 364 | 360 | 342 | 339 | 319 | 377 | 389 | 415 | 440 | 440 | 462 | 513 |
|---|
| 03.3 | Gerichte | 556 | 562 | 572 | 593 | 621 | 630 | 646 | 661 | 698 | 704 | 715 | 728 | 745 | 802 |
|---|
| 03.4 | Strafvollzug | 249 | 254 | 259 | 271 | 282 | 282 | 294 | 295 | 291 | 306 | 331 | 334 | 385 | 379 |
|---|
| 03.5 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich öffentliche Ordnung und Sicherheit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 28 | 30 |
|---|
| 03.6 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, a.n.g. | 133 | 137 | 149 | 157 | 166 | 180 | 238 | 240 | 204 | 226 | 223 | 240 | 218 | 226 |
|---|
| 04. | WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN | 9.872 | 9.740 | 8.983 | 10.115 | 9.674 | 8.995 | 11.046 | 10.268 | 11.047 | 19.518 | 11.839 | 12.725 | 12.539 | 13.727 |
|---|
| 04.1 | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes | 2.328 | 2.354 | 2.406 | 2.763 | 3.090 | 3.225 | 3.254 | 2.997 | 3.535 | 4.205 | 4.222 | 4.237 | 3.874 | 3.939 |
|---|
| 04.2 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd | 2.332 | 1.597 | 1.390 | 1.423 | 1.298 | 1.228 | 1.340 | 1.417 | 1.494 | 1.385 | 1.397 | 1.426 | 1.333 | 1.393 |
|---|
| 04.3 | Brennstoffe und Energie | -186 | 46 | 46 | 46 | 57 | 17 | 53 | 50 | 60 | 63 | 55 | 60 | 21 | 43 |
|---|
| 04.4 | Bergbau, Herstellung von Waren und Bauwesen | 384 | 356 | 70 | 62 | 70 | 66 | 63 | 58 | 61 | 59 | 66 | 85 | 72 | 73 |
|---|
| 04.5 | Verkehr | 4.580 | 4.596 | 4.461 | 5.077 | 4.432 | 4.536 | 5.621 | 5.071 | 5.123 | 12.879 | 5.051 | 5.382 | 5.484 | 6.275 |
|---|
| 04.6 | Nachrichtenübermittlung | 8 | 399 | 222 | 224 | 112 | -672 | 114 | 69 | 75 | 52 | 64 | 57 | 146 | 152 |
|---|
| 04.7 | Andere Wirtschaftsbereiche | 208 | 224 | 211 | 225 | 298 | 294 | 298 | 288 | 347 | 412 | 412 | 443 | 447 | 462 |
|---|
| 04.8 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich wirtschaftliche Angelegenheiten | 190 | 147 | 156 | 273 | 269 | 276 | 280 | 296 | 340 | 435 | 562 | 1.026 | 1.151 | 1.371 |
|---|
| 04.9 | Wirtschaftliche Angelegenheiten, a.n.g. | 27 | 21 | 22 | 22 | 48 | 25 | 23 | 20 | 14 | 27 | 12 | 10 | 11 | 19 |
|---|
| 05. | UMWELTSCHUTZ | 2.102 | 2.241 | 616 | 661 | 1.028 | 1.082 | 1.074 | 1.053 | 1.203 | 1.136 | 1.213 | 1.274 | 1.256 | 1.239 |
|---|
| 05.1 | Abfallwirtschaft | 527 | 495 | 69 | 76 | 149 | 198 | 140 | 159 | 174 | 150 | 159 | 175 | 175 | 178 |
|---|
| 05.2 | Abwasserwirtschaft | 1.228 | 1.258 | 177 | 171 | 368 | 380 | 393 | 364 | 343 | 333 | 385 | 390 | 396 | 348 |
|---|
| 05.3 | Beseitigung von Umweltverunreinigungen | 164 | 180 | 178 | 189 | 270 | 282 | 272 | 285 | 378 | 358 | 366 | 344 | 257 | 294 |
|---|
| 05.4 | Arten- und Landschaftsschutz | 15 | 18 | 16 | 26 | 30 | 37 | 40 | 34 | 44 | 49 | 53 | 61 | 63 | 64 |
|---|
| 05.5 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Umweltschutz | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 51 | 55 | 56 |
|---|
| 05.6 | Umweltschutz, a.n.g. | 163 | 286 | 172 | 193 | 206 | 173 | 218 | 199 | 253 | 231 | 235 | 252 | 310 | 299 |
|---|
| 06. | WOHNUNGSWESEN UND KOMMUNALE GEMEINSCHAFTSDIENSTE | 2.781 | 2.846 | 1.591 | 1.673 | 1.570 | 1.657 | 1.743 | 1.642 | 1.737 | 1.505 | 1.502 | 1.615 | 1.690 | 1.618 |
|---|
| 06.1 | Wohnungswesen | 2.040 | 2.078 | 1.065 | 1.200 | 1.034 | 1.086 | 1.134 | 988 | 1.066 | 802 | 779 | 874 | 899 | 813 |
|---|
| 06.2 | Raumplanung | 183 | 181 | 172 | 105 | 132 | 136 | 158 | 152 | 161 | 157 | 165 | 174 | 181 | 188 |
|---|
| 06.3 | Wasserversorgung | 417 | 441 | 203 | 225 | 272 | 298 | 319 | 361 | 366 | 401 | 402 | 402 | 426 | 417 |
|---|
| 06.4 | Straßenbeleuchtung | 136 | 144 | 149 | 140 | 130 | 135 | 132 | 140 | 143 | 144 | 156 | 153 | 172 | 185 |
|---|
| 06.5 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Wohnungswesen und kommunale Gemeinschaftsdienste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 06.6 | Wohnungswesen und kommunale Gemeinschaftsdienste, a.n.g. | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 07. | GESUNDHEITSWESEN | 13.466 | 13.846 | 15.129 | 15.902 | 16.685 | 17.054 | 14.569 | 15.225 | 16.443 | 17.037 | 17.896 | 19.320 | 20.564 | 21.826 |
|---|
| 07.1 | Medizinische Erzeugnisse, Geräte und Ausrüstungen | 1.376 | 1.427 | 1.738 | 1.951 | 2.184 | 2.295 | 2.358 | 2.511 | 2.648 | 2.756 | 2.771 | 2.904 | 3.132 | 3.396 |
|---|
| 07.2 | Ambulante Behandlung | 2.714 | 2.784 | 2.792 | 3.021 | 3.250 | 3.335 | 3.418 | 3.561 | 3.660 | 3.849 | 3.991 | 4.258 | 4.514 | 4.651 |
|---|
| 07.3 | Stationäre Behandlung | 8.503 | 8.704 | 9.622 | 9.969 | 10.222 | 10.365 | 7.760 | 8.155 | 9.011 | 9.253 | 9.844 | 10.321 | 10.920 | 11.731 |
|---|
| 07.4 | Öffentlicher Gesundheitsdienst | 294 | 296 | 283 | 316 | 321 | 329 | 359 | 340 | 419 | 410 | 451 | 500 | 554 | 528 |
|---|
| 07.5 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Gesundheitswesen | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 470 | 499 | 535 |
|---|
| 07.6 | Gesundheitswesen, a.n.g. | 574 | 629 | 689 | 638 | 701 | 724 | 669 | 653 | 700 | 764 | 833 | 866 | 945 | 984 |
|---|
| 08. | FREIZEITGESTALTUNG, SPORT, KULTUR UND RELIGION | 1.722 | 1.756 | 1.846 | 1.884 | 2.017 | 1.917 | 2.041 | 2.122 | 2.162 | 2.263 | 2.340 | 2.494 | 2.944 | 2.822 |
|---|
| 08.1 | Freizeitgestaltung und Sport | 669 | 674 | 800 | 777 | 690 | 651 | 665 | 691 | 709 | 696 | 733 | 811 | 861 | 928 |
|---|
| 08.2 | Kultur | 882 | 911 | 870 | 944 | 1.132 | 1.102 | 1.214 | 1.261 | 1.288 | 1.395 | 1.433 | 1.507 | 1.900 | 1.693 |
|---|
| 08.3 | Rundfunk- und Verlagswesen | 43 | 41 | 51 | 42 | 51 | 46 | 44 | 34 | 36 | 34 | 34 | 25 | 27 | 26 |
|---|
| 08.4 | Religiöse und andere Gemeinschaftsangelegenheiten | 126 | 129 | 122 | 120 | 141 | 116 | 115 | 134 | 126 | 136 | 130 | 130 | 133 | 151 |
|---|
| 08.5 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Freizeitgestaltung, Sport, Kultur und Religion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 19 | 21 | 21 |
|---|
| 08.6 | Freizeitgestaltung, Sport, Kultur und Religion, a.n.g. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|---|
| 09. | BILDUNGSWESEN | 10.816 | 10.986 | 11.396 | 11.709 | 12.116 | 12.287 | 12.565 | 12.901 | 13.443 | 13.562 | 14.140 | 13.487 | 14.068 | 15.042 |
|---|
| 09.1 | Elementar- und Primärbereich | 2.613 | 2.706 | 2.837 | 2.879 | 2.894 | 2.959 | 2.994 | 3.053 | 3.140 | 3.107 | 3.196 | 3.349 | 3.504 | 3.825 |
|---|
| 09.2 | Sekundarbereich | 4.843 | 4.866 | 4.939 | 5.093 | 5.405 | 5.483 | 5.425 | 5.537 | 5.727 | 5.711 | 5.916 | 6.223 | 6.450 | 6.838 |
|---|
| 09.3 | Post-sekundarer, nicht-tertiärer Bereich | 39 | 39 | 38 | 40 | 39 | 36 | 39 | 36 | 38 | 46 | 43 | 44 | 45 | 44 |
|---|
| 09.4 | Tertiärbereich | 2.078 | 2.106 | 2.325 | 2.397 | 2.511 | 2.531 | 2.621 | 2.735 | 2.910 | 3.036 | 3.300 | 2.061 | 2.211 | 2.354 |
|---|
| 09.5 | Nicht-zuordenbares Bildungswesen | 400 | 424 | 434 | 456 | 456 | 460 | 492 | 504 | 529 | 561 | 559 | 601 | 628 | 687 |
|---|
| 09.6 | Hilfsdienstleistungen für das Bildungswesen | 547 | 540 | 514 | 504 | 481 | 495 | 509 | 532 | 549 | 549 | 550 | 578 | 587 | 611 |
|---|
| 09.7 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Bildungswesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 27 | 29 |
|---|
| 09.8 | Bildungswesen, a.n.g. | 296 | 305 | 309 | 341 | 330 | 321 | 485 | 504 | 550 | 553 | 575 | 606 | 615 | 653 |
|---|
| 10. | SOZIALE SICHERUNG | 38.204 | 39.301 | 39.344 | 40.536 | 42.351 | 43.747 | 44.715 | 46.476 | 47.871 | 48.879 | 50.304 | 52.117 | 54.084 | 56.374 |
|---|
| 10.1 | Krankheit und Erwerbsunfähigkeit | 4.060 | 3.969 | 3.795 | 3.975 | 4.068 | 3.936 | 3.646 | 3.844 | 4.068 | 4.359 | 4.560 | 4.813 | 5.102 | 5.314 |
|---|
| 10.2 | Alter | 21.228 | 22.182 | 22.795 | 23.744 | 24.810 | 25.936 | 26.901 | 27.480 | 28.364 | 29.054 | 29.752 | 30.863 | 32.152 | 33.729 |
|---|
| 10.3 | Hinterbliebene | 3.382 | 3.485 | 3.531 | 3.600 | 3.672 | 3.730 | 3.804 | 3.872 | 3.931 | 3.981 | 4.026 | 4.144 | 4.271 | 4.419 |
|---|
| 10.4 | Familien und Kinder | 5.107 | 4.950 | 4.663 | 4.497 | 5.044 | 5.445 | 5.645 | 5.821 | 6.083 | 6.125 | 6.220 | 6.285 | 6.325 | 6.749 |
|---|
| 10.5 | Arbeitslosigkeit | 2.435 | 2.597 | 2.399 | 2.605 | 2.571 | 2.431 | 2.456 | 2.898 | 3.141 | 3.121 | 3.191 | 3.288 | 3.392 | 3.118 |
|---|
| 10.6 | Wohnraum | 32 | 36 | 38 | 46 | 48 | 56 | 64 | 70 | 81 | 86 | 88 | 98 | 115 | 124 |
|---|
| 10.7 | Soziale Hilfe, a.n.g. | 1.519 | 1.619 | 1.540 | 1.505 | 1.567 | 1.617 | 1.625 | 1.685 | 1.552 | 1.572 | 1.809 | 1.913 | 2.071 | 2.257 |
|---|
| 10.8 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Soziale Sicherung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 10.9 | Soziale Sicherung, a.n.g. | 440 | 463 | 581 | 564 | 571 | 596 | 573 | 806 | 650 | 582 | 658 | 696 | 638 | 645 |
|---|
| Staatsausgaben insgesamt | 98.361 | 100.790 | 98.509 | 102.976 | 106.259 | 108.175 | 109.648 | 111.512 | 115.011 | 125.720 | 122.004 | 127.194 | 132.185 | 137.928 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 30.09.2009