| COFOG-Abteilungen und Gruppen | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| in Mio. EUR |
|---|
| 01. | ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG | 18.687 | 18.278 | 19.058 | 19.369 |
|---|
| 01.1 | Oberste Regierungs- und Verwaltungsstellen und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuerverwaltung, auswärtige Angelegenheiten | 6.825 | 6.567 | 6.900 | 7.355 |
|---|
| 01.2 | Wirtschaftshilfe für das Ausland | 98 | 111 | 109 | 110 |
|---|
| 01.3 | Allgemeine Dienste | 2.609 | 2.760 | 2.785 | 2.781 |
|---|
| 01.4 | Grundlagenforschung | 797 | 833 | 948 | 960 |
|---|
| 01.5 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich allgemeine öffentliche Verwaltung | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 01.6 | Allgemeine öffentliche Verwaltung, a.n.g. | 92 | 109 | 118 | 132 |
|---|
| 01.7 | Staatsschuldentransaktionen | 8.119 | 7.781 | 8.044 | 7.873 |
|---|
| 01.8 | Allgemeine Transfers zwischen verschiedenen staatlichen Ebenen | 145 | 114 | 149 | 151 |
|---|
| 02. | VERTEIDIGUNG | 2.324 | 2.822 | 2.237 | 2.122 |
|---|
| 02.1 | Militärische Verteidigung | 2.134 | 2.599 | 2.066 | 1.957 |
|---|
| 02.2 | Zivile Verteidigung | 4 | 6 | 8 | 8 |
|---|
| 02.3 | Militärische Hilfe für das Ausland | - | - | - | - |
|---|
| 02.4 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Verteidigung | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 02.5 | Verteidigung, a.n.g. | 183 | 215 | 160 | 154 |
|---|
| 03. | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 3.881 | 4.135 | 4.299 | 4.326 |
|---|
| 03.1 | Polizei | 2.047 | 2.187 | 2.261 | 2.271 |
|---|
| 03.2 | Feuerwehr | 460 | 512 | 529 | 522 |
|---|
| 03.3 | Gerichte | 745 | 802 | 859 | 860 |
|---|
| 03.4 | Strafvollzug | 385 | 379 | 385 | 399 |
|---|
| 03.5 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich öffentliche Ordnung und Sicherheit | 26 | 28 | 28 | 28 |
|---|
| 03.6 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, a.n.g. | 218 | 226 | 237 | 246 |
|---|
| 04. | WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN | 13.559 | 14.895 | 14.964 | 16.255 |
|---|
| 04.1 | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes | 3.869 | 3.989 | 4.155 | 4.080 |
|---|
| 04.2 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd | 1.317 | 1.424 | 1.495 | 1.446 |
|---|
| 04.3 | Brennstoffe und Energie | 22 | 48 | 30 | 30 |
|---|
| 04.4 | Bergbau, Herstellung von Waren und Bauwesen | 72 | 73 | 68 | 67 |
|---|
| 04.5 | Verkehr | 6.472 | 7.299 | 6.846 | 6.565 |
|---|
| 04.6 | Nachrichtenübermittlung | 146 | 152 | 143 | 152 |
|---|
| 04.7 | Andere Wirtschaftsbereiche | 491 | 511 | 490 | 516 |
|---|
| 04.8 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich wirtschaftliche Angelegenheiten | 1.157 | 1.382 | 1.593 | 1.711 |
|---|
| 04.9 | Wirtschaftliche Angelegenheiten, a.n.g. | 12 | 18 | 143 | 1.688 |
|---|
| 05. | UMWELTSCHUTZ | 1.255 | 1.251 | 1.457 | 1.512 |
|---|
| 05.1 | Abfallwirtschaft | 175 | 179 | 181 | 186 |
|---|
| 05.2 | Abwasserwirtschaft | 398 | 352 | 360 | 398 |
|---|
| 05.3 | Beseitigung von Umweltverunreinigungen | 354 | 390 | 615 | 617 |
|---|
| 05.4 | Arten- und Landschaftsschutz | 61 | 64 | 64 | 62 |
|---|
| 05.5 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Umweltschutz | 57 | 59 | 52 | 53 |
|---|
| 05.6 | Umweltschutz, a.n.g. | 211 | 207 | 186 | 196 |
|---|
| 06. | WOHNUNGSWESEN UND KOMMUNALE GEMEINSCHAFTSDIENSTE | 1.540 | 1.595 | 1.793 | 1.945 |
|---|
| 06.1 | Wohnungswesen | 778 | 817 | 980 | 1.141 |
|---|
| 06.2 | Raumplanung | 152 | 160 | 180 | 180 |
|---|
| 06.3 | Wasserversorgung | 426 | 419 | 427 | 436 |
|---|
| 06.4 | Straßenbeleuchtung | 172 | 185 | 191 | 173 |
|---|
| 06.5 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Wohnungswesen und kommunale Gemeinschaftsdienste | 13 | 14 | 15 | 15 |
|---|
| 06.6 | Wohnungswesen und kommunale Gemeinschaftsdienste, a.n.g. | - | - | - | - |
|---|
| 07. | GESUNDHEITSWESEN | 20.671 | 21.940 | 22.712 | 23.314 |
|---|
| 07.1 | Medizinische Erzeugnisse, Geräte und Ausrüstungen | 3.210 | 3.439 | 3.297 | 3.317 |
|---|
| 07.2 | Ambulante Behandlung | 4.206 | 4.314 | 4.450 | 4.525 |
|---|
| 07.3 | Stationäre Behandlung | 11.300 | 12.208 | 12.922 | 13.381 |
|---|
| 07.4 | Öffentlicher Gesundheitsdienst | 524 | 518 | 524 | 553 |
|---|
| 07.5 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Gesundheitswesen | 485 | 512 | 559 | 573 |
|---|
| 07.6 | Gesundheitswesen, a.n.g. | 945 | 950 | 961 | 966 |
|---|
| 08. | FREIZEITGESTALTUNG, SPORT, KULTUR UND RELIGION | 2.929 | 2.846 | 2.929 | 2.953 |
|---|
| 08.1 | Freizeitgestaltung und Sport | 857 | 928 | 897 | 904 |
|---|
| 08.2 | Kultur | 1.891 | 1.718 | 1.829 | 1.812 |
|---|
| 08.3 | Rundfunk- und Verlagswesen | 27 | 27 | 21 | 71 |
|---|
| 08.4 | Religiöse und andere Gemeinschaftsangelegenheiten | 132 | 150 | 153 | 140 |
|---|
| 08.5 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Freizeitgestaltung, Sport, Kultur und Religion | 20 | 21 | 25 | 23 |
|---|
| 08.6 | Freizeitgestaltung, Sport, Kultur und Religion, a.n.g. | 2 | 2 | 4 | 2 |
|---|
| 09. | BILDUNGSWESEN | 14.155 | 15.189 | 15.870 | 16.306 |
|---|
| 09.1 | Elementar- und Primärbereich | 3.480 | 3.817 | 4.167 | 4.375 |
|---|
| 09.2 | Sekundarbereich | 6.467 | 6.855 | 7.245 | 7.350 |
|---|
| 09.3 | Post-sekundarer, nicht-tertiärer Bereich | 46 | 45 | 48 | 48 |
|---|
| 09.4 | Tertiärbereich | 2.308 | 2.419 | 2.324 | 2.361 |
|---|
| 09.5 | Nicht-zuordenbares Bildungswesen | 625 | 728 | 744 | 760 |
|---|
| 09.6 | Hilfsdienstleistungen für das Bildungswesen | 586 | 621 | 646 | 640 |
|---|
| 09.7 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Bildungswesen | 28 | 52 | 41 | 46 |
|---|
| 09.8 | Bildungswesen, a.n.g. | 615 | 653 | 656 | 727 |
|---|
| 10. | SOZIALE SICHERUNG | 54.179 | 56.542 | 60.042 | 62.226 |
|---|
| 10.1 | Krankheit und Erwerbsunfähigkeit | 5.086 | 5.303 | 5.501 | 5.694 |
|---|
| 10.2 | Alter | 32.169 | 33.772 | 35.683 | 37.082 |
|---|
| 10.3 | Hinterbliebene | 4.266 | 4.401 | 4.498 | 4.570 |
|---|
| 10.4 | Familien und Kinder | 6.317 | 6.770 | 7.072 | 7.166 |
|---|
| 10.5 | Arbeitslosigkeit | 3.391 | 3.100 | 3.905 | 4.143 |
|---|
| 10.6 | Wohnraum | 237 | 269 | 308 | 308 |
|---|
| 10.7 | Soziale Hilfe, a.n.g. | 2.057 | 2.280 | 2.398 | 2.554 |
|---|
| 10.8 | Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Soziale Sicherung | 16 | 17 | 13 | 13 |
|---|
| 10.9 | Soziale Sicherung, a.n.g. | 639 | 630 | 665 | 696 |
|---|
| Staatsausgaben insgesamt | 133.180 | 139.494 | 145.360 | 150.328 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 21.10.2011