| Gemeinschaftliche Bundesabgaben | Teilungsschlüssel in % |
|---|
| Bund | Länder | Gemeinden |
|---|
| Bodenwertabgabe | 4,000 | - | 96,000 |
|---|
| Werbeabgabe | 4,000 | 9,083 | 86,917 |
|---|
| Grunderwerbsteuer | 4,000 | - | 96,000 |
|---|
| Wohnbauförderungsbeitrag | 19,450 | 80,550 | - |
|---|
| Spielbankabgabe bis zu Aufkommen von 725.000 Euro | 49,000 | 7,000 | 44,000 |
|---|
| Spielbankabgabe über einem Aufkommen von 725.000 Euro | 61,000 | 20,000 | 19,000 |
|---|
| alle übrigen Steuern | 67,765 | 20,524 | 11,711 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 29.11.2010