| Kenngrößen | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steier- mark | Tirol | Vorarl- berg | Insgesamt |
|---|
| Zahl der Gemeinden | 171 | 132 | 573 | 444 | 119 | 542 | 279 | 96 | 2.356 |
|---|
| Ausgaben Insgesamt | 483 | 1.331 | 3.795 | 3.515 | 1.530 | 3.128 | 1.769 | 1.103 | 16.656 |
|---|
| darunter | | | | | | | | | |
|---|
| Leistungen für Personal | 113 | 278 | 667 | 640 | 342 | 534 | 325 | 234 | 3.133 |
|---|
| Investitionen | 64 | 98 | 524 | 346 | 115 | 251 | 168 | 104 | 1.671 |
|---|
| Schuldendienst | 44 | 74 | 355 | 211 | 96 | 208 | 94 | 86 | 1.169 |
|---|
| Einnahmen insgesamt | 487 | 1.339 | 3.819 | 3.545 | 1.531 | 3.105 | 1.778 | 1.100 | 16.704 |
|---|
| darunter | | | | | | | | | |
|---|
| Gemeindeabgaben | 82 | 231 | 600 | 631 | 270 | 473 | 321 | 176 | 2.783 |
|---|
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen | 43 | 147 | 444 | 293 | 152 | 281 | 159 | 79 | 1.599 |
|---|
Ertragsanteile einschl. Spielbankabgabe | 168 | 416 | 1.069 | 1.024 | 452 | 826 | 565 | 301 | 4.822 |
|---|
| Schuldenaufnahmen | 31 | 46 | 373 | 300 | 70 | 122 | 72 | 98 | 1.112 |
|---|
| Schuldenstand zum 31.12. 2009 | 365 | 716 | 3.786 | 2.731 | 645 | 1.960 | 806 | 676 | 11.684 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 07.10.2011