| Voranschlagsgruppen | Gesamt- ausgaben | darunter Ausgaben für | Gesamt- einnahmen |
|---|
| Investitionen | Personal |
|---|
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 2.095 | 51 | 820 | 414 |
|---|
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 420 | 89 | 112 | 156 |
|---|
| 2 Unterr., Erziehung, Sport und Wissenschaft | 2.504 | 282 | 814 | 1.104 |
|---|
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | 588 | 38 | 138 | 243 |
|---|
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 1.900 | 20 | 140 | 431 |
|---|
| 5 Gesundheit | 1.109 | 4 | 47 | 127 |
|---|
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 1.328 | 399 | 201 | 820 |
|---|
| 7 Wirtschaftsförderung | 314 | 19 | 16 | 104 |
|---|
| 8 Dienstleistungen | 5.187 | 767 | 745 | 4.680 |
|---|
| 9 Finanzwirtschaft | 1.212 | 1 | 100 | 8.624 |
|---|
| 0 - 9 Summe | 16.656 | 1.671 | 3.133 | 16.704 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 07.10.2011