| Jahr | in Mio. EUR | in % des Bruttoinlands- produktes (BIP) |
|---|
| 1976 | -2.084 | -3,7 |
|---|
| 1977 | -1.472 | -2,4 |
|---|
| 1978 | -1.954 | -3,0 |
|---|
| 1979 | -1.976 | -2,8 |
|---|
| 1980 | -1.598 | -2,1 |
|---|
| 1981 | -1.712 | -2,1 |
|---|
| 1982 | -3.198 | -3,6 |
|---|
| 1983 | -4.210 | -4,5 |
|---|
| 1984 | -2.883 | -2,9 |
|---|
| 1985 | -3.181 | -3,1 |
|---|
| 1986 | -4.496 | -4,1 |
|---|
| 1987 | -5.351 | -4,7 |
|---|
| 1988 | -4.164 | -3,5 |
|---|
| 1989 | -3.990 | -3,1 |
|---|
| 1990 | -3.548 | -2,6 |
|---|
| 1991 | -4.404 | -3,0 |
|---|
| 1992 | -3.189 | -2,1 |
|---|
| 1993 | -7.143 | -4,5 |
|---|
| 1994 | -8.325 | -5,0 |
|---|
| 1995 | -10.109 | -5,8 |
|---|
| 1996 | -7.187 | -4,0 |
|---|
| 1997 | -3.327 | -1,8 |
|---|
| 1998 | -4.515 | -2,4 |
|---|
| 1999 | -4.577 | -2,3 |
|---|
| 2000 | -3.499 | -1,7 |
|---|
| 2001 | -105 | 0,0 |
|---|
| 2002 | -1.565 | -0,7 |
|---|
| 2003 | -3.390 | -1,5 |
|---|
| 2004 | -10.440 | -4,4 |
|---|
| 2005 | -4.162 | -1,7 |
|---|
| 2006 | -4.006 | -1,5 |
|---|
| 2007 | -2.372 | -0,9 |
|---|
| 2008 | -2.635 | -0,9 |
| 2009 | -11.331 | -4,1 |
| 2010 | -12.574 | -4,4 |
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 21.10.2011